Vegetables › Chard
Chard
Vegetables
3종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 3종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 경기도보건환경연구원 "여름철 농산물 99.1% 안전" breaknews.com
- ‘꽃보다 아름다운 채소’, 관상용으로 키워도 좋은 이유 lady.khan.co.kr
- “돼지 지방이 세계 최고 영양 식품?”…완두콩 토마토보다 더 건강하다... kormedi.com
- 미국 서부 음료 시장, 코스트코 바이어의 눈으로 본 2024년 키워드 dream.kotra.or.kr
- 김승남 “ 수직농장 재배품목 23 개 중 국산종자 사용 품목 고작 5 개 ” breaknews.com
같은 식품군 채소류
전체 성분 · 품종·상태별 3종
Chard, swiss, cooked, boiled, drained, with salt USDA SR Legacy ('18)
60 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 92.7 g |
| Energy | 20 kcal |
| Energy | 84 kJ |
| Protein | 1.9 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.1 g |
| Fiber, total dietary | 2.1 g |
| Sugars, Total | 1.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 58 mg |
| Iron, Fe | 2.3 mg |
| Magnesium, Mg | 86 mg |
| Phosphorus, P | 33 mg |
| Potassium, K | 549 mg |
| Sodium, Na | 415 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 18 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 28.7 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 306 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 3,652 µg |
| Carotene, alpha | 45 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 6,124 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 11,015 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 327 µg |
Lipids 2
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 10
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.04 g |
Other 2
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169343- Original
- Chard, swiss, cooked, boiled, drained, with salt
Chard, swiss, raw USDA SR Legacy ('18)
83 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 92.7 g |
| Energy | 19 kcal |
| Energy | 79 kJ |
| Protein | 1.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.7 g |
| Fiber, total dietary | 1.6 g |
| Sugars, Total | 1.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 51 mg |
| Iron, Fe | 1.8 mg |
| Magnesium, Mg | 81 mg |
| Phosphorus, P | 46 mg |
| Potassium, K | 379 mg |
| Sodium, Na | 213 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 30 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 14 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 14 µg |
| Folate, DFE | 14 µg |
| Choline, total | 18 mg |
| Betaine | 0.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 306 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 3,647 µg |
| Carotene, alpha | 45 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 6,116 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 11,000 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 830 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.03 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.04 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.04 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.007 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 10
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.04 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169991- Original
- Chard, swiss, raw
Chard, swiss, cooked, boiled, drained, without salt USDA SR Legacy ('18)
83 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 92.7 g |
| Energy | 20 kcal |
| Energy | 84 kJ |
| Protein | 1.9 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.1 g |
| Fiber, total dietary | 2.1 g |
| Sugars, Total | 1.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 58 mg |
| Iron, Fe | 2.3 mg |
| Magnesium, Mg | 86 mg |
| Phosphorus, P | 33 mg |
| Potassium, K | 549 mg |
| Sodium, Na | 179 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 18 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 28.7 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 306 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 3,652 µg |
| Carotene, alpha | 45 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 6,124 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 11,015 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 327 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.003 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 10
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.04 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170401- Original
- Chard, swiss, cooked, boiled, drained, without salt