Vegetables › Catsup
Catsup
Vegetables
Catsup
2종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 2종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [건강]얕봤던 케첩, 알고 보니 항산화의 제왕! donga.com
같은 식품군 채소류
전체 성분 · 품종·상태별 2종
Catsup USDA SR Legacy ('18)
102 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 68.5 g |
| Energy | 101 kcal |
| Energy | 423 kJ |
| Protein | 1 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 2.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 27.4 g |
| Fiber, total dietary | 0.3 g |
| Sugars, Total | 21.3 g |
| Sucrose | 2.3 g |
| Glucose | 10.3 g |
| Fructose | 8.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 26 mg |
| Potassium, K | 281 mg |
| Sodium, Na | 907 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
| Fluoride, F | 15.1 µg |
Vitamins and Other Components 31
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.1 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 1.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 12.5 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 26 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 316 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 527 IU |
| Lycopene | 12,062 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 161 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.1 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.004 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.04 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.005 g |
| Threonine | 0.02 g |
| Isoleucine | 0.01 g |
| Leucine | 0.02 g |
| Lysine | 0.02 g |
| Methionine | 0.005 g |
| Cystine | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.02 g |
| Tyrosine | 0.009 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.02 g |
| Histidine | 0.01 g |
| Alanine | 0.03 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.3 g |
| Glycine | 0.02 g |
| Proline | 0.01 g |
| Serine | 0.02 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168556- Original
- Catsup
Catsup, low sodium USDA SR Legacy ('18)
101 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 68.5 g |
| Energy | 101 kcal |
| Energy | 423 kJ |
| Protein | 1 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 2.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 27.4 g |
| Fiber, total dietary | 0.3 g |
| Sugars, Total | 21.3 g |
| Sucrose | 2.3 g |
| Glucose | 10.3 g |
| Fructose | 8.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 26 mg |
| Potassium, K | 281 mg |
| Sodium, Na | 20 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
Vitamins and Other Components 31
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.1 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 1.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 12.5 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 26 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 316 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 527 IU |
| Lycopene | 12,062 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 161 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.1 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.004 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.04 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.005 g |
| Threonine | 0.02 g |
| Isoleucine | 0.01 g |
| Leucine | 0.02 g |
| Lysine | 0.02 g |
| Methionine | 0.005 g |
| Cystine | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.02 g |
| Tyrosine | 0.009 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.02 g |
| Histidine | 0.01 g |
| Alanine | 0.03 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.3 g |
| Glycine | 0.02 g |
| Proline | 0.01 g |
| Serine | 0.02 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169381- Original
- Catsup, low sodium