Vegetables › Butterbur
Butterbur
Vegetables
4종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 4종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [약식동원] 기관지에 좋은 음식 5월의 머위 yakup.com
- [걸공(乞空)의 음식칼럼] 머위 newscj.com
- [고화순의 나물이야기] 쌉쌀한 맛을 가진 대표적인 봄나물 '머위' jeonmae.co.kr
같은 식품군 채소류
전체 성분 · 품종·상태별 4종
Butterbur, cooked, boiled, drained, with salt USDA SR Legacy ('18)
35 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 96.7 g |
| Energy | 8 kcal |
| Energy | 33 kJ |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.02 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 59 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg |
| Potassium, K | 354 mg |
| Sodium, Na | 240 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 18.9 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.02 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 27 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 2
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169334- Original
- Butterbur, cooked, boiled, drained, with salt
Butterbur, (fuki), raw USDA SR Legacy ('18)
35 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 94.5 g |
| Energy | 14 kcal |
| Energy | 59 kJ |
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.04 g |
| Ash | 1.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 103 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 14 mg |
| Phosphorus, P | 12 mg |
| Potassium, K | 655 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 31.5 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.03 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 50 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 2
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170385- Original
- Butterbur, (fuki), raw
Butterbur, cooked, boiled, drained, without salt USDA SR Legacy ('18)
35 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 96.7 g |
| Energy | 8 kcal |
| Energy | 33 kJ |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.02 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 59 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg |
| Potassium, K | 354 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 18.9 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.02 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 27 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 2
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170386- Original
- Butterbur, cooked, boiled, drained, without salt
Butterbur, canned USDA SR Legacy ('18)
35 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 97.9 g |
| Energy | 3 kcal |
| Energy | 13 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 1.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 34 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 4 mg |
| Potassium, K | 12 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 11.9 mg |
| Thiamin | 0.006 mg |
| Riboflavin | 0.006 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.01 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 2
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170387- Original
- Butterbur, canned