원물 백과 › 육류 및 그 제품
오리고기
6종 품종·상태 · 제품 5,182 · 레시피 6
▶ 유튜브 오리고기 요리 네이버 제철·시세 제품 검색 레시피
성분 품종·상태별 · 가식부 100g당 · 농진청 국가표준식품성분표 10.4
오리고기가 들어간 제품 원재료 표기에 낱말 포함 · 5,182건 중 10
-
-
-
-
-
1등급 훈제슬라이스
농업회사법인 주식회사 다솔 · 햄
에너지 229kcal단백질 13.2g
-
3無(무)훈제오리
노랑오리농업회사법인(주) · 햄
에너지 278kcal단백질 16g
-
5無 훈제오리
주식회사 일영이푸드(102FOOD) · 햄
에너지 217kcal단백질 19g
-
-
-
전체 성분 · 품종·상태별 6종
오리고기, 생것, 껍질 포함 농진청('16)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 249 kcal |
| 수분 | 64.6 g |
| 단백질 | 16.6 g |
| 지방 | 19 g |
| 회분 | 0.7 g |
| 탄수화물 | 0 g |
| 당류 | 0 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 16 mg |
| 철 | 1.6 mg |
| 마그네슘 | 16 mg |
| 인 | 155 mg |
| 칼륨 | 215 mg |
| 나트륨 | 70 mg |
| 아연 | 2.2 mg |
| 구리 | 0.2 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 셀레늄 | 27.8 μg |
| 몰리브덴 | 1.7 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 35 μg |
| 레티놀 | 35 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.1 mg |
| 리보플라빈 | 0.2 mg |
| 니아신 | 3.3 mg |
| 니아신당량(NE) | 5.7 mg |
| 니코틴산 | 0 mg |
| 니코틴아미드 | 3.3 mg |
| 판토텐산 | 1.8 mg |
| 비타민 B6 | 0.1 mg |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 3.7 μg |
| 엽산_엽산당량 | 6 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 6 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| 비타민 B12 | 3.3 μg |
| 비타민 C | 0.2 mg |
| 비타민 D | 2 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 2 μg |
| 비타민 E | 0.4 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.4 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0.1 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | 26.6 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 26.6 μg |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 15,804 mg |
| 총 필수아미노산 | 7,609 mg |
| 이소류신 | 651 mg |
| 류신 | 1,102 mg |
| 라이신 | 1,294 mg |
| 메티오닌 | 244 mg |
| 페닐알라닌 | 567 mg |
| 트레오닌 | 1,237 mg |
| 트립토판 | 144 mg |
| 발린 | 724 mg |
| 히스티딘 | 463 mg |
| 아르기닌 | 1,182 mg |
| 티로신 | 486 mg |
| 시스테인 | 133 mg |
| 알라닌 | 923 mg |
| 아스파르트산 | 1,395 mg |
| 글루탐산 | 2,546 mg |
| 글라이신 | 976 mg |
| 프롤린 | 1,005 mg |
| 세린 | 644 mg |
| 타우린 | 86 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 18.2 g |
| 총 필수지방산 | 3.4 g |
| 총 포화지방산 | 6.2 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 6.8 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 124 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 10.4 mg |
| 팔미트산(16:0) | 4,088 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 23.5 mg |
| 스테아르산(18:0) | 1,756 mg |
| 아라키드산(20:0) | 14.8 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 7.6 mg |
| 베헨산(22:0) | 4.5 mg |
| 트리코산산(23:0) | 134 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 2.9 mg |
| 총 불포화지방산 | 11.8 g |
| 총 단일불포화지방산 | 8.4 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 22 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 727 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 7,295 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 277 mg |
| 가돌레산(20:1) | 63.4 mg |
| 에루크산(22:1) | 4.5 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 3.5 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 3,212 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 163 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 30.3 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 24.8 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 2.7 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 9.9 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 7.2 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.2 g |
| 오메가6 지방산 | 3.3 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.1 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 48.6 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 35.6 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 58.2 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('16)
- 코드
I040000B030a- 원문
- 오리고기, 생것, 껍질 포함 · Duck meat, With skin, Raw · Anas platyrhynchos domesticus
오리고기, 삶은것, 껍질 포함 농진청('22)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 277 kcal |
| 수분 | 53.2 g |
| 단백질 | 28.7 g |
| 지방 | 16.6 g |
| 회분 | 0.7 g |
| 탄수화물 | 0 g |
| 당류 | 0 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 4 mg |
| 철 | 2.5 mg |
| 마그네슘 | 15 mg |
| 인 | 171 mg |
| 칼륨 | 104 mg |
| 나트륨 | 25 mg |
| 아연 | 2.5 mg |
| 구리 | 0.2 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 셀레늄 | 53.4 μg |
| 몰리브덴 | 1.8 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 16 μg |
| 레티놀 | 16 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.2 mg |
| 리보플라빈 | 0.3 mg |
| 니아신 | 2.8 mg |
| 니아신당량(NE) | 5.3 mg |
| 니코틴산 | 0.6 mg |
| 니코틴아미드 | 2.3 mg |
| 판토텐산 | 1.5 mg |
| 비타민 B6 | 0.1 mg |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 0.5 μg |
| 엽산_엽산당량 | 10 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 10 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| 비타민 B12 | 1.5 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 1.8 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 1.8 μg |
| 비타민 E | 0.6 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.5 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0.2 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0.1 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | 35.2 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 35.2 μg |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 26,127 mg |
| 총 필수아미노산 | 13,204 mg |
| 이소류신 | 1,303 mg |
| 류신 | 2,479 mg |
| 라이신 | 2,284 mg |
| 메티오닌 | 556 mg |
| 페닐알라닌 | 1,330 mg |
| 트레오닌 | 1,143 mg |
| 트립토판 | 150 mg |
| 발린 | 1,479 mg |
| 히스티딘 | 680 mg |
| 아르기닌 | 1,800 mg |
| 티로신 | 702 mg |
| 시스테인 | 115 mg |
| 알라닌 | 1,686 mg |
| 아스파르트산 | 2,478 mg |
| 글루탐산 | 3,961 mg |
| 글라이신 | 1,656 mg |
| 프롤린 | 1,207 mg |
| 세린 | 1,090 mg |
| 타우린 | 29 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 14.5 g |
| 총 필수지방산 | 2.4 g |
| 총 포화지방산 | 4.7 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 4.1 mg |
| 라우르산(12:0) | 10.6 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 108 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 10.3 mg |
| 팔미트산(16:0) | 3,518 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 21.4 mg |
| 스테아르산(18:0) | 890 mg |
| 아라키드산(20:0) | 16.3 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 7 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 129 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 9.7 g |
| 총 단일불포화지방산 | 7.3 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 17.3 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 525 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 6,381 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 272 mg |
| 가돌레산(20:1) | 60.1 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 2.5 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 2,283 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 103 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 23.6 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 29.1 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 2.6 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 1.6 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 12.3 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 3.8 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.1 g |
| 오메가6 지방산 | 2.3 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.1 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 45.3 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 28 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 39.5 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('22)
- 코드
I040000B039b- 원문
- 오리고기, 삶은것, 껍질 포함 · Duck meat, With skin, Boiled · Anas platyrhynchos domesticus
오리고기, 구운것(팬), 껍질 포함 농진청('22)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 308 kcal |
| 수분 | 48.4 g |
| 단백질 | 29 g |
| 지방 | 19.8 g |
| 회분 | 1.4 g |
| 탄수화물 | 0 g |
| 당류 | 0 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 6 mg |
| 철 | 3.3 mg |
| 마그네슘 | 30 mg |
| 인 | 311 mg |
| 칼륨 | 418 mg |
| 나트륨 | 89 mg |
| 아연 | 2.3 mg |
| 구리 | 0.3 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 셀레늄 | 55.7 μg |
| 몰리브덴 | 2.2 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 20 μg |
| 레티놀 | 20 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.4 mg |
| 리보플라빈 | 0.4 mg |
| 니아신 | 7.3 mg |
| 니아신당량(NE) | 9.4 mg |
| 니코틴산 | 0.7 mg |
| 니코틴아미드 | 6.6 mg |
| 판토텐산 | 2.5 mg |
| 비타민 B6 | 0.1 mg |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 0.7 μg |
| 엽산_엽산당량 | 12 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 12 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| 비타민 B12 | 3.1 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 2.2 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 2.2 μg |
| 비타민 E | 1 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.9 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0.3 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0.1 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | 28.6 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 28.6 μg |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 25,265 mg |
| 총 필수아미노산 | 12,530 mg |
| 이소류신 | 1,268 mg |
| 류신 | 2,478 mg |
| 라이신 | 2,326 mg |
| 메티오닌 | 533 mg |
| 페닐알라닌 | 980 mg |
| 트레오닌 | 849 mg |
| 트립토판 | 128 mg |
| 발린 | 1,477 mg |
| 히스티딘 | 775 mg |
| 아르기닌 | 1,716 mg |
| 티로신 | 553 mg |
| 시스테인 | 108 mg |
| 알라닌 | 1,767 mg |
| 아스파르트산 | 2,448 mg |
| 글루탐산 | 4,063 mg |
| 글라이신 | 1,749 mg |
| 프롤린 | 1,255 mg |
| 세린 | 703 mg |
| 타우린 | 89 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 16.4 g |
| 총 필수지방산 | 2.6 g |
| 총 포화지방산 | 5.3 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 4.4 mg |
| 라우르산(12:0) | 13.1 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 124 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 11.4 mg |
| 팔미트산(16:0) | 3,966 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 23.7 mg |
| 스테아르산(18:0) | 994 mg |
| 아라키드산(20:0) | 17.7 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 8.3 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 143 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 10.9 g |
| 총 단일불포화지방산 | 8.3 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 20.4 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 613 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 7,240 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 306 mg |
| 가돌레산(20:1) | 67.4 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 2.7 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 2,479 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 114 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 25.5 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 31.7 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 2.9 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 1.8 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 14.4 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 4.4 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.1 g |
| 오메가6 지방산 | 2.5 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.1 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 48.7 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 31.5 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 43.2 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('22)
- 코드
I040000B039g- 원문
- 오리고기, 구운것(팬), 껍질 포함 · Duck meat, With skin, Pan-broiled · Anas platyrhynchos domesticus
오리고기, 조미훈제 농진청('22)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 277 kcal |
| 수분 | 56 g |
| 단백질 | 18 g |
| 지방 | 21.7 g |
| 회분 | 1.9 g |
| 탄수화물 | 2.4 g |
| 당류 | 0.3 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0.3 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 6 mg |
| 철 | 2 mg |
| 마그네슘 | 15 mg |
| 인 | 284 mg |
| 칼륨 | 202 mg |
| 나트륨 | 538 mg |
| 아연 | 1.6 mg |
| 구리 | 0.2 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 셀레늄 | 47.9 μg |
| 몰리브덴 | 2.1 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 12 μg |
| 레티놀 | 11 μg |
| 베타카로틴 | 6 μg |
| 티아민 | 0.2 mg |
| 리보플라빈 | 0.2 mg |
| 니아신 | 4.3 mg |
| 니아신당량(NE) | 6.9 mg |
| 니코틴산 | 1.7 mg |
| 니코틴아미드 | 2.6 mg |
| 판토텐산 | 1.2 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | - |
| 비오틴 | 0.5 μg |
| 엽산_엽산당량 | 6 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 6 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| 비타민 B12 | 1.5 μg |
| 비타민 C | 28.5 mg |
| 비타민 D | 2.1 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 2.1 μg |
| 비타민 E | 1 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.9 mg |
| 베타 토코페롤 | 0.1 mg |
| 감마 토코페롤 | 0.3 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0.1 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | 53.9 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 53.9 μg |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 14,967 mg |
| 총 필수아미노산 | 7,421 mg |
| 이소류신 | 791 mg |
| 류신 | 1,264 mg |
| 라이신 | 1,327 mg |
| 메티오닌 | 372 mg |
| 페닐알라닌 | 643 mg |
| 트레오닌 | 536 mg |
| 트립토판 | 157 mg |
| 발린 | 881 mg |
| 히스티딘 | 420 mg |
| 아르기닌 | 1,030 mg |
| 티로신 | 426 mg |
| 시스테인 | 93 mg |
| 알라닌 | 1,021 mg |
| 아스파르트산 | 1,444 mg |
| 글루탐산 | 2,311 mg |
| 글라이신 | 1,070 mg |
| 프롤린 | 804 mg |
| 세린 | 326 mg |
| 타우린 | 51 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 19.9 g |
| 총 필수지방산 | 3.3 g |
| 총 포화지방산 | 6.5 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 7.3 mg |
| 라우르산(12:0) | 27.7 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 187 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 16.8 mg |
| 팔미트산(16:0) | 4,681 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 36.6 mg |
| 스테아르산(18:0) | 1,270 mg |
| 아라키드산(20:0) | 20.5 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 14.2 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 185 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 13.3 g |
| 총 단일불포화지방산 | 9.8 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 30.9 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 662 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 8,645 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 364 mg |
| 가돌레산(20:1) | 89.8 mg |
| 에루크산(22:1) | 10.7 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 3.5 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 3,131 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 208 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 35.4 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 36.1 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 5.3 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 2.5 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 27.2 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 9.2 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.3 g |
| 오메가6 지방산 | 3.2 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.2 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 82.1 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 39 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 52.2 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('22)
- 코드
I040000000Ga- 원문
- 오리고기, 조미훈제 · Duck meat, Smoked and seasoned
오리고기, 조미훈제, 구운것(팬) 농진청('22)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 259 kcal |
| 수분 | 51 g |
| 단백질 | 26.9 g |
| 지방 | 15.2 g |
| 회분 | 3.1 g |
| 탄수화물 | 3.9 g |
| 당류 | 0.4 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0.4 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 10 mg |
| 철 | 3 mg |
| 마그네슘 | 23 mg |
| 인 | 415 mg |
| 칼륨 | 316 mg |
| 나트륨 | 888 mg |
| 아연 | 2.3 mg |
| 구리 | 0.3 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 셀레늄 | 71.7 μg |
| 몰리브덴 | 3.3 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 13 μg |
| 레티놀 | 12 μg |
| 베타카로틴 | 12 μg |
| 티아민 | 0.3 mg |
| 리보플라빈 | 0.3 mg |
| 니아신 | 6 mg |
| 니아신당량(NE) | 7.9 mg |
| 니코틴산 | 2.2 mg |
| 니코틴아미드 | 3.8 mg |
| 판토텐산 | 1.4 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | - |
| 비오틴 | 0.8 μg |
| 엽산_엽산당량 | 9 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 9 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| 비타민 B12 | 2.3 μg |
| 비타민 C | 21.7 mg |
| 비타민 D | 2 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 2 μg |
| 비타민 E | 1.3 mg |
| 알파 토코페롤 | 1.2 mg |
| 베타 토코페롤 | 0.1 mg |
| 감마 토코페롤 | 0.3 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0.1 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | 43.8 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 43.8 μg |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 24,071 mg |
| 총 필수아미노산 | 11,808 mg |
| 이소류신 | 1,247 mg |
| 류신 | 1,988 mg |
| 라이신 | 2,125 mg |
| 메티오닌 | 616 mg |
| 페닐알라닌 | 1,061 mg |
| 트레오닌 | 860 mg |
| 트립토판 | 117 mg |
| 발린 | 1,411 mg |
| 히스티딘 | 689 mg |
| 아르기닌 | 1,694 mg |
| 티로신 | 621 mg |
| 시스테인 | 131 mg |
| 알라닌 | 1,661 mg |
| 아스파르트산 | 2,359 mg |
| 글루탐산 | 3,881 mg |
| 글라이신 | 1,734 mg |
| 프롤린 | 1,249 mg |
| 세린 | 529 mg |
| 타우린 | 98 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 14.4 g |
| 총 필수지방산 | 2.3 g |
| 총 포화지방산 | 4.7 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 6 mg |
| 라우르산(12:0) | 20.4 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 129 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 12.1 mg |
| 팔미트산(16:0) | 3,329 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 25.1 mg |
| 스테아르산(18:0) | 938 mg |
| 아라키드산(20:0) | 16.3 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 10.2 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 209 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 9.6 g |
| 총 단일불포화지방산 | 7.2 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 22.3 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 501 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 6,302 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 293 mg |
| 가돌레산(20:1) | 62 mg |
| 에루크산(22:1) | 5.9 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 2.4 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 2,116 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 144 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 26.3 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 33.5 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 5 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 1.8 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 27.9 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 10.5 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.2 g |
| 오메가6 지방산 | 2.2 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.1 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 57.9 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 27.5 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 36.8 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('22)
- 코드
I040000000Gg- 원문
- 오리고기, 조미훈제, 구운것(팬) · Duck meat, Smoked and seasoned, Pan-broiled