원물 백과 › 육류 및 그 제품
닭고기
32종 품종·상태 · 제품 45,983 · 레시피 51 · 알레르기 표시 대상: 닭고기
성분 품종·상태별 · 가식부 100g당 · 농진청 국가표준식품성분표 10.4
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 살코기, 생것 Chicken meat, Lean, Raw | 115 | 24 | 1.4 | 0.1 | - | 58 | 전체 132 |
| 살코기, 삶은것 Chicken meat, Lean, Boiled | 142 | 27.8 | 2.6 | 0.1 | - | 62 | 전체 132 |
| 구운것 Chicken meat, With skin, Roasted | 247 | 27.8 | 12.6 | 2.8 | - | 189 | 전체 132 |
| 살코기, 튀긴것(튀김옷) Chicken meat, Lean, Deep-fried, Batter | 289 | 22.5 | 17.4 | 9.4 | 0 | 292 | 전체 132 |
| 전체, 튀긴것 Chicken meat, Whole, With skin, Deep-fried | 274 | 23.9 | 17.1 | 6.1 | - | 377 | 전체 132 |
| 가슴, 생것 Chicken meat, Breast, Raw | 106 | 23 | 1 | 0 | 0 | 45 | 전체 132 |
| 가슴, 삶은것 Chicken meat, Breast, Boiled | 127 | 28.1 | 0.9 | 0 | 0 | 40 | 전체 132 |
| 가슴, 구운것(팬) Chicken meat, Breast, Pan-broiled | 164 | 35.5 | 1.5 | 0 | 0 | 61 | 전체 132 |
| 가슴, 튀긴것(튀김옷) Chicken meat, Breast, Deep-fried, Batter | 252 | 21 | 9.7 | 20.2 | - | 60 | 전체 132 |
| 날개, 생것 Chicken meat, Wing, With skin, Raw | 178 | 18.8 | 10.5 | 0 | 0 | 74 | 전체 132 |
| 날개, 삶은것 Chicken meat, Wing, With skin, Boiled | 233 | 25.1 | 13.5 | 0 | 0 | 62 | 전체 132 |
| 날개, 구운것(오븐) Chicken meat, Wing, With skin, Pan-broiled | 244 | 26.4 | 14.1 | 0 | 0 | 97 | 전체 132 |
| 날개, 튀긴것(튀김옷) Chicken meat, Wing, With skin, Deep-fried, Batter | 324 | 19.9 | 21.8 | 10.9 | - | 320 | 전체 132 |
| 다리(넓적다리), 생것 Chicken meat, Leg(Thigh), With skin, Raw | 190 | 18.6 | 11.8 | 0 | 0 | 62 | 전체 132 |
| 다리(넓적다리), 삶은것 Chicken meat, Leg(Thigh), With skin, Boiled | 230 | 25.1 | 13.2 | 0 | 0 | 50 | 전체 132 |
| 다리(넓적다리), 구운것(팬) Chicken meat, Leg(Thigh), With skin, Pan-broiled | 238 | 26.3 | 13.5 | 0 | 0 | 88 | 전체 132 |
| 다리(넓적다리), 튀긴것(튀김옷) Chicken meat, Leg(Thigh), With skin, Deep-fried, Batter | 277 | 21.6 | 16.5 | 9.1 | - | 288 | 전체 132 |
| 다리(아랫다리), 생것 Chicken meat, Leg(Drum stick), With skin, Raw | 154 | 19.4 | 7.7 | 0 | 0 | 84 | 전체 132 |
| 다리(아랫다리), 삶은것 Chicken meat, Leg(Drum stick), With skin, Boiled | 189 | 24.3 | 9.2 | 0 | 0 | 76 | 전체 132 |
| 다리(아랫다리), 구운것(오븐) Chicken meat, Leg(Drum stick), With skin, Pan-broiled | 215 | 28.9 | 9.9 | 0 | 0 | 116 | 전체 132 |
| 다리(아랫다리), 튀긴것(튀김옷) Chicken meat, Leg(Drum stick), With skin, Deep-fried, Batter | 268 | 22 | 15.8 | 8.3 | - | 269 | 전체 132 |
| 목, 생것 Chicken meat, Neck, With skin, Raw | 342 | 15.1 | 29.6 | 0 | 0 | 59 | 전체 132 |
| 목, 튀긴것(튀김옷) Chicken meat, Neck, With skin, Deep-fried, Batter | 330 | 19.8 | 23.5 | 8.7 | - | 276 | 전체 132 |
| 성계, 생것 Chicken meat, Fowl, With skin, Raw | 180 | 19 | 10.6 | 0.1 | - | 66 | 전체 132 |
| 영계, 삶은것 Chicken meat, Broiler, With skin, Boiled | 251 | 26.1 | 15 | 0 | - | 74 | 전체 132 |
| 오골계, 생것 Chicken meat, Ogolgye, With skin, Raw | 138 | 19 | 6.1 | 0.1 | - | 80 | 전체 132 |
| 토종, 생것 Chicken meat, Korean native, With skin, Raw | 118 | 22 | 2.6 | 0.2 | - | 63 | 전체 132 |
| 토종, 살코기 Chicken meat, Korean native, Meat only, Raw | 108 | 20 | 1.3 | 2.8 | - | 73 | 전체 132 |
| 토종, 껍질 Chicken meat, Korean native, Skin, Raw | 351 | 12.6 | 31.6 | 0 | - | 58 | 전체 132 |
| 토종, 가슴 Chicken meat, Korean native, Breast, Meat and skin, Raw | 106 | 23.1 | 0.7 | 0.5 | - | 54 | 전체 132 |
| 토종, 날개 Chicken meat, Korean native, Wing, Meat and skin, Raw | 122 | 20.4 | 3.5 | 0.8 | - | 51 | 전체 132 |
| 토종, 다리 Chicken meat, Korean native, Leg, Meat and skin, Raw | 130 | 18.9 | 4.9 | 0.9 | - | 72 | 전체 132 |
닭고기가 들어간 제품 원재료 표기에 낱말 포함 · 45,983건 중 10
레시피 재료에 닭고기 · 51개
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- ‘단백질’ 많이 먹어야 건강하게 늙는다?…의외의 연구결과 나왔는데 nongmin.com
- 사라진 간판 : 축협중앙회 20년의 생애 farminsight.net
- “혈관에 기름 낀다” 선우용여, 절대 안 먹는 음식 있다는데… 뭐지? health.chosun.com
- 소스 속 동물성 원료, 원재료명에서 찾는다 vegannews.co.kr
- [유통가 NOW] 롯데리아 우수 가맹점 Top-Store 시상·BBQ 뉴질랜드 확대…... ekn.kr
같은 식품군 육류 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 32종
닭고기, 살코기, 튀긴것(튀김옷) USDA('18)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 289 kcal |
| 수분 | 49.4 g |
| 단백질 | 22.5 g |
| 지방 | 17.4 g |
| 회분 | 1.3 g |
| 탄수화물 | 9.4 g |
| 당류 | 0 g |
| 자당 | - |
| 포도당 | - |
| 과당 | - |
| 유당 | - |
| 맥아당 | - |
| 갈락토오스 | - |
| 총 식이섬유 | 0.3 g |
| 수용성 식이섬유 | - |
| 불용성 식이섬유 | - |
무기질 12항목
| 칼슘 | 21 mg |
| 철 | 1.4 mg |
| 마그네슘 | 21 mg |
| 인 | 155 mg |
| 칼륨 | 185 mg |
| 나트륨 | 292 mg |
| 아연 | 1.7 mg |
| 구리 | 0.1 mg |
| 망간 | 0.1 mg |
| 셀레늄 | 25.5 μg |
| 몰리브덴 | - |
| 요오드 | - |
비타민 33항목
| 비타민 A | 28 μg |
| 레티놀 | 28 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.1 mg |
| 리보플라빈 | 0.2 mg |
| 니아신 | 7 mg |
| 니아신당량(NE) | 11.3 mg |
| 니코틴산 | - |
| 니코틴아미드 | - |
| 판토텐산 | 0.9 mg |
| 비타민 B6 | 0.3 mg |
| 피리독신 | - |
| 비오틴 | - |
| 엽산_엽산당량 | 25 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 8 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 10 μg |
| 비타민 B12 | 0.3 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0.2 μg |
| 비타민 D2 | - |
| 비타민 D3 | 0.2 μg |
| 비타민 E | 1.2 mg |
| 알파 토코페롤 | 1.2 mg |
| 베타 토코페롤 | - |
| 감마 토코페롤 | - |
| 델타 토코페롤 | - |
| 알파 토코트리에놀 | - |
| 베타 토코트리에놀 | - |
| 감마 토코트리에놀 | - |
| 델타 토코트리에놀 | - |
| 비타민 K | - |
| 비타민 K1 | 2.4 μg |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 21,601 mg |
| 총 필수아미노산 | 10,345 mg |
| 이소류신 | 1,125 mg |
| 류신 | 1,653 mg |
| 라이신 | 1,765 mg |
| 메티오닌 | 591 mg |
| 페닐알라닌 | 899 mg |
| 트레오닌 | 922 mg |
| 트립토판 | 257 mg |
| 발린 | 1,100 mg |
| 히스티딘 | 655 mg |
| 아르기닌 | 1,378 mg |
| 티로신 | 732 mg |
| 시스테인 | 311 mg |
| 알라닌 | 1,270 mg |
| 아스파르트산 | 1,950 mg |
| 글루탐산 | 3,605 mg |
| 글라이신 | 1,378 mg |
| 프롤린 | 1,178 mg |
| 세린 | 832 mg |
| 타우린 | - |
콜레스테롤 1항목
| 콜레스테롤 | 87 mg |
지방산 47항목
| 총 지방산 | 15.8 g |
| 총 필수지방산 | - |
| 총 포화지방산 | 4.6 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 20 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | - |
| 미리스트산(14:0) | 100 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | - |
| 팔미트산(16:0) | 3,080 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | - |
| 스테아르산(18:0) | 1,340 mg |
| 아라키드산(20:0) | - |
| 헨에이코산산(21:0) | - |
| 베헨산(22:0) | - |
| 트리코산산(23:0) | - |
| 리그노세르산(24:0) | - |
| 총 불포화지방산 | 11.2 g |
| 총 단일불포화지방산 | 7.1 g |
| 미리스톨레산(14:1) | - |
| 팔미톨레산(16:1) | 540 mg |
| 헵타데센산(17:1) | - |
| 올레산(18:1(n-9)) | - |
| 박센산(18:1(n-7)) | - |
| 가돌레산(20:1) | 90 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | - |
| 총 다가불포화지방산 | 4.1 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | - |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | - |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | - |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | - |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | - |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | - |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | - |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 10 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | - |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 20 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 30 mg |
| 오메가3 지방산 | - |
| 오메가6 지방산 | - |
| 총 트랜스지방산 | - |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | - |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | - |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | - |
식염상당량 1항목
| 식염상당량 | 0.7 g |
폐기율 1항목
| 폐기율 | 22 % |
출처
- 출처
- USDA('18)
- 코드
I008000D159k- 원문
- 닭고기, 살코기, 튀긴것(튀김옷) · Chicken meat, Lean, Deep-fried, Batter
닭고기, 가슴, 생것 농진청('15)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 106 kcal |
| 수분 | 76.2 g |
| 단백질 | 23 g |
| 지방 | 1 g |
| 회분 | 1.1 g |
| 탄수화물 | 0 g |
| 당류 | 0 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 4 mg |
| 철 | 0.3 mg |
| 마그네슘 | 32 mg |
| 인 | 251 mg |
| 칼륨 | 371 mg |
| 나트륨 | 45 mg |
| 아연 | 0.6 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 셀레늄 | 10.1 μg |
| 몰리브덴 | 3 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 10 μg |
| 레티놀 | 10 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.2 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 니아신 | 10.8 mg |
| 니아신당량(NE) | 14.5 mg |
| 니코틴산 | 0 mg |
| 니코틴아미드 | 10.8 mg |
| 판토텐산 | 0.8 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 3.8 μg |
| 엽산_엽산당량 | 10 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 10 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| 비타민 B12 | 0.3 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0.2 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.2 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | - |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 22,053 mg |
| 총 필수아미노산 | 11,146 mg |
| 이소류신 | 1,082 mg |
| 류신 | 1,682 mg |
| 라이신 | 1,845 mg |
| 메티오닌 | 542 mg |
| 페닐알라닌 | 946 mg |
| 트레오닌 | 1,046 mg |
| 트립토판 | 223 mg |
| 발린 | 1,186 mg |
| 히스티딘 | 878 mg |
| 아르기닌 | 1,715 mg |
| 티로신 | 802 mg |
| 시스테인 | 178 mg |
| 알라닌 | 1,235 mg |
| 아스파르트산 | 2,106 mg |
| 글루탐산 | 3,706 mg |
| 글라이신 | 991 mg |
| 프롤린 | 945 mg |
| 세린 | 944 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
| 콜레스테롤 | 56.1 mg |
지방산 47항목
| 총 지방산 | 0.9 g |
| 총 필수지방산 | 0.2 g |
| 총 포화지방산 | 0.4 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 8.6 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 218 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 0 mg |
| 스테아르산(18:0) | 92.8 mg |
| 아라키드산(20:0) | 0 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 45.5 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.6 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.4 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 37.9 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 286 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 30.8 mg |
| 가돌레산(20:1) | 4.9 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0.2 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 168 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 7.1 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 6.9 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 17.2 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0 g |
| 오메가6 지방산 | 0.2 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1항목
| 식염상당량 | 0.1 g |
폐기율 1항목
| 폐기율 | 0 % |
출처
- 출처
- 농진청('15)
- 코드
I008000D020a- 원문
- 닭고기, 가슴, 생것 · Chicken meat, Breast, Raw · Gallus gallus domesticus
닭고기, 가슴, 삶은것 농진청('15)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 127 kcal |
| 수분 | 70.4 g |
| 단백질 | 28.1 g |
| 지방 | 0.9 g |
| 회분 | 1.3 g |
| 탄수화물 | 0 g |
| 당류 | 0 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 4 mg |
| 철 | 0.3 mg |
| 마그네슘 | 33 mg |
| 인 | 248 mg |
| 칼륨 | 324 mg |
| 나트륨 | 40 mg |
| 아연 | 0.7 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 셀레늄 | 12.6 μg |
| 몰리브덴 | 3.5 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 8 μg |
| 레티놀 | 8 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.2 mg |
| 리보플라빈 | 0 mg |
| 니아신 | 9.4 mg |
| 니아신당량(NE) | 13.2 mg |
| 니코틴산 | 0 mg |
| 니코틴아미드 | 9.4 mg |
| 판토텐산 | 0.4 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 3.9 μg |
| 엽산_엽산당량 | 14 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 14 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| 비타민 B12 | 0.4 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0.1 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.1 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | - |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 27,061 mg |
| 총 필수아미노산 | 13,521 mg |
| 이소류신 | 1,180 mg |
| 류신 | 2,248 mg |
| 라이신 | 2,238 mg |
| 메티오닌 | 671 mg |
| 페닐알라닌 | 1,203 mg |
| 트레오닌 | 1,334 mg |
| 트립토판 | 233 mg |
| 발린 | 1,371 mg |
| 히스티딘 | 1,055 mg |
| 아르기닌 | 1,990 mg |
| 티로신 | 1,013 mg |
| 시스테인 | 268 mg |
| 알라닌 | 1,584 mg |
| 아스파르트산 | 2,644 mg |
| 글루탐산 | 4,537 mg |
| 글라이신 | 1,181 mg |
| 프롤린 | 1,155 mg |
| 세린 | 1,157 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
| 콜레스테롤 | 74.5 mg |
지방산 47항목
| 총 지방산 | 0.9 g |
| 총 필수지방산 | 0.2 g |
| 총 포화지방산 | 0.4 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 8.5 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 222 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 0 mg |
| 스테아르산(18:0) | 98.4 mg |
| 아라키드산(20:0) | 0 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 43.1 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.5 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.4 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 37.9 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 271 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 33.4 mg |
| 가돌레산(20:1) | 5.2 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0.2 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 143 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 4.3 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 6.6 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 16.1 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0 g |
| 오메가6 지방산 | 0.2 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1항목
| 식염상당량 | 0.1 g |
폐기율 1항목
| 폐기율 | 0 % |
출처
- 출처
- 농진청('15)
- 코드
I008000D029b- 원문
- 닭고기, 가슴, 삶은것 · Chicken meat, Breast, Boiled · Gallus gallus domesticus
닭고기, 가슴, 구운것(팬) 농진청('15)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 164 kcal |
| 수분 | 61.7 g |
| 단백질 | 35.5 g |
| 지방 | 1.5 g |
| 회분 | 1.9 g |
| 탄수화물 | 0 g |
| 당류 | 0 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 7 mg |
| 철 | 0.5 mg |
| 마그네슘 | 45 mg |
| 인 | 366 mg |
| 칼륨 | 450 mg |
| 나트륨 | 61 mg |
| 아연 | 1 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 셀레늄 | 18.1 μg |
| 몰리브덴 | 4.3 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 11 μg |
| 레티놀 | 11 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.2 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 니아신 | 16.3 mg |
| 니아신당량(NE) | 20.9 mg |
| 니코틴산 | 0 mg |
| 니코틴아미드 | 16.3 mg |
| 판토텐산 | 0.5 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 4.9 μg |
| 엽산_엽산당량 | 16 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 16 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| 비타민 B12 | 0.5 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0.1 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.1 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | - |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 33,953 mg |
| 총 필수아미노산 | 16,665 mg |
| 이소류신 | 1,630 mg |
| 류신 | 2,800 mg |
| 라이신 | 2,208 mg |
| 메티오닌 | 936 mg |
| 페닐알라닌 | 1,483 mg |
| 트레오닌 | 1,577 mg |
| 트립토판 | 277 mg |
| 발린 | 1,810 mg |
| 히스티딘 | 1,364 mg |
| 아르기닌 | 2,580 mg |
| 티로신 | 1,145 mg |
| 시스테인 | 295 mg |
| 알라닌 | 1,994 mg |
| 아스파르트산 | 3,334 mg |
| 글루탐산 | 5,788 mg |
| 글라이신 | 1,506 mg |
| 프롤린 | 1,730 mg |
| 세린 | 1,497 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
| 콜레스테롤 | 110 mg |
지방산 47항목
| 총 지방산 | 1.4 g |
| 총 필수지방산 | 0.3 g |
| 총 포화지방산 | 0.6 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 11.1 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 336 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 0 mg |
| 스테아르산(18:0) | 150 mg |
| 아라키드산(20:0) | 0 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 79.5 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.8 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.6 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 57.8 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 448 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 47.4 mg |
| 가돌레산(20:1) | 6.9 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0.3 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 239 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 7.9 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 9.3 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 25.3 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0 g |
| 오메가6 지방산 | 0.3 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1항목
| 식염상당량 | 0.2 g |
폐기율 1항목
| 폐기율 | 0 % |
출처
- 출처
- 농진청('15)
- 코드
I008000D029g- 원문
- 닭고기, 가슴, 구운것(팬) · Chicken meat, Breast, Pan-broiled · Gallus gallus domesticus
닭고기, 가슴, 튀긴것(튀김옷) 농진청('01)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 252 kcal |
| 수분 | 48.4 g |
| 단백질 | 21 g |
| 지방 | 9.7 g |
| 회분 | 0.7 g |
| 탄수화물 | 20.2 g |
| 당류 | - |
| 자당 | - |
| 포도당 | - |
| 과당 | - |
| 유당 | - |
| 맥아당 | - |
| 갈락토오스 | - |
| 총 식이섬유 | - |
| 수용성 식이섬유 | - |
| 불용성 식이섬유 | - |
무기질 12항목
| 칼슘 | 6 mg |
| 철 | 1.5 mg |
| 마그네슘 | - |
| 인 | 203 mg |
| 칼륨 | 324 mg |
| 나트륨 | 60 mg |
| 아연 | - |
| 구리 | - |
| 망간 | - |
| 셀레늄 | - |
| 몰리브덴 | - |
| 요오드 | - |
비타민 33항목
| 비타민 A | 49 μg |
| 레티놀 | 49 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.1 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 니아신 | 1.9 mg |
| 니아신당량(NE) | - |
| 니코틴산 | - |
| 니코틴아미드 | - |
| 판토텐산 | - |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | - |
| 비오틴 | - |
| 엽산_엽산당량 | - |
| 엽산_식품 엽산 | - |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | - |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | - |
| 비타민 D2 | - |
| 비타민 D3 | - |
