원물 백과 › 두류
두부 Tofu, Firm
6종 품종·상태 · 제품 11,499 · 레시피 156 · 알레르기 표시 대상: 대두
▶ 유튜브 두부 요리 네이버 제철·시세 제품 검색 레시피
성분 품종·상태별 · 가식부 100g당 · 농진청 국가표준식품성분표 10.4
두부가 들어간 제품 원재료 표기에 낱말 포함 · 11,499건 중 10
-
-
-
-
-
0.6 김치만두
(주)사조오양 임실공장 · 만두
에너지 173kcal단백질 9.1g
-
0.6 순만두
(주)사조오양 임실공장 · 만두
에너지 181kcal단백질 8g
-
0.6 채담만두
(주)사조오양 임실공장 · 만두
에너지 163kcal단백질 5.4g
-
-
11찬도시락
롯데용인CK 주식회사 · 도시락
에너지 195kcal단백질 6.4g
-
153고기굴림만두
농업회사법인한만두식품 주식회사 · 만두
에너지 182kcal단백질 9.4g
전체 성분 · 품종·상태별 6종
두부 농진청('14)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 97 kcal |
| 수분 | 81.2 g |
| 단백질 | 9.6 g |
| 지방 | 4.6 g |
| 회분 | 0.8 g |
| 탄수화물 | 3.8 g |
| 당류 | 0 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 2.9 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.3 g |
| 불용성 식이섬유 | 2.6 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 64 mg |
| 철 | 1.5 mg |
| 마그네슘 | 80 mg |
| 인 | 158 mg |
| 칼륨 | 132 mg |
| 나트륨 | 1 mg |
| 아연 | 1.2 mg |
| 구리 | 0.1 mg |
| 망간 | 0.8 mg |
| 셀레늄 | 0.9 μg |
| 몰리브덴 | 44.1 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0.2 mg |
| 니아신 | 0.2 mg |
| 니아신당량(NE) | 2 mg |
| 니코틴산 | 0 mg |
| 니코틴아미드 | 0.2 mg |
| 판토텐산 | 0 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 21 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 21 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0.7 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.2 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 4.1 mg |
| 델타 토코페롤 | 1.9 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 8,513 mg |
| 총 필수아미노산 | 3,797 mg |
| 이소류신 | 348 mg |
| 류신 | 709 mg |
| 라이신 | 519 mg |
| 메티오닌 | 111 mg |
| 페닐알라닌 | 454 mg |
| 트레오닌 | 349 mg |
| 트립토판 | 109 mg |
| 발린 | 340 mg |
| 히스티딘 | 217 mg |
| 아르기닌 | 641 mg |
| 티로신 | 305 mg |
| 시스테인 | 160 mg |
| 알라닌 | 374 mg |
| 아스파르트산 | 1,013 mg |
| 글루탐산 | 1,575 mg |
| 글라이신 | 354 mg |
| 프롤린 | 456 mg |
| 세린 | 479 mg |
| 타우린 | - |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 4.4 g |
| 총 필수지방산 | 2.8 g |
| 총 포화지방산 | 0.7 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 4.7 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0.9 mg |
| 팔미트산(16:0) | 509 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 4.2 mg |
| 스테아르산(18:0) | 129 mg |
| 아라키드산(20:0) | 14.2 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 2.4 mg |
| 베헨산(22:0) | 19.2 mg |
| 트리코산산(23:0) | 2.7 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 10.4 mg |
| 총 불포화지방산 | 3.7 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.9 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 3.9 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 868 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 62.6 mg |
| 가돌레산(20:1) | 9.6 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 2.8 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 2,386 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 388 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 2.4 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.4 g |
| 오메가6 지방산 | 2.4 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 2.9 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 6.6 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 4.1 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('14)
- 코드
D0150000009a- 원문
- 두부 · Tofu, Firm
두부, 동두부, 동결건조 JAPAN('20)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 496 kcal |
| 수분 | 7.2 g |
| 단백질 | 50.5 g |
| 지방 | 34.1 g |
| 회분 | 4 g |
| 탄수화물 | 4.2 g |
| 당류 | 0 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | (0) |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | - |
| 총 식이섬유 | 2.5 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.5 g |
| 불용성 식이섬유 | 1.9 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 630 mg |
| 철 | 7.5 mg |
| 마그네슘 | 140 mg |
| 인 | 820 mg |
| 칼륨 | 34 mg |
| 나트륨 | 440 mg |
| 아연 | 5.2 mg |
| 구리 | 0.6 mg |
| 망간 | 4.3 mg |
| 셀레늄 | 19 μg |
| 몰리브덴 | 67 μg |
| 요오드 | 1 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 1 μg |
| 레티놀 | (0) |
| 베타카로틴 | 7 μg |
| 티아민 | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0 mg |
| 니아신 | Tr |
| 니아신당량(NE) | 13 mg |
| 니코틴산 | - |
| 니코틴아미드 | - |
| 판토텐산 | 0.1 mg |
| 비타민 B6 | 0 mg |
| 피리독신 | - |
| 비오틴 | 21 μg |
| 엽산_엽산당량 | 6 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 6 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 0.1 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | (0) |
| 비타민 D2 | - |
| 비타민 D3 | - |
| 비타민 E | 4.6 mg |
| 알파 토코페롤 | 1.9 mg |
| 베타 토코페롤 | 0.8 mg |
| 감마 토코페롤 | 20 mg |
| 델타 토코페롤 | 11 mg |
| 알파 토코트리에놀 | - |
| 베타 토코트리에놀 | - |
| 감마 토코트리에놀 | - |
| 델타 토코트리에놀 | - |
| 비타민 K | 60 μg |
| 비타민 K1 | - |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 58,180 mg |
| 총 필수아미노산 | 26,310 mg |
| 이소류신 | 2,700 mg |
| 류신 | 4,500 mg |
| 라이신 | 3,500 mg |
| 메티오닌 | 660 mg |
| 페닐알라닌 | 3,100 mg |
| 트레오닌 | 2,400 mg |
| 트립토판 | 750 mg |
| 발린 | 2,800 mg |
| 히스티딘 | 1,500 mg |
| 아르기닌 | 4,400 mg |
| 티로신 | 2,300 mg |
| 시스테인 | 670 mg |
| 알라닌 | 2,400 mg |
| 아스파르트산 | 6,700 mg |
| 글루탐산 | 11,000 mg |
| 글라이신 | 2,400 mg |
| 프롤린 | 3,100 mg |
| 세린 | 3,300 mg |
| 타우린 | - |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 30.9 g |
| 총 필수지방산 | 18.5 g |
| 총 포화지방산 | 5.2 g |
| 부티르산(4:0) | - |
| 카프로산(6:0) | - |
| 카프릴산(8:0) | - |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | - |
| 미리스트산(14:0) | 27 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 12 mg |
| 팔미트산(16:0) | 3,500 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 33 mg |
| 스테아르산(18:0) | 1,400 mg |
| 아라키드산(20:0) | 110 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | - |
| 베헨산(22:0) | 120 mg |
| 트리코산산(23:0) | - |
| 리그노세르산(24:0) | 43 mg |
| 총 불포화지방산 | 25.7 g |
| 총 단일불포화지방산 | 7.4 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 28 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 15 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 6,900 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 410 mg |
| 가돌레산(20:1) | 57 mg |
| 에루크산(22:1) | 13 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 18.3 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 16,000 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 2,500 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 12 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | - |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 10 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 2.5 g |
| 오메가6 지방산 | 15.8 g |
| 총 트랜스지방산 | - |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | - |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | - |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | - |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- JAPAN('20)
- 코드
D0150010008a- 원문
- 두부, 동두부, 동결건조 · Tofu, Dried-frozen
두부, 순두부 농진청('17)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 44 kcal |
| 수분 | 90.6 g |
| 단백질 | 6.9 g |
| 지방 | 1.4 g |
| 회분 | 0.5 g |
| 탄수화물 | 0.7 g |
| 당류 | 0.6 g |
| 자당 | - |
| 포도당 | - |
| 과당 | - |
| 유당 | - |
| 맥아당 | - |
| 갈락토오스 | - |
| 총 식이섬유 | 0.3 g |
| 수용성 식이섬유 | - |
| 불용성 식이섬유 | - |
무기질 12항목
| 칼슘 | 15 mg |
| 철 | 0.7 mg |
| 마그네슘 | 25 mg |
| 인 | 69 mg |
| 칼륨 | 176 mg |
| 나트륨 | 4 mg |
| 아연 | 0.4 mg |
| 구리 | 0.1 mg |
| 망간 | 0.4 mg |
| 셀레늄 | 0.8 μg |
| 몰리브덴 | 28.4 μg |
| 요오드 | 0.3 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.3 mg |
| 리보플라빈 | 0 mg |
| 니아신 | 0.4 mg |
| 니아신당량(NE) | 0.4 mg |
| 니코틴산 | 0.4 mg |
| 니코틴아미드 | 0 mg |
| 판토텐산 | 0.1 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 1.6 μg |
| 엽산_엽산당량 | 7 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 7 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0.2 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.1 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 1.2 mg |
| 델타 토코페롤 | 0.7 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 4,288 mg |
| 총 필수아미노산 | 2,062 mg |
| 이소류신 | 77 mg |
| 류신 | 341 mg |
| 라이신 | 117 mg |
| 메티오닌 | 17 mg |
| 페닐알라닌 | 197 mg |
| 트레오닌 | 196 mg |
| 트립토판 | 0 mg |
| 발린 | 168 mg |
| 히스티딘 | 303 mg |
| 아르기닌 | 647 mg |
| 티로신 | 139 mg |
| 시스테인 | 117 mg |
| 알라닌 | 198 mg |
| 아스파르트산 | 304 mg |
| 글루탐산 | 805 mg |
| 글라이신 | 400 mg |
| 프롤린 | 0 mg |
| 세린 | 262 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 1.3 g |
| 총 필수지방산 | 0.9 g |
| 총 포화지방산 | 0.2 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 0 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 126 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 1.9 mg |
| 스테아르산(18:0) | 50.1 mg |
| 아라키드산(20:0) | 3.1 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 3.6 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 1.1 mg |
| 총 불포화지방산 | 1.1 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.2 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 1 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 208 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 19 mg |
| 가돌레산(20:1) | 1.6 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0.9 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 745 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 128 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.1 g |
| 오메가6 지방산 | 0.8 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0.7 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('17)
- 코드
D0150020009a- 원문
- 두부, 순두부 · Tofu, Unpressed
두부, 연두부 농진청('18)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 50 kcal |
| 수분 | 90.4 g |
| 단백질 | 4.7 g |
| 지방 | 2.5 g |
| 회분 | 0.5 g |
| 탄수화물 | 1.9 g |
| 당류 | 0.7 g |
| 자당 | 0.7 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0.3 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.1 g |
| 불용성 식이섬유 | 0.2 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 30 mg |
| 철 | 0.8 mg |
| 마그네슘 | 28 mg |
| 인 | 72 mg |
| 칼륨 | 160 mg |
| 나트륨 | 55 mg |
| 아연 | 0.5 mg |
| 구리 | 0.1 mg |
| 망간 | 0.4 mg |
| 셀레늄 | 0.5 μg |
| 몰리브덴 | 21.1 μg |
| 요오드 | 1 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.4 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 니아신 | 0.2 mg |
| 니아신당량(NE) | 1.4 mg |
| 니코틴산 | - |
| 니코틴아미드 | - |
| 판토텐산 | 0.2 mg |
| 비타민 B6 | 0.1 mg |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 0.8 μg |
| 엽산_엽산당량 | 12 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 12 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0.4 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.2 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 1.4 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 3,886 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,830 mg |
| 이소류신 | 193 mg |
| 류신 | 293 mg |
| 라이신 | 225 mg |
| 메티오닌 | 61 mg |
| 페닐알라닌 | 196 mg |
| 트레오닌 | 148 mg |
| 트립토판 | 71 mg |
| 발린 | 212 mg |
| 히스티딘 | 130 mg |
| 아르기닌 | 299 mg |
| 티로신 | 130 mg |
| 시스테인 | 48 mg |
| 알라닌 | 175 mg |
| 아스파르트산 | 440 mg |
| 글루탐산 | 718 mg |
| 글라이신 | 170 mg |
| 프롤린 | 206 mg |
| 세린 | 169 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 2.4 g |
| 총 필수지방산 | 1.5 g |
| 총 포화지방산 | 0.4 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 1.8 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 254 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 4.8 mg |
| 스테아르산(18:0) | 81.4 mg |
| 아라키드산(20:0) | 6.6 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 8.8 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 3.1 mg |
| 총 불포화지방산 | 2 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.5 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 2.1 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 466 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 35.4 mg |
| 가돌레산(20:1) | 3.6 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 1.5 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 1,278 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 207 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.2 g |
| 오메가6 지방산 | 1.3 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('18)
- 코드
D0150030009a- 원문
- 두부, 연두부 · Tofu, Silken, Soft
두부, 유부 농진청('18)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 450 kcal |
| 수분 | 29.3 g |
| 단백질 | 26.1 g |
| 지방 | 34.2 g |
| 회분 | 2.4 g |
| 탄수화물 | 7.9 g |
| 당류 | 0.4 g |
| 자당 | 0.4 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 1.5 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.6 g |
| 불용성 식이섬유 | 0.9 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 584 mg |
| 철 | 4.6 mg |
| 마그네슘 | 65 mg |
| 인 | 413 mg |
| 칼륨 | 128 mg |
| 나트륨 | 7 mg |
| 아연 | 2.7 mg |
| 구리 | 0.2 mg |
| 망간 | 2 mg |
| 셀레늄 | 22.8 μg |
| 몰리브덴 | 84.9 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 5 μg |
| 티아민 | 0.2 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 니아신 | 0.8 mg |
| 니아신당량(NE) | 7.3 mg |
| 니코틴산 | 0.4 mg |
| 니코틴아미드 | 0.5 mg |
| 판토텐산 | 0 mg |
| 비타민 B6 | 0 mg |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 0.7 μg |
| 엽산_엽산당량 | 34 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 34 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 비타민 C | 0.2 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 2.9 mg |
| 알파 토코페롤 | 1.8 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 9.9 mg |
| 델타 토코페롤 | 4 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | 29.9 μg |
| 비타민 K1 | 29.9 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 22,897 mg |
| 총 필수아미노산 | 10,495 mg |
| 이소류신 | 1,167 mg |
| 류신 | 1,807 mg |
| 라이신 | 1,543 mg |
| 메티오닌 | 253 mg |
| 페닐알라닌 | 1,147 mg |
| 트레오닌 | 785 mg |
| 트립토판 | 390 mg |
| 발린 | 1,288 mg |
| 히스티딘 | 541 mg |
| 아르기닌 | 1,572 mg |
| 티로신 | 709 mg |
| 시스테인 | 335 mg |
| 알라닌 | 969 mg |
| 아스파르트산 | 2,813 mg |
| 글루탐산 | 4,469 mg |
| 글라이신 | 923 mg |
| 프롤린 | 1,173 mg |
| 세린 | 1,011 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 31.5 g |
| 총 필수지방산 | 18.2 g |
| 총 포화지방산 | 5.3 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 19.3 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 25.2 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 5.5 mg |
| 팔미트산(16:0) | 3,594 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 64.8 mg |
| 스테아르산(18:0) | 1,325 mg |
| 아라키드산(20:0) | 113 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 16.3 mg |
| 베헨산(22:0) | 131 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 45.6 mg |
| 총 불포화지방산 | 25.9 g |
| 총 단일불포화지방산 | 7.6 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 28.7 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 7,025 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 509 mg |
| 가돌레산(20:1) | 73.6 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 7.7 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 18.2 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 16,085 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 2,085 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 15.5 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 16.7 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 2.1 g |
| 오메가6 지방산 | 16.1 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.3 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 31 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 181 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 122 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('18)
- 코드
D0150040009j- 원문
- 두부, 유부 · Tofu, Deep-fried thin slices of pressed tofu(Yubu)
두부, 유부, 조미 농진청('22)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 201 kcal |
| 수분 | 63.7 g |
| 단백질 | 9.8 g |
| 지방 | 12.7 g |
| 회분 | 1.7 g |
| 탄수화물 | 12.1 g |
| 당류 | 8 g |
| 자당 | 6.6 g |
| 포도당 | 0.9 g |
| 과당 | 0.5 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0.8 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.3 g |
| 불용성 식이섬유 | 0.5 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 152 mg |
| 철 | 1.4 mg |
| 마그네슘 | 26 mg |
| 인 | 141 mg |
| 칼륨 | 69 mg |
| 나트륨 | 522 mg |
| 아연 | 0.7 mg |
| 구리 | 0.1 mg |
| 망간 | 0.7 mg |
| 셀레늄 | 7.4 μg |
| 몰리브덴 | 18.8 μg |
