원물 백과 › 두류
두유
6종 품종·상태 · 제품 72,431 · 레시피 31 · 알레르기 표시 대상: 대두
▶ 유튜브 두유 요리 네이버 제철·시세 제품 검색 레시피
성분 품종·상태별 · 가식부 100g당 · 농진청 국가표준식품성분표 10.4
두유가 들어간 제품 원재료 표기에 낱말 포함 · 72,431건 중 10
-
-
-
-
(E)밥김말이
(주) 푸르온 · 튀김
에너지 207kcal단백질 5g
-
-
-
-
-
-
전체 성분 · 품종·상태별 6종
두유, 대두 농진청('18)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 62 kcal |
| 수분 | 89 g |
| 단백질 | 3 g |
| 지방 | 3.9 g |
| 회분 | 0.6 g |
| 탄수화물 | 3.4 g |
| 당류 | 3 g |
| 자당 | 3 g |
| 포도당 | 0.1 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0.7 g |
| 수용성 식이섬유 | - |
| 불용성 식이섬유 | - |
무기질 12항목
| 칼슘 | 80 mg |
| 철 | 0.6 mg |
| 마그네슘 | 18 mg |
| 인 | 45 mg |
| 칼륨 | 152 mg |
| 나트륨 | 72 mg |
| 아연 | 0.8 mg |
| 구리 | 0.1 mg |
| 망간 | 0.2 mg |
| 셀레늄 | 2.2 μg |
| 몰리브덴 | 34.6 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.1 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 니아신 | 1.2 mg |
| 니아신당량(NE) | 2 mg |
| 니코틴산 | 0 mg |
| 니코틴아미드 | 1.1 mg |
| 판토텐산 | 0.2 mg |
| 비타민 B6 | 0 mg |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 4 μg |
| 엽산_엽산당량 | 28 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 28 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 비타민 C | 9.8 mg |
| 비타민 D | 1.6 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 1.6 μg |
| 비타민 E | 0.5 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.3 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 1.6 mg |
| 델타 토코페롤 | 0.7 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 2,805 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,288 mg |
| 이소류신 | 138 mg |
| 류신 | 211 mg |
| 라이신 | 188 mg |
| 메티오닌 | 28 mg |
| 페닐알라닌 | 141 mg |
| 트레오닌 | 104 mg |
| 트립토판 | 49 mg |
| 발린 | 145 mg |
| 히스티딘 | 71 mg |
| 아르기닌 | 214 mg |
| 티로신 | 96 mg |
| 시스테인 | 17 mg |
| 알라닌 | 113 mg |
| 아스파르트산 | 337 mg |
| 글루탐산 | 557 mg |
| 글라이신 | 119 mg |
| 프롤린 | 148 mg |
| 세린 | 129 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 3.6 g |
| 총 필수지방산 | 2 g |
| 총 포화지방산 | 0.7 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 1.2 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 4 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 431 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 7.3 mg |
| 스테아르산(18:0) | 232 mg |
| 아라키드산(20:0) | 11.6 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 1.6 mg |
| 베헨산(22:0) | 12.1 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 3.9 mg |
| 총 불포화지방산 | 2.8 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.8 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 3.2 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 725 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 51.6 mg |
| 가돌레산(20:1) | 6.4 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 2 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 1,776 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 263 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 1.6 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 1.6 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.3 g |
| 오메가6 지방산 | 1.8 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 8.3 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 8.4 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('18)
- 코드
D0170000009a- 원문
- 두유, 대두 · Soymilk(Duyu), Soybean
두유, 검은콩 농진청('16)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 86 kcal |
| 수분 | 82.6 g |
| 단백질 | 3.2 g |
| 지방 | 3.8 g |
| 회분 | 0.6 g |
| 탄수화물 | 9.9 g |
| 당류 | 4.7 g |
| 자당 | 1.4 g |
| 포도당 | 1.2 g |
| 과당 | 2.1 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0.9 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.3 g |
| 불용성 식이섬유 | 0.6 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 23 mg |
| 철 | 0.4 mg |
| 마그네슘 | 22 mg |
| 인 | 57 mg |
| 칼륨 | 178 mg |
| 나트륨 | 77 mg |
| 아연 | 0.2 mg |
| 구리 | 0.1 mg |
| 망간 | 0.2 mg |
| 셀레늄 | 1.9 μg |
| 몰리브덴 | 32.6 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.1 mg |
| 리보플라빈 | 0 mg |
| 니아신 | - |
| 니아신당량(NE) | - |
| 니코틴산 | - |
| 니코틴아미드 | - |
| 판토텐산 | 0.4 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 2.6 μg |
| 엽산_엽산당량 | 22 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 22 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 비타민 C | 0.2 mg |
| 비타민 D | 1 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 1 μg |
| 비타민 E | 0.3 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.2 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0.7 mg |
| 델타 토코페롤 | 0.3 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | - |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 3,418 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,552 mg |
| 이소류신 | 181 mg |
| 류신 | 292 mg |
| 라이신 | 192 mg |
| 메티오닌 | 64 mg |
| 페닐알라닌 | 187 mg |
| 트레오닌 | 175 mg |
| 트립토판 | 16 mg |
| 발린 | 170 mg |
| 히스티딘 | 71 mg |
| 아르기닌 | 204 mg |
| 티로신 | 121 mg |
| 시스테인 | 2 mg |
| 알라닌 | 0 mg |
| 아스파르트산 | 486 mg |
| 글루탐산 | 847 mg |
| 글라이신 | 157 mg |
| 프롤린 | 246 mg |
| 세린 | 7 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 3.6 g |
| 총 필수지방산 | 1.7 g |
| 총 포화지방산 | 1.2 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 60.6 mg |
| 카프르산(10:0) | 44.1 mg |
| 라우르산(12:0) | 345 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 135 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 401 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 2.5 mg |
| 스테아르산(18:0) | 151 mg |
| 아라키드산(20:0) | 11.4 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 1.1 mg |
| 베헨산(22:0) | 8.5 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 4.4 mg |
| 총 불포화지방산 | 2.4 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.7 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 2.5 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 682 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 34.5 mg |
| 가돌레산(20:1) | 6.5 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 1.7 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 1,509 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 178 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 1.4 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 1.5 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.2 g |
| 오메가6 지방산 | 1.5 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 2 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 11.5 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 3.8 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('16)
- 코드
D0170010009a- 원문
- 두유, 검은콩 · Soymilk(Duyu), Black bean
두유, 검은콩, 검은참깨 농진청('16)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 77 kcal |
| 수분 | 83.9 g |
| 단백질 | 3.4 g |
| 지방 | 3.2 g |
| 회분 | 0.8 g |
| 탄수화물 | 8.8 g |
| 당류 | 4.5 g |
| 자당 | 4.5 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 1.4 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.6 g |
| 불용성 식이섬유 | 0.8 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 119 mg |
| 철 | 0.5 mg |
| 마그네슘 | 26 mg |
| 인 | 59 mg |
| 칼륨 | 184 mg |
| 나트륨 | 65 mg |
| 아연 | 0.3 mg |
| 구리 | 0.1 mg |
| 망간 | 0.2 mg |
| 셀레늄 | 3.5 μg |
| 몰리브덴 | 36.2 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0 mg |
| 니아신 | 0.2 mg |
| 니아신당량(NE) | 0.9 mg |
| 니코틴산 | 0.2 mg |
| 니코틴아미드 | 0.1 mg |
| 판토텐산 | 0.2 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 22 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 22 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 비타민 C | 0.3 mg |
| 비타민 D | 1.1 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 1.1 μg |
| 비타민 E | 0.3 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.1 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 1.2 mg |
| 델타 토코페롤 | 0.3 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | - |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 3,311 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,374 mg |
| 이소류신 | 144 mg |
| 류신 | 236 mg |
| 라이신 | 170 mg |
| 메티오닌 | 43 mg |
| 페닐알라닌 | 162 mg |
| 트레오닌 | 127 mg |
| 트립토판 | 41 mg |
| 발린 | 129 mg |
| 히스티딘 | 82 mg |
| 아르기닌 | 240 mg |
| 티로신 | 190 mg |
| 시스테인 | 34 mg |
| 알라닌 | 138 mg |
| 아스파르트산 | 391 mg |
| 글루탐산 | 741 mg |
| 글라이신 | 140 mg |
| 프롤린 | 135 mg |
| 세린 | 168 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 3 g |
| 총 필수지방산 | 1.7 g |
| 총 포화지방산 | 0.6 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 1.5 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 315 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 2.2 mg |
| 스테아르산(18:0) | 233 mg |
| 아라키드산(20:0) | 11.3 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0.8 mg |
| 베헨산(22:0) | 7.5 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 3.6 mg |
| 총 불포화지방산 | 2.4 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.8 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 2.7 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 710 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 32.1 mg |
| 가돌레산(20:1) | 5.8 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 1.7 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 1,520 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 153 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 1.6 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0.9 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.2 g |
| 오메가6 지방산 | 1.5 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 1.3 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 9 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 2.6 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('16)
- 코드
D0170020009a- 원문
- 두유, 검은콩, 검은참깨 · Soymilk(Duyu), Black bean and black sesame
두유, 콩국물, 소금 0.3% 농진청('16)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 57 kcal |
| 수분 | 87.8 g |
| 단백질 | 4.8 g |
| 지방 | 2.6 g |
| 회분 | 1.1 g |
| 탄수화물 | 3.7 g |
| 당류 | 0.9 g |
| 자당 | 0.9 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 1.1 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.3 g |
| 불용성 식이섬유 | 0.8 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 27 mg |
| 철 | 0.6 mg |
| 마그네슘 | 29 mg |
| 인 | 80 mg |
| 칼륨 | 240 mg |
| 나트륨 | 155 mg |
| 아연 | 0.4 mg |
| 구리 | 0.1 mg |
| 망간 | 0.4 mg |
| 셀레늄 | 3.4 μg |
| 몰리브덴 | 82.9 μg |
| 요오드 | 1 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0 mg |
| 니아신 | 0.5 mg |
| 니아신당량(NE) | 0.5 mg |
| 니코틴산 | 0.1 mg |
| 니코틴아미드 | 0.4 mg |
| 판토텐산 | 0.1 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 37 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 37 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0 mg |
| 알파 토코페롤 | 0 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0.2 mg |
| 델타 토코페롤 | 0.1 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | - |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 4,214 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,919 mg |
| 이소류신 | 169 mg |
| 류신 | 340 mg |
| 라이신 | 172 mg |
| 메티오닌 | 49 mg |
| 페닐알라닌 | 251 mg |
| 트레오닌 | 197 mg |
| 트립토판 | 0 mg |
| 발린 | 263 mg |
| 히스티딘 | 117 mg |
| 아르기닌 | 361 mg |
| 티로신 | 163 mg |
| 시스테인 | 35 mg |
| 알라닌 | 123 mg |
| 아스파르트산 | 468 mg |
| 글루탐산 | 931 mg |
| 글라이신 | 172 mg |
| 프롤린 | 163 mg |
| 세린 | 240 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 2.5 g |
| 총 필수지방산 | 1.6 g |
| 총 포화지방산 | 0.4 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 2 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 236 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 2.7 mg |
| 스테아르산(18:0) | 89.5 mg |
| 아라키드산(20:0) | 7.4 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 1.2 mg |
| 베헨산(22:0) | 9.2 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 2.9 mg |
| 총 불포화지방산 | 2.1 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.5 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 1.9 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 449 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 32.5 mg |
| 가돌레산(20:1) | 3.9 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 1.6 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 1,374 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 238 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 1.7 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.2 g |
| 오메가6 지방산 | 1.4 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 1.1 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 2.2 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 1.9 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('16)
- 코드
D0170032259a- 원문
- 두유, 콩국물, 소금 0.3% · Soymilk(Duyu), Soybean, 0.3% Salt added
두유, 대두, 무가당 농진청('25)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 47 kcal |
| 수분 | 90.6 g |
| 단백질 | 4.7 g |
| 지방 | 2.4 g |
| 회분 | 0.6 g |
| 탄수화물 | 1.7 g |
| 당류 | 0.7 g |
| 자당 | 0.7 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0.8 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.2 g |
| 불용성 식이섬유 | 0.6 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 21 mg |
| 철 | 0.6 mg |
| 마그네슘 | 25 mg |
| 인 | 72 mg |
| 칼륨 | 193 mg |
| 나트륨 | 64 mg |
| 아연 | 0.4 mg |
| 구리 | 0.2 mg |
| 망간 | 0.3 mg |
| 셀레늄 | 2.3 μg |
| 몰리브덴 | 40.5 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 1 μg |
| 티아민 | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 니아신 | 0.4 mg |
| 니아신당량(NE) | 1.3 mg |
| 니코틴산 | 0.1 mg |
| 니코틴아미드 | 0.3 mg |
| 판토텐산 | 0.1 mg |
| 비타민 B6 | 0 mg |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 0.9 μg |
| 엽산_엽산당량 | 31 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 31 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0.3 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.2 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 1.1 mg |
| 델타 토코페롤 | 0.4 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | 3.4 μg |
| 비타민 K1 | 3.4 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 4,056 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,722 mg |
| 이소류신 | 165 mg |
| 류신 | 279 mg |
| 라이신 | 252 mg |
| 메티오닌 | 39 mg |
| 페닐알라닌 | 212 mg |
| 트레오닌 | 155 mg |
| 트립토판 | 51 mg |
| 발린 | 174 mg |
| 히스티딘 | 97 mg |
| 아르기닌 | 299 mg |
| 티로신 | 131 mg |
| 시스테인 | 46 mg |
| 알라닌 | 189 mg |
| 아스파르트산 | 535 mg |
| 글루탐산 | 829 mg |
| 글라이신 | 188 mg |
| 프롤린 | 194 mg |
| 세린 | 223 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 2.3 g |
| 총 필수지방산 | 1.3 g |
| 총 포화지방산 | 0.4 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 2.1 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 256 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 2.4 mg |
| 스테아르산(18:0) | 101 mg |
| 아라키드산(20:0) | 7.6 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 8.4 mg |
| 트리코산산(23:0) | 1.1 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 3 mg |
| 총 불포화지방산 | 2 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.6 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 2.3 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 571 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 34 mg |
| 가돌레산(20:1) | 4.5 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 1.3 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 1,172 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 162 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0.5 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.2 g |
| 오메가6 지방산 | 1.2 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 1.6 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0.5 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('25)
- 코드
D017000E039a- 원문
- 두유, 대두, 무가당 · Soymilk(Duyu), Soybean, Unsweetened
두유, 대두, 무가당, 혼합곡물 농진청('25)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 29 kcal |
| 수분 | 93.9 g |
| 단백질 | 3.1 g |
| 지방 | 1.3 g |
| 회분 | 0.5 g |
| 탄수화물 | 1.3 g |
| 당류 | 0.3 g |
| 자당 | 0.3 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 0 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0.8 g |
| 수용성 식이섬유 | 0.2 g |
| 불용성 식이섬유 | 0.6 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 55 mg |
| 철 | 1.4 mg |
| 마그네슘 | 16 mg |
| 인 | 45 mg |
| 칼륨 | 104 mg |
| 나트륨 | 62 mg |
| 아연 | 1 mg |
| 구리 | 0.1 mg |
| 망간 | 0.2 mg |
| 셀레늄 | 0.8 μg |
| 몰리브덴 | 41.5 μg |
| 요오드 | 0 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 0 μg |
