같은 이름 2개 ›
- 락타소이 두유 초코맛 · 용량 200ml · 바코드 없음 · 기준일 2026-07-28
- 락타소이 두유 초코맛 · 용량 250ml · 바코드 없음 · 기준일 2026-07-28
탄 43 · 단 15 · 지 42
파트너스 링크 · 수수료를 받을 수 있어요
계속 먹으면
원재료
원재료 데이터 아직 없음
두유 중 단백질 많은 대안
더 보기 ›
100ml 기준 · 100g 순위 제외
영양성분 전체 100ml당
| 양 | % | |
|---|---|---|
| 에너지 | 65 kcal | 3% |
| 단백질 | 2.5 g | 5% |
| 지방 | 3 g | 6% |
| 탄수화물 | 7 g | 2% |
| 당류 | 5.5 g | 6% |
| 칼륨 | 140 mg | 4% |
| 나트륨 | 55 mg | 3% |
| 콜레스테롤 | 1.8 mg | 1% |
| 포화지방산 | 1.3 g | 8% |
| 트랜스지방산 | 0.2 g | |
| 오메가3 지방산 | 0.1 g | |
| 오메가6 지방산 | 0.7 g | |
| 라이신 | 204 mg | |
| 류신 | 166 mg | |
| 메티오닌 | 11.5 mg | |
| 발린 | 86.9 mg | |
| 트레오닌 | 85.2 mg | |
| 트립토판 | 7.9 mg | |
| 페닐알라닌 | 109 mg | |
| 히스티딘 | 62.6 mg |
후기
출처
- 출처
- 식품의약품안전처
- 코드
P109-500050200-0639·25TH0RV00D2