Other › Stew
Stew
Other
6종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 6종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 광주신세계, 추석 선물 사전예약 돌입…최대 70% 파격 할인 breaknews.com
- 이마트, 중복 맞이 식재료·제철 식품 최대 50% 할인전 진행 breaknews.com
- 대구시, 여름철 식중독 예방 나선다…물놀이장 주변 음식점 등 135곳 위... breaknews.com
- 이마트 에브리데이, 창립 17주년 기념 대규모 할인 행사 실시 breaknews.com
- 세종시, 지역 첫 한우 브랜드 ‘세종한우대왕’ 공식 출범… breaknews.com
같은 식품군 Other
전체 성분 · 품종·상태별 6종
Stew, steamed corn (Navajo) USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 76 g |
| Energy | 112 kcal |
| Energy | 470 kJ |
| Protein | 8.8 g |
| Total lipid (fat) | 3.8 g |
| Ash | 0.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 10.8 g |
| Fiber, total dietary | 2.3 g |
| Sugars, Total | 0.5 g |
| Sucrose | 0.3 g |
| Glucose | 0.1 g |
| Fructose | 0.1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 6.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Phosphorus, P | 107 mg |
| Potassium, K | 177 mg |
| Sodium, Na | 104 mg |
| Zinc, Zn | 1.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 5 µg |
Vitamins and Other Components 18
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 26
| Fatty acids, total saturated | 1.6 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 0.8 g |
| SFA 17:0 | 0.05 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| SFA 20:0 | 0.007 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.5 g |
| MUFA 14:1 | 0.004 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 | 1.4 g |
| MUFA 20:1 | 0.008 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.04 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.007 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167637- Original
- Stew, steamed corn (Navajo)
Stew, dumpling with mutton (Navajo) USDA SR Legacy ('18)
74 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 79.2 g |
| Energy | 101 kcal |
| Energy | 422 kJ |
| Protein | 8.7 g |
| Total lipid (fat) | 3.8 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 8 g |
| Sugars, Total | 0.2 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.2 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 7.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 1.8 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg |
| Phosphorus, P | 63 mg |
| Potassium, K | 82 mg |
| Sodium, Na | 46 mg |
| Zinc, Zn | 1.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 10.2 µg |
Vitamins and Other Components 22
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 41 µg |
| Folate, food | 41 µg |
| Vitamin B-12 | 0.8 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.7 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 27
| Fatty acids, total saturated | 1.7 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 0.8 g |
| SFA 17:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.7 g |
| SFA 20:0 | 0.006 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.5 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 | 1.4 g |
| MUFA 20:1 | 0.007 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.007 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.007 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| Cholesterol | 28 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168042- Original
- Stew, dumpling with mutton (Navajo)
Stew, hominy with mutton (Navajo) USDA SR Legacy ('18)
92 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 81.6 g |
| Energy | 83 kcal |
| Energy | 347 kJ |
| Protein | 6.7 g |
| Total lipid (fat) | 2.1 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 9.4 g |
| Fiber, total dietary | 2 g |
| Sugars, Total | 0.1 g |
| Sucrose | 0.1 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 6.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 82 mg |
| Potassium, K | 118 mg |
| Sodium, Na | 45 mg |
| Zinc, Zn | 1.2 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 4.1 µg |
Vitamins and Other Components 21
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0.6 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.8 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 27
| Fatty acids, total saturated | 0.7 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.03 g |
| SFA 15:0 | 0.008 g |
| SFA 16:0 | 0.4 g |
| SFA 17:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.3 g |
| SFA 20:0 | 0.004 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.9 g |
| MUFA 14:1 | 0.003 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.04 g |
| MUFA 17:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 | 0.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.004 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.002 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.008 g |
| Cholesterol | 13 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.04 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.4 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 0.5 g |
| Glutamic acid | 1 g |
| Glycine | 0.4 g |
| Proline | 0.4 g |
| Serine | 0.3 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168043- Original
- Stew, hominy with mutton (Navajo)
Stew, mutton, corn, squash (Navajo) USDA SR Legacy ('18)
92 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 76.1 g |
| Energy | 103 kcal |
| Energy | 430 kJ |
| Protein | 8.6 g |
| Total lipid (fat) | 4.3 g |
| Ash | 3.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.3 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Sugars, Total | 0.6 g |
| Sucrose | 0.3 g |
| Glucose | 0.2 g |
| Fructose | 0.2 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 38 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Phosphorus, P | 111 mg |
| Potassium, K | 199 mg |
| Sodium, Na | 49 mg |
| Zinc, Zn | 1.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 8.4 µg |
Vitamins and Other Components 22
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 18 µg |
| Folate, food | 18 µg |
| Vitamin B-12 | 1.2 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 27
| Fatty acids, total saturated | 1.7 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 0.9 g |
| SFA 17:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.7 g |
| SFA 20:0 | 0.007 g |
| SFA 22:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.7 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 | 1.6 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.008 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| Cholesterol | 43 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.7 g |
| Lysine | 0.6 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.5 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.6 g |
| Aspartic acid | 0.7 g |
| Glutamic acid | 1.2 g |
| Glycine | 0.6 g |
| Proline | 0.5 g |
| Serine | 0.3 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168044- Original
- Stew, mutton, corn, squash (Navajo)
Stew, moose (Alaska Native) USDA SR Legacy ('18)
31 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 86.1 g |
| Energy | 55 kcal |
| Energy | 230 kJ |
| Protein | 6.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.5 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 6 g |
| Fiber, total dietary | 0.5 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Phosphorus, P | 16 mg |
| Potassium, K | 100 mg |
| Sodium, Na | 222 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
Vitamins and Other Components 9
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.04 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Vitamin A, IU | 1,043 IU |
Lipids 5
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168991- Original
- Stew, moose (Alaska Native)
Stew, pinto bean and hominy, badufsuki (Hopi) USDA SR Legacy ('18)
101 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 92.3 g |
| Energy | 32 kcal |
| Energy | 134 kJ |
| Protein | 1.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.5 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.4 g |
| Fiber, total dietary | 1.5 g |
| Sugars, Total | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 4.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 25 mg |
| Potassium, K | 86 mg |
| Sodium, Na | 45 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 2.2 µg |
Vitamins and Other Components 21
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 1 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.3 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.1 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
Lipids 54
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0.005 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.002 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.02 g |
| SFA 20:0 | 0.002 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 c | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.1 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.04 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Stigmasterol | 2 mg |
| Campesterol | 1 mg |
| Beta-sitosterol | 4 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169006- Original
- Stew, pinto bean and hominy, badufsuki (Hopi)