Other › Soup
Soup
Other
164종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 164종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fish, homemade (Alaska Native) | – | – | – | – | – | – | 전체 25 |
| black bean, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 79 |
| bean with pork, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| bean with frankfurters, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 61 |
| bean with ham, canned, chunky, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 46 |
| chicken, canned, chunky, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| cream of chicken, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 100 |
| chicken gumbo, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| chunky chicken noodle, canned, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| chicken vegetable, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| chili beef, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 82 |
| clam chowder, manhattan style, canned, chunky, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| clam chowder, manhattan, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 54 |
| minestrone, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| mushroom barley, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 40 |
| cream of mushroom, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 133 |
| mushroom with beef stock, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| pea, split with ham, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 66 |
| cream of potato, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| cream of shrimp, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 50 |
| tomato beef with noodle, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 63 |
| vegetarian vegetable, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| chunky beef, canned, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| vegetable beef, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| vegetable with beef broth, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| onion, dry, mix | – | – | – | – | – | – | 전체 85 |
| cream of vegetable, dry, powder | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| beef mushroom, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 44 |
| tomato, canned, prepared with equal volume water, commercial | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| ramen noodle, any flavor, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 115 |
| broccoli cheese, canned, condensed, commercial | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| SWANSON, beef broth, lower sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 93 |
| SWANSON, vegetable broth | – | – | – | – | – | – | 전체 100 |
| vegetable beef, microwavable, ready-to-serve, single brand | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| beef and vegetables, canned, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 78 |
| cream of asparagus, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| beef broth or bouillon canned, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| beef noodle, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| cream of celery, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| cheese, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| chicken broth, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| chicken noodle, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| chicken rice, canned, chunky, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| chicken with rice, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| chicken and vegetable, canned, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 133 |
| clam chowder, new england, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 79 |
| beef broth bouillon and consomme, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| lentil with ham, canned, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 45 |
| minestrone, canned, chunky, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| onion, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| cream of onion, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| oyster stew, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 48 |
| pea, green, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| pea, split with ham, canned, chunky, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| tomato rice, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| turkey, chunky, canned, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 59 |
| chunky vegetable, canned, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 87 |
| beef broth or bouillon, powder, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| beef broth, cubed, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| chicken broth or bouillon, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| chicken broth cubes, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 54 |
| chicken noodle, dry, mix | – | – | – | – | – | – | 전체 109 |
| beef mushroom, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 44 |
| chicken mushroom, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 49 |
| tomato bisque, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| vegetable broth, ready to serve | – | – | – | – | – | – | 전체 114 |
| chicken corn chowder, chunky, ready-to-serve, single brand | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| bean with bacon, condensed, single brand | – | – | – | – | – | – | 전체 16 |
| tomato, canned, condensed, reduced sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| tomato, low sodium, with water | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| pea, low sodium, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 82 |
| vegetable soup, condensed, low sodium, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| vegetable chicken, canned, prepared with water, low sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| cream of chicken, canned, condensed, reduced sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| cream of mushroom, low sodium, ready-to-serve, canned | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| chicken broth, low sodium, canned | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| beef and mushroom, low sodium, chunk style | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| beef stroganoff, canned, chunky style, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| bouillon cubes and granules, low sodium, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| ramen noodle, beef flavor, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 96 |
| ramen noodle, chicken flavor, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 95 |
| wonton, Chinese restaurant | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| ramen noodle, dry, any flavor, reduced fat, reduced sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| tomato bisque, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| tomato, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| stock, beef, home-prepared | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| stock, chicken, home-prepared | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| stock, fish, home-prepared | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| cream of mushroom, canned, condensed, reduced sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| chicken broth, less/reduced sodium, ready to serve | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| beef broth, less/reduced sodium, ready to serve | – | – | – | – | – | – | 전체 113 |
| cream of asparagus, canned, prepared with equal volume milk | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| chicken vegetable with potato and cheese, chunky, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| cream of celery, canned, prepared with equal volume milk | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| cheese, canned, prepared with equal volume milk | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| oyster stew, canned, prepared with equal volume milk | – | – | – | – | – | – | 전체 47 |
| pea, green, canned, prepared with equal volume milk | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| cream of potato, canned, prepared with equal volume milk | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| cream of shrimp, canned, prepared with equal volume low fat (2%) milk | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| HEALTHY CHOICE Chicken and Rice Soup, canned | – | – | – | – | – | – | 전체 19 |
| HEALTHY CHOICE Garden Vegetable Soup, canned | – | – | – | – | – | – | 전체 18 |
| tomato bisque, canned, prepared with equal volume milk | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| black bean, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| bean with pork, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| beef noodle, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| cream of celery, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| chicken gumbo, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| chicken noodle, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| chicken with rice, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| chili beef, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 85 |
| minestrone, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| mushroom barley, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 42 |
| cream of mushroom, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| pea, split with ham, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| cream of potato, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| cream of shrimp, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| tomato beef with noodle, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| tomato rice, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| vegetable with beef broth, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| beef broth or bouillon, powder, prepared with water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| beef broth, cubed, prepared with water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| chicken broth or bouillon, dry, prepared with water | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| chicken noodle, dry, mix, prepared with water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| clam chowder, new england, canned, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 38 |
| clam chowder, new england, reduced sodium, canned, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 77 |
| chicken noodle, reduced sodium, canned, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 76 |
| beef and vegetables, reduced sodium, canned, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 29 |
| chunky vegetable, reduced sodium, canned, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 85 |
| beef barley, ready to serve | – | – | – | – | – | – | 전체 114 |
| chicken mushroom, canned, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| minestrone, canned, reduced sodium, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| shark fin, restaurant-prepared | – | – | – | – | – | – | 전체 55 |
| bean & ham, canned, reduced sodium, prepared with water or ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| chicken broth, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 79 |
| cream of chicken, canned, prepared with equal volume milk | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| vegetable, canned, low sodium, condensed | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| clam chowder, new england, canned, prepared with equal volume low fat (2%) milk | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| cream of mushroom, canned, prepared with equal volume low fat (2%) milk | – | – | – | – | – | – | 전체 112 |
| cream of onion, canned, prepared with equal volume milk | – | – | – | – | – | – | 전체 55 |
| HEALTHY CHOICE Chicken Noodle Soup, canned | – | – | – | – | – | – | 전체 19 |
| tomato, canned, prepared with equal volume low fat (2%) milk | – | – | – | – | – | – | 전체 94 |
| cream of asparagus, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| cheese, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 66 |
| chicken broth, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| cream of chicken, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| clam chowder, manhattan, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| clam chowder, new england, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 80 |
| beef broth, bouillon, consomme, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 40 |
| mushroom with beef stock, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 46 |
| cream of onion, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 47 |
| oyster stew, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 46 |
| pea, green, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| turkey noodle, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| turkey vegetable, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| vegetarian vegetable, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| vegetable beef, canned, prepared with equal volume water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| chicken broth cubes, dry, prepared with water | – | – | – | – | – | – | 전체 44 |
| cream of chicken, dry, mix, prepared with water | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| onion, dry, mix, prepared with water | – | – | – | – | – | – | 전체 81 |
| tomato, dry, mix, prepared with water | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| egg drop, Chinese restaurant | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| hot and sour, Chinese restaurant | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- “가을옷 보고 햇과일 사고”…유통가, 주말 고객 잡기 총력전 segye.com
- 광주신세계, 추석 선물 사전예약 돌입…최대 70% 파격 할인 breaknews.com
- 전남 해양수산 우수기업, 완도서 ‘상생·ESG 경영’ 온정 나눔 breaknews.com
- [팩트체크] ‘서울대 의사가 매일 먹는 음식’…SNS 건강정보 40장, 확인... breaknews.com
- 30년 단골도 마지막 한 그릇…'복날엔 보신탕' 역사 속으로 news.tf.co.kr
같은 식품군 Other
전체 성분 · 품종·상태별 164종
Soup, fish, homemade (Alaska Native) USDA SR Legacy ('18)
25 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 84 g |
| Energy | 72 kcal |
| Energy | 300 kJ |
| Protein | 7.4 g |
| Total lipid (fat) | 2.2 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.6 g |
Minerals 7
| Calcium, Ca | 35 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 112 mg |
| Potassium, K | 128 mg |
| Sodium, Na | 30 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
Vitamins and Other Components 9
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 2.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.01 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 40 IU |
Lipids 2
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| Cholesterol | 12 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168027- Original
- Soup, fish, homemade (Alaska Native)
Soup, black bean, canned, condensed USDA SR Legacy ('18)
79 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 75.3 g |
| Energy | 91 kcal |
| Energy | 382 kJ |
| Protein | 4.8 g |
| Total lipid (fat) | 1.3 g |
| Ash | 3.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 15.4 g |
| Fiber, total dietary | 6.8 g |
| Sugars, Total | 2.5 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 35 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 33 mg |
| Phosphorus, P | 75 mg |
| Potassium, K | 250 mg |
| Sodium, Na | 970 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 66 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 66 µg |
| Folate, DFE | 66 µg |
| Choline, total | 15.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 22 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 219 µg |
| Carotene, alpha | 80 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 12 µg |
| Vitamin A, IU | 445 IU |
| Lycopene | 463 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 36 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 µg |
Lipids 33
| Fatty acids, total saturated | 0.3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.2 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.5 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 | 0.5 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171141- Original
- Soup, black bean, canned, condensed
Soup, bean with pork, canned, condensed USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 70.2 g |
| Energy | 129 kcal |
| Energy | 540 kJ |
| Protein | 5.9 g |
| Total lipid (fat) | 4.4 g |
| Ash | 2.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 17 g |
| Fiber, total dietary | 5.9 g |
| Sugars, Total | 3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 60 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 33 mg |
| Phosphorus, P | 98 mg |
| Potassium, K | 375 mg |
| Sodium, Na | 672 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 6.4 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.2 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.03 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 24 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 24 µg |
| Folate, DFE | 24 µg |
| Choline, total | 26.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.03 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 34 µg |
| Retinol | 1 µg |
| Carotene, beta | 336 µg |
| Carotene, alpha | 118 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 662 IU |
| Lycopene | 5,946 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 9 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 1.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.7 g |
| SFA 18:0 | 0.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.6 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 1.5 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.4 g |
| PUFA 18:2 | 1 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 2 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.4 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 0.7 g |
| Glutamic acid | 1.1 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.3 g |
| Serine | 0.3 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171142- Original
- Soup, bean with pork, canned, condensed
Soup, bean with frankfurters, canned, condensed USDA SR Legacy ('18)
61 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 67.7 g |
| Energy | 142 kcal |
| Energy | 594 kJ |
| Protein | 7.6 g |
| Total lipid (fat) | 5.3 g |
| Ash | 2.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 16.8 g |
| Fiber, total dietary | 4.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 66 mg |
| Iron, Fe | 1.8 mg |
| Magnesium, Mg | 37 mg |
| Phosphorus, P | 126 mg |
| Potassium, K | 363 mg |
| Sodium, Na | 831 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
| Selenium, Se | 6.9 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.05 mg |
| Niacin | 0.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 24 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 24 µg |
| Folate, DFE | 24 µg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin A, RAE | 33 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 662 IU |
Lipids 11
| Fatty acids, total saturated | 1.6 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 1.1 g |
| SFA 18:0 | 0.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 1.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.3 g |
| PUFA 18:2 | 1 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| Cholesterol | 9 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.6 g |
| Lysine | 0.5 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 0.9 g |
| Glutamic acid | 1.4 g |
| Glycine | 0.4 g |
| Proline | 0.3 g |
| Serine | 0.4 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171143- Original
- Soup, bean with frankfurters, canned, condensed
Soup, bean with ham, canned, chunky, ready-to-serve USDA SR Legacy ('18)
46 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 78.6 g |
| Energy | 95 kcal |
| Energy | 397 kJ |
| Protein | 5.2 g |
| Total lipid (fat) | 3.5 g |
| Ash | 1.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.2 g |
| Fiber, total dietary | 4.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 32 mg |
| Iron, Fe | 1.3 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 59 mg |
| Potassium, K | 175 mg |
| Sodium, Na | 400 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 6.9 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.8 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.04 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 12 µg |
| Folate, DFE | 12 µg |
| Vitamin B-12 | 0.03 µg |
| Vitamin A, RAE | 81 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 1,626 IU |
Lipids 14
| Fatty acids, total saturated | 1.4 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.8 g |
| SFA 18:0 | 0.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.6 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 1.4 g |
| MUFA 20:1 | 0.04 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| Cholesterol | 9 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171144- Original
- Soup, bean with ham, canned, chunky, ready-to-serve
Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 84.1 g |
| Energy | 71 kcal |
| Energy | 297 kJ |
| Protein | 5.1 g |
| Total lipid (fat) | 2.6 g |
| Ash | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.9 g |
| Fiber, total dietary | 0.6 g |
| Sugars, Total | 0.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 45 mg |
| Potassium, K | 70 mg |
| Sodium, Na | 354 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 2.5 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Choline, total | 7.5 mg |
