Other › Octopus
Octopus
Other
2종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 2종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 이마트, 8월 고래잇 패스타 개최..광어회·생필품 최대 50% 할인 breaknews.com
- 캘리포니아, 강릉을 만나다 maisonkorea.com
- 한국기행 '억' 소리 나는 그녀들 2부…200kg 넘는 'OOO' 손질해 연매출 ... wikitree.co.kr
- 이천시, 제15회 평생학습축제 연계 ‘중소기업 상생마켓’ 성료 breaknews.com
- 인천시, 역세권 수산물 업소 점검...16개소 위반 적발 breaknews.com
같은 식품군 Other
전체 성분 · 품종·상태별 2종
Mollusks, octopus, common, raw USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 80.3 g |
| Energy | 82 kcal |
| Energy | 343 kJ |
| Protein | 14.9 g |
| Total lipid (fat) | 1 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 53 mg |
| Iron, Fe | 5.3 mg |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Phosphorus, P | 186 mg |
| Potassium, K | 350 mg |
| Sodium, Na | 230 mg |
| Zinc, Zn | 1.7 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 44.8 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 2.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 16 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 16 µg |
| Folate, DFE | 16 µg |
| Choline, total | 65 mg |
| Vitamin B-12 | 20 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 45 µg |
| Retinol | 45 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 150 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.009 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1 g |
| Cholesterol | 48 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.6 g |
| Isoleucine | 0.6 g |
| Leucine | 1 g |
| Lysine | 1.1 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 0.7 g |
| Arginine | 1.1 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.9 g |
| Aspartic acid | 1.4 g |
| Glutamic acid | 2 g |
| Glycine | 0.9 g |
| Proline | 0.6 g |
| Serine | 0.7 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174218- Original
- Mollusks, octopus, common, raw
Mollusks, octopus, common, cooked, moist heat USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 60.5 g |
| Energy | 164 kcal |
| Energy | 686 kJ |
| Protein | 29.8 g |
| Total lipid (fat) | 2.1 g |
| Ash | 3.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.4 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 106 mg |
| Iron, Fe | 9.5 mg |
| Magnesium, Mg | 60 mg |
| Phosphorus, P | 279 mg |
| Potassium, K | 630 mg |
| Sodium, Na | 460 mg |
| Zinc, Zn | 3.4 mg |
| Copper, Cu | 0.7 mg |
| Manganese, Mn | 0.05 mg |
| Selenium, Se | 89.6 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 8 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 3.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.9 mg |
| Vitamin B-6 | 0.6 mg |
| Folate, total | 24 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 24 µg |
| Folate, DFE | 24 µg |
| Choline, total | 81 mg |
| Vitamin B-12 | 36 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 90 µg |
| Retinol | 90 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 300 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.05 g |
| MUFA 22:1 | 0.02 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.2 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.2 g |
| Cholesterol | 96 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.3 g |
| Isoleucine | 1.3 g |
| Leucine | 2.1 g |
| Lysine | 2.2 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Cystine | 0.4 g |
| Phenylalanine | 1.1 g |
| Tyrosine | 1 g |
| Valine | 1.3 g |
| Arginine | 2.2 g |
| Histidine | 0.6 g |
| Alanine | 1.8 g |
| Aspartic acid | 2.9 g |
| Glutamic acid | 4.1 g |
| Glycine | 1.9 g |
| Proline | 1.2 g |
| Serine | 1.3 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174249- Original
- Mollusks, octopus, common, cooked, moist heat