Other › Duck
Duck
Other
12종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 12종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scoter, white-winged, meat (Alaska Native) | – | – | – | – | – | – | 전체 9 |
| young duckling, domesticated, White Pekin, leg, meat and skin, bone in, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 44 |
| young duckling, domesticated, White Pekin, leg, meat only, bone in, cooked without skin, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 44 |
| young duckling, domesticated, White Pekin, breast, meat and skin, boneless, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 44 |
| young duckling, domesticated, White Pekin, breast, meat only, boneless, cooked without skin, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 44 |
| domesticated, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| domesticated, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| domesticated, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| domesticated, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| domesticated, liver, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| wild, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| wild, breast, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [유통소식] 이마트 '고래잇 페스타'..신선식품·생필품 최대 '반값' 4th.kr
- 이마트, 중복 맞이 식재료·제철 식품 최대 50% 할인전 진행 breaknews.com
- 말레이시아 개·고양이 사료 시장동향 dream.kotra.or.kr
- ‘군국주의’라는 편리하고 과장된 수사에 대하여. slownews.kr
- K-오리, 베트남 수출길 열렸다…유통망 확대 본격화 newsfarm.co.kr
같은 식품군 Other
전체 성분 · 품종·상태별 12종
Duck, scoter, white-winged, meat (Alaska Native) USDA SR Legacy ('18)
9 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 79 g |
| Energy | 84 kcal |
| Energy | 353 kJ |
| Protein | 20.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
Minerals 1
| Calcium, Ca | 8 mg |
Vitamins and Other Components 1
| Vitamin A, IU | 280 IU |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167617- Original
- Duck, scoter, white-winged, meat (Alaska Native)
Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, leg, meat and skin, bone in, cooked, roasted USDA SR Legacy ('18)
44 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 60.9 g |
| Energy | 217 kcal |
| Energy | 908 kJ |
| Protein | 26.8 g |
| Total lipid (fat) | 11.4 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
Minerals 4
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 2.1 mg |
| Sodium, Na | 110 mg |
| Selenium, Se | 21.8 µg |
Vitamins and Other Components 2
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.5 mg |
| Niacin | 5.8 mg |
Lipids 13
| Fatty acids, total saturated | 3 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 2.3 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.6 g |
| MUFA 16:1 | 0.4 g |
| MUFA 18:1 | 5.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.9 g |
| PUFA 18:2 | 1.7 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| Cholesterol | 114 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.4 g |
| Threonine | 1.1 g |
| Isoleucine | 1.4 g |
| Leucine | 2.2 g |
| Lysine | 2.3 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Cystine | 0.4 g |
| Phenylalanine | 1.1 g |
| Tyrosine | 1 g |
| Valine | 1.4 g |
| Arginine | 1.7 g |
| Histidine | 0.7 g |
| Alanine | 1.7 g |
| Aspartic acid | 2.6 g |
| Glutamic acid | 4.1 g |
| Glycine | 1.5 g |
| Proline | 1.3 g |
| Serine | 1.1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171112- Original
- Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, leg, meat and skin, bone in, cooked, roasted
Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, leg, meat only, bone in, cooked without skin, braised USDA SR Legacy ('18)
44 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 64.6 g |
| Energy | 178 kcal |
| Energy | 745 kJ |
| Protein | 29.1 g |
| Total lipid (fat) | 6 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
Minerals 4
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 2.3 mg |
| Sodium, Na | 108 mg |
| Selenium, Se | 21.6 µg |
Vitamins and Other Components 2
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.3 mg |
| Niacin | 5.3 mg |
Lipids 13
| Fatty acids, total saturated | 1.3 g |
| SFA 14:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 1 g |
| SFA 18:0 | 0.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.6 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 2.4 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| Cholesterol | 105 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.4 g |
| Threonine | 1.2 g |
| Isoleucine | 1.5 g |
| Leucine | 2.4 g |
| Lysine | 2.5 g |
| Methionine | 0.8 g |
| Cystine | 0.4 g |
| Phenylalanine | 1.2 g |
| Tyrosine | 1.1 g |
| Valine | 1.5 g |
| Arginine | 1.8 g |
| Histidine | 0.8 g |
| Alanine | 1.8 g |
| Aspartic acid | 2.8 g |
| Glutamic acid | 4.5 g |
| Glycine | 1.6 g |
| Proline | 1.4 g |
| Serine | 1.2 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171113- Original
- Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, leg, meat only, bone in, cooked without skin, braised
Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, breast, meat and skin, boneless, cooked, roasted USDA SR Legacy ('18)
44 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 63.3 g |
| Energy | 202 kcal |
| Energy | 845 kJ |
| Protein | 24.5 g |
| Total lipid (fat) | 10.9 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
Minerals 4
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 3.3 mg |
| Sodium, Na | 84 mg |
| Selenium, Se | 26.4 µg |
Vitamins and Other Components 2
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.8 mg |
| Niacin | 7.9 mg |
Lipids 13
| Fatty acids, total saturated | 2.9 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 2.3 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.4 g |
| MUFA 16:1 | 0.4 g |
| MUFA 18:1 | 4.9 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.6 g |
| PUFA 18:2 | 1.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| Cholesterol | 136 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1 g |
| Isoleucine | 1.2 g |
| Leucine | 2.1 g |
| Lysine | 2.1 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Cystine | 0.4 g |
| Phenylalanine | 1 g |
| Tyrosine | 0.9 g |
| Valine | 1.3 g |
| Arginine | 1.5 g |
| Histidine | 0.6 g |
| Alanine | 1.5 g |
| Aspartic acid | 2.4 g |
| Glutamic acid | 3.8 g |
| Glycine | 1.4 g |
| Proline | 1.2 g |
| Serine | 1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171510- Original
- Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, breast, meat and skin, boneless, cooked, roasted
Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, breast, meat only, boneless, cooked without skin, broiled USDA SR Legacy ('18)
44 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 68.3 g |
| Energy | 140 kcal |
| Energy | 586 kJ |
| Protein | 27.6 g |
| Total lipid (fat) | 2.5 g |
| Ash | 1.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
Minerals 4
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Iron, Fe | 4.5 mg |
| Sodium, Na | 105 mg |
| Selenium, Se | 29 µg |
Vitamins and Other Components 2
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.2 mg |
| Niacin | 10.4 mg |
Lipids 13
| Fatty acids, total saturated | 0.6 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.4 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 0.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| Cholesterol | 143 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.4 g |
| Threonine | 1.2 g |
| Isoleucine | 1.4 g |
| Leucine | 2.3 g |
| Lysine | 2.3 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Cystine | 0.4 g |
| Phenylalanine | 1.1 g |
| Tyrosine | 1 g |
| Valine | 1.4 g |
| Arginine | 1.7 g |
| Histidine | 0.7 g |
| Alanine | 1.7 g |
| Aspartic acid | 2.7 g |
| Glutamic acid | 4.3 g |
| Glycine | 1.5 g |
| Proline | 1.3 g |
| Serine | 1.2 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171511- Original
- Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, breast, meat only, boneless, cooked without skin, broiled
Duck, domesticated, meat and skin, raw USDA SR Legacy ('18)
91 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 48.5 g |
| Energy | 404 kcal |
| Energy | 1,690 kJ |
| Protein | 11.5 g |
| Total lipid (fat) | 39.3 g |
| Ash | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 2.4 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 139 mg |
| Potassium, K | 209 mg |
| Sodium, Na | 63 mg |
| Zinc, Zn | 1.4 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 12.4 µg |
Vitamins and Other Components 28
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.8 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.9 mg |
| Pantothenic acid | 1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 13 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 13 µg |
| Folate, DFE | 13 µg |
| Choline, total | 31 mg |
| Betaine | 4.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 50 µg |
| Retinol | 50 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 168 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 26 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.7 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.5 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 13.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 16:0 | 9.6 g |
| SFA 18:0 | 3.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 18.7 g |
| MUFA 16:1 | 1.5 g |
| MUFA 18:1 | 16.7 g |
| MUFA 20:1 | 0.4 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.1 g |
| PUFA 18:2 | 4.7 g |
| PUFA 18:3 | 0.4 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 76 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.5 g |
| Isoleucine | 0.5 g |
| Leucine | 0.9 g |
| Lysine | 0.9 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.4 g |
| Valine | 0.6 g |
| Arginine | 0.8 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.8 g |
| Aspartic acid | 1.1 g |
| Glutamic acid | 1.7 g |
| Glycine | 0.9 g |
| Proline | 0.7 g |
| Serine | 0.5 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172408- Original
- Duck, domesticated, meat and skin, raw
Duck, domesticated, meat and skin, cooked, roasted USDA SR Legacy ('18)
92 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 51.8 g |
| Energy | 337 kcal |
| Energy | 1,410 kJ |
| Protein | 19 g |
| Total lipid (fat) | 28.4 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 2.7 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 156 mg |
| Potassium, K | 204 mg |
| Sodium, Na | 59 mg |
| Zinc, Zn | 1.9 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 20 µg |
Vitamins and Other Components 29
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.8 mg |
| Pantothenic acid | 1.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Choline, total | 50.4 mg |
| Betaine | 7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 63 µg |
| Retinol | 63 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 210 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 3 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.1 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 9.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.04 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 16:0 | 6.8 g |
| SFA 18:0 | 2.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 12.9 g |
| MUFA 16:1 | 1.1 g |
| MUFA 18:1 | 11.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.3 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.7 g |
| PUFA 18:2 | 3.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 84 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 0.9 g |
| Leucine | 1.5 g |
| Lysine | 1.5 g |
| Methionine | 0.5 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.8 g |
| Tyrosine | 0.6 g |
| Valine | 0.9 g |
| Arginine | 1.3 g |
| Histidine | 0.5 g |
| Alanine | 1.3 g |
| Aspartic acid | 1.8 g |
| Glutamic acid | 2.8 g |
| Glycine | 1.6 g |
| Proline | 1.2 g |
| Serine | 0.8 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172409- Original
- Duck, domesticated, meat and skin, cooked, roasted
Duck, domesticated, meat only, raw USDA SR Legacy ('18)
92 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 73.8 g |
| Energy | 135 kcal |
| Energy | 566 kJ |
| Protein | 18.3 g |
| Total lipid (fat) | 6 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.9 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 2.4 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 203 mg |
| Potassium, K | 271 mg |
| Sodium, Na | 74 mg |
| Zinc, Zn | 1.9 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 13.9 µg |
Vitamins and Other Components 29
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5.8 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.5 mg |
| Niacin | 5.3 mg |
| Pantothenic acid | 1.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 25 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 25 µg |
| Folate, DFE | 25 µg |
| Choline, total | 53.6 mg |
| Betaine | 6.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 24 µg |
| Retinol | 24 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 79 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 3 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.8 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 2.3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.03 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 1.2 g |
| SFA 18:0 | 0.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.5 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 1.3 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.7 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 77 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 0.9 g |
| Leucine | 1.5 g |
| Lysine | 1.6 g |
| Methionine | 0.5 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.8 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 1 g |
| Arginine | 1.2 g |
| Histidine | 0.5 g |
| Alanine | 1.2 g |
| Aspartic acid | 1.8 g |
| Glutamic acid | 2.9 g |
| Glycine | 1 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 0.8 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172410- Original
- Duck, domesticated, meat only, raw
Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted USDA SR Legacy ('18)
92 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 64.2 g |
| Energy | 201 kcal |
| Energy | 841 kJ |
| Protein | 23.5 g |
| Total lipid (fat) | 11.2 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 2.7 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 203 mg |
| Potassium, K | 252 mg |
| Sodium, Na | 65 mg |
| Zinc, Zn | 2.6 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 22.4 µg |
Vitamins and Other Components 29
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.5 mg |
| Niacin | 5.1 mg |
| Pantothenic acid | 1.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Choline, total | 65 mg |
| Betaine | 8.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 23 µg |
| Retinol | 23 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 77 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.8 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 4 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.04 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 2.5 g |
| SFA 18:0 | 1.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.4 g |
| MUFA 18:1 | 3.4 g |
| MUFA 20:1 | 0.04 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.5 g |
| PUFA 18:2 | 1.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 89 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1 g |
| Isoleucine | 1.2 g |
| Leucine | 2 g |
| Lysine | 2 g |
| Methionine | 0.6 g |
| Cystine | 0.4 g |
| Phenylalanine | 1 g |
| Tyrosine | 0.9 g |
| Valine | 1.2 g |
| Arginine | 1.5 g |
| Histidine | 0.6 g |
| Alanine | 1.5 g |
| Aspartic acid | 2.3 g |
| Glutamic acid | 3.7 g |
| Glycine | 1.3 g |
| Proline | 1.2 g |
| Serine | 1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172411- Original
- Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted
Duck, domesticated, liver, raw USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 71.8 g |
| Energy | 136 kcal |
| Energy | 569 kJ |
| Protein | 18.7 g |
| Total lipid (fat) | 4.6 g |
| Ash | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.5 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 30.5 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Phosphorus, P | 269 mg |
| Potassium, K | 230 mg |
| Sodium, Na | 140 mg |
| Zinc, Zn | 3.1 mg |
| Copper, Cu | 6 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 67 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.5 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 0.9 mg |
| Niacin | 6.5 mg |
| Pantothenic acid | 6.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.8 mg |
| Folate, total | 738 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 738 µg |
| Folate, DFE | 738 µg |
| Vitamin B-12 | 54 µg |
| Vitamin A, RAE | 11,984 µg |
| Retinol | 11,984 µg |
| Vitamin A, IU | 39,907 IU |
Lipids 19
| Fatty acids, total saturated | 1.4 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.8 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.7 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 0.7 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.3 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 515 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 1 g |
| Leucine | 1.7 g |
| Lysine | 1.4 g |
| Methionine | 0.4 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 1.2 g |
| Arginine | 1.1 g |
| Histidine | 0.5 g |
| Alanine | 1.1 g |
| Aspartic acid | 1.8 g |
| Glutamic acid | 2.4 g |
| Glycine | 1.1 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 0.8 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174467- Original
- Duck, domesticated, liver, raw
Duck, wild, meat and skin, raw USDA SR Legacy ('18)
74 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 66.5 g |
| Energy | 211 kcal |
| Energy | 883 kJ |
| Protein | 17.4 g |
| Total lipid (fat) | 15.2 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 4.2 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 168 mg |
| Potassium, K | 249 mg |
| Sodium, Na | 56 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 12.8 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5.2 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 3.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 21 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 21 µg |
| Folate, DFE | 21 µg |
| Vitamin B-12 | 0.7 µg |
| Vitamin A, RAE | 26 µg |
| Retinol | 26 µg |
| Vitamin A, IU | 88 IU |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.04 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 3.5 g |
