특수영양식품 › 조제유류 › 조제유류(축산물가공품) › 성장기용 조제유
퓨어락 로열 플러스 3단계
New Zealand Pure Dairy Products · Imported by 주식회사 퓨어랜드 · Origin 뉴질랜드 Per 100 g · Label
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
100 g = 2.7 sugar cubes · 0.5 cheese slices
One pack (800 g) = 22 sugar cubes · 4 cheese slices · 2.1 bowls of rice
More to see
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · New Zealand Pure Dairy Products · MFDS Food Safety Korea ·
Serving – · Package 800g Low energy density
More
No per-100g numbers
Where the calories come from 79kcal
Carbs 42%Protein 15%Fat 43%
Full nutrition facts per 100g
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 79 kcal | 4% | 86 kcal | -7 kcal |
| Protein | 2.9 g | 5% | 3.9 g | -1 g |
| Fat | 3.8 g | 7% | 0.9 g | +2.9 g |
| Carbs | 8.3 g | 3% | 15.6 g | -7.3 g |
| Sugars | 8.2 g | 8% | 0.6 g | +7.6 g |
| Calcium | 95 mg | 14% | 427 mg | -332 mg |
| Phosphorus | 70 mg | 10% | – | – |
| Potassium | 125 mg | 4% | 95 mg | +30 mg |
| Sodium | 38 mg | 2% | 11 mg | +27 mg |
| 티아민 | 0.1 mg | 6% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.2 mg | 12% | – | – |
| Vitamin C | 19 mg | 19% | – | – |
| Cholesterol | 7.5 mg | 3% | 5.2 mg | +2.3 mg |
| Saturated fatty acids | 1.8 g | 12% | 0.4 g | +1.4 g |
| Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g | |
| 콜린 | 19 mg | – | – | |
| 판토텐산 | 0.4 mg | – | – | |
| Vitamin E | 1 mg α-TE | 9% | – | – |
| DHA / 도코사헥사에노산/도코사헥사엔산(22:6(n-3)) | 22 mg | – | – | |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 548 g | – | – | |
| 알파 리놀렌산(18:3(n-3)) | 41 g | – | – | |
| 구리 | 50 μg | – | – | |
| Magnesium | 10.1 mg | 3% | – | – |
| 망간 | 0.01 mg | – | – | |
| Zinc | 0.7 mg | 8% | – | – |
| 염소 | 863 mg | – | – | |
| Taurine | 4.5 mg | – | – |
Source
- Source
- MFDS Food Safety Korea
- Code
P110-800010200-0016·20NZ02X00H8