특수영양식품 › 조제유류 › 조제유류(축산물가공품) › 성장기용 조제유
퓨어락 로열 플러스 2단계
New Zealand Pure Dairy Products · Imported by 주식회사 퓨어랜드 · Origin 뉴질랜드 Per 100 g · Label
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
100 g = 2.5 sugar cubes
One pack (800 g) = 20 sugar cubes · 3.8 cheese slices · 1.9 bowls of rice
More to see
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · New Zealand Pure Dairy Products · MFDS Food Safety Korea ·
Serving – · Package 800g Low energy density
More
No per-100g numbers
Where the calories come from 71kcal
Carbs 42%Protein 14%Fat 44%
Full nutrition facts per 100g
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 71 kcal | 4% | 86 kcal | -15 kcal |
| Protein | 2.4 g | 4% | 3.9 g | -1.5 g |
| Fat | 3.5 g | 6% | 0.9 g | +2.6 g |
| Carbs | 7.5 g | 2% | 15.6 g | -8.1 g |
| Sugars | 7.4 g | 7% | 0.6 g | +6.8 g |
| Calcium | 81 mg | 12% | 427 mg | -346 mg |
| Phosphorus | 59 mg | 8% | – | – |
| Potassium | 106 mg | 3% | 95 mg | +11 mg |
| Sodium | 33 mg | 2% | 11 mg | +22 mg |
| 티아민 | 0.1 mg | 6% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 10% | – | – |
| Vitamin C | 15 mg | 15% | – | – |
| Cholesterol | 5 mg | 2% | 5.2 mg | -0.2 mg |
| Saturated fatty acids | 1.7 g | 11% | 0.4 g | +1.3 g |
| Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g | |
| 콜린 | 17 mg | – | – | |
| 판토텐산 | 0.4 mg | – | – | |
| Vitamin E | 0.9 mg α-TE | 8% | – | – |
| DHA / 도코사헥사에노산/도코사헥사엔산(22:6(n-3)) | 17 mg | – | – | |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 530 g | – | – | |
| 알파 리놀렌산(18:3(n-3)) | 40 g | – | – | |
| 구리 | 47 μg | – | – | |
| Magnesium | 8.7 mg | 3% | – | – |
| 망간 | 0.01 mg | – | – | |
| Zinc | 0.6 mg | 7% | – | – |
| 염소 | 73 mg | – | – | |
| Taurine | 3.8 mg | – | – |
Source
- Source
- MFDS Food Safety Korea
- Code
P110-800010200-0015·20NZ00K00H5