Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
100 g = 17 sugar cubes · 1.1 bowls of rice
One serving (10 g) = 1.7 sugar cubes
More to see
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표) ·
Serving 10g · Package – High energy density
More
No per-100g numbers
Where the calories come from 344kcal
Carbs 90%Protein 9%Fat 1%
Full nutrition facts per 100g
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 344 kcal | 17% | 365 kcal | -21 kcal |
| Water | 14.5 g | – | – | |
| Protein | 7.5 g | 14% | 6 g | +1.5 g |
| Fat | 0.4 g | 1% | 13.1 g | -12.6 g |
| 회분 | 0.1 g | – | – | |
| Carbs | 77.5 g | 24% | 51.4 g | +26.1 g |
| Sugars | 50 g | 50% | 17.5 g | +32.5 g |
| Fiber | 0 g | 0% | 3.8 g | -3.8 g |
| Calcium | 6 mg | 1% | 39 mg | -33 mg |
| Iron | 0.2 mg | 2% | 0.9 mg | -0.7 mg |
| Phosphorus | 2 mg | 0% | – | – |
| Potassium | 8 mg | 0% | 112 mg | -104 mg |
| Sodium | 5 mg | 0% | 192 mg | -187 mg |
| Vitamin A | 0 μg RAE | 0% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% | – | – |
| 티아민 | 0 mg | 0% | – | – |
| 리보플라빈 | 0 mg | 0% | – | – |
| 니아신 | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 5 mg | -5 mg |
| Saturated fatty acids | 0.03 g | 0% | 5.1 g | -5.1 g |
| Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g |
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P101-205000200-0805·2018_RDA_00024