Sugars › Syrups
Syrups
Sugars
17종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 17종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| table blends, pancake, with butter | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| grenadine | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| chocolate, HERSHEY'S Genuine Chocolate Flavored Lite Syrup | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| chocolate, fudge-type | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| corn, dark | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| corn, light | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| table blends, pancake, with 2% maple | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| table blends, corn, refiner, and sugar | – | – | – | – | – | – | 전체 35 |
| table blends, pancake, reduced-calorie | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| table blends, pancake | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| corn, high-fructose | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| malt | – | – | – | – | – | – | 전체 57 |
| maple | – | – | – | – | – | – | 전체 77 |
| sorghum | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| sugar free | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| table blends, pancake, with 2% maple, with added potassium | – | – | – | – | – | – | 전체 34 |
| chocolate, HERSHEY'S Sugar free, Genuine Chocolate Flavored, Lite Syrup | – | – | – | – | – | – | 전체 94 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [Korea Report] 대한민국은 설탕과 전쟁중…굿바이 '슈가보이' cnbc.sbs.co.kr
같은 식품군 Sugars
전체 성분 · 품종·상태별 17종
Syrups, table blends, pancake, with butter USDA SR Legacy ('18)
73 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 26.7 g |
| Energy | 291 kcal |
| Energy | 1,216 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 72.4 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 72.3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 10 mg |
| Potassium, K | 3 mg |
| Sodium, Na | 287 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.009 mg |
| Niacin | 0.02 mg |
| Pantothenic acid | 0.005 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Betaine | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167584- Original
- Syrups, table blends, pancake, with butter
Syrups, grenadine USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 32.4 g |
| Energy | 268 kcal |
| Energy | 1,120 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 66.9 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 46.6 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 4 mg |
| Potassium, K | 28 mg |
| Sodium, Na | 27 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168088- Original
- Syrups, grenadine
Syrups, chocolate, HERSHEY'S Genuine Chocolate Flavored Lite Syrup USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 62.2 g |
| Energy | 153 kcal |
| Energy | 638 kJ |
| Protein | 1.4 g |
| Total lipid (fat) | 1 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 34.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 28.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 36 mg |
| Phosphorus, P | 54 mg |
| Potassium, K | 187 mg |
| Sodium, Na | 100 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 1.2 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.008 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.02 mg |
| Vitamin B-6 | 0.009 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Choline, total | 0.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 3 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 6 mg |
| Theobromine | 195 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168834- Original
- Syrups, chocolate, HERSHEY'S Genuine Chocolate Flavored Lite Syrup
Syrups, chocolate, fudge-type USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 21.8 g |
| Energy | 350 kcal |
| Energy | 1,465 kJ |
| Protein | 4.6 g |
| Total lipid (fat) | 8.9 g |
| Ash | 1.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 62.9 g |
| Fiber, total dietary | 2.8 g |
| Sugars, Total | 34.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 49 mg |
| Iron, Fe | 1.3 mg |
| Magnesium, Mg | 48 mg |
| Phosphorus, P | 97 mg |
| Potassium, K | 284 mg |
| Sodium, Na | 346 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 2.3 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Choline, total | 5.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 1 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 2 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 4 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.5 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 4 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.02 g |
| SFA 10:0 | 0.05 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 16:0 | 1.8 g |
| SFA 18:0 | 0.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 3.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.005 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 1 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 7 mg |
| Theobromine | 247 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168835- Original
- Syrups, chocolate, fudge-type
Syrups, corn, dark USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 22 g |
| Energy | 286 kcal |
| Energy | 1,195 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 77.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 77.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg |
| Phosphorus, P | 11 mg |
| Potassium, K | 44 mg |
| Sodium, Na | 155 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 2.9 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.009 mg |
| Niacin | 0.02 mg |
| Pantothenic acid | 0.02 mg |
| Vitamin B-6 | 0.009 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 13.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168836- Original
- Syrups, corn, dark
Syrups, corn, light USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 22.8 g |
| Energy | 283 kcal |
| Energy | 1,182 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 76.8 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 76.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 1 mg |
| Sodium, Na | 62 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168837- Original
- Syrups, corn, light
Syrups, table blends, pancake, with 2% maple USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 30.1 g |
| Energy | 265 kcal |
| Energy | 1,109 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 69.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 42 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 10 mg |
| Potassium, K | 6 mg |
| Sodium, Na | 61 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.005 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.003 mg |
| Pantothenic acid | 0.008 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.03 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168838- Original
- Syrups, table blends, pancake, with 2% maple
Syrups, table blends, corn, refiner, and sugar USDA SR Legacy ('18)
35 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 15.6 g |
| Energy | 319 kcal |
| Energy | 1,335 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 83.9 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 23 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 8 mg |
| Potassium, K | 63 mg |
| Sodium, Na | 71 mg |
| Zinc, Zn | 0.03 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.8 µg |
Vitamins and Other Components 15
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.006 mg |
| Riboflavin | 0.05 mg |
| Niacin | 0.02 mg |
| Pantothenic acid | 0.04 mg |
| Vitamin B-6 | 0.009 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
Lipids 2
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168839- Original
- Syrups, table blends, corn, refiner, and sugar
Syrups, table blends, pancake, reduced-calorie USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 54.9 g |
| Energy | 165 kcal |
| Energy | 690 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 44.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 32.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 0.03 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 43 mg |
| Potassium, K | 3 mg |
| Sodium, Na | 178 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 0.5 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.003 mg |
| Niacin | 0.004 mg |
| Pantothenic acid | 0.005 mg |
| Vitamin B-6 | 0.003 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169577- Original
- Syrups, table blends, pancake, reduced-calorie
Syrups, table blends, pancake USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 38 g |
| Energy | 234 kcal |
| Energy | 977 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 61.5 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 21.5 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0.03 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg |
| Potassium, K | 15 mg |
| Sodium, Na | 82 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.008 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0.004 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
