Sugars › Candies
Candies
Sugars
135종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 135종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| honey-combed, with peanut butter | – | – | – | – | – | – | 전체 112 |
| ALMOND JOY Candy Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 20 |
| TWIZZLERS CHERRY BITES | – | – | – | – | – | – | 전체 20 |
| NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews | – | – | – | – | – | – | 전체 82 |
| NESTLE, BUTTERFINGER Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 76 |
| caramels, chocolate-flavor roll | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| confectioner's coating, yogurt | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| confectioner's coating, peanut butter | – | – | – | – | – | – | 전체 78 |
| white chocolate | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| fudge, peanut butter, prepared-from-recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| fudge, vanilla, prepared-from-recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 79 |
| fudge, vanilla with nuts | – | – | – | – | – | – | 전체 82 |
| NESTLE, GOOBERS Chocolate Covered Peanuts | – | – | – | – | – | – | 전체 18 |
| NESTLE, BABY RUTH Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| TWIZZLERS Strawberry Twists Candy | – | – | – | – | – | – | 전체 16 |
| NESTLE, CHUNKY Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| milk chocolate | – | – | – | – | – | – | 전체 95 |
| MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Butter Chocolate Candies | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| MARS SNACKFOOD US, MILKY WAY Midnight Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| TOBLERONE, milk chocolate with honey and almond nougat | – | – | – | – | – | – | 전체 94 |
| TOOTSIE ROLL, chocolate-flavor roll | – | – | – | – | – | – | 전체 111 |
| butterscotch | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| carob, unsweetened | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| caramels | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| CARAMELLO Candy Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 20 |
| semisweet chocolate | – | – | – | – | – | – | 전체 101 |
| sweet chocolate | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| sweet chocolate coated fondant | – | – | – | – | – | – | 전체 85 |
| HERSHEY'S GOLDEN ALMOND SOLITAIRES | – | – | – | – | – | – | 전체 16 |
| confectioner's coating, butterscotch | – | – | – | – | – | – | 전체 75 |
| YORK Peppermint Pattie | – | – | – | – | – | – | 전체 20 |
| TWIZZLERS NIBS CHERRY BITS | – | – | – | – | – | – | 전체 20 |
| SYMPHONY Milk Chocolate Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 20 |
| 5TH AVENUE Candy Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| fondant, prepared-from-recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| fudge, chocolate, prepared-from-recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| fudge, chocolate, with nuts, prepared-from-recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| gumdrops, starch jelly pieces | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| hard | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| jellybeans | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| KIT KAT Wafer Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 123 |
| KRACKEL Chocolate Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 32 |
| MARS SNACKFOOD US, MARS Almond Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| marshmallows | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| halavah, plain | – | – | – | – | – | – | 전체 59 |
| NESTLE, OH HENRY! Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| milk chocolate coated peanuts | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| MARS SNACKFOOD US, TWIX chocolate fudge cookie bars | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| MARS SNACKFOOD US, M&M's Almond Chocolate Candies | – | – | – | – | – | – | 전체 82 |
| milk chocolate, with almonds | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| milk chocolate, with rice cereal | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| MARS SNACKFOOD US, MILKY WAY Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| HERSHEY'S SKOR Toffee Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 85 |
| MOUNDS Candy Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| MR. GOODBAR Chocolate Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| NESTLE, 100 GRAND Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| NESTLE, CRUNCH Bar and Dessert Topping | – | – | – | – | – | – | 전체 20 |
| REESE'S Peanut Butter Cups | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| REESE'S PIECES Candy | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| ROLO Caramels in Milk Chocolate | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| NESTLE, AFTER EIGHT Mints | – | – | – | – | – | – | 전체 20 |
| MARS SNACKFOOD US, 3 MUSKETEERS Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| MARS SNACKFOOD US, TWIX Caramel Cookie Bars | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| WHATCHAMACALLIT Candy Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| YORK BITES | – | – | – | – | – | – | 전체 32 |
| praline, prepared-from-recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 78 |
| HEATH BITES | – | – | – | – | – | – | 전체 33 |
| MARS SNACKFOOD US, DOVE Milk Chocolate | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| MARS SNACKFOOD US, DOVE Dark Chocolate | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| MARS SNACKFOOD US, MILKY WAY Caramels, milk chocolate covered | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| MARS SNACKFOOD US, MILKY WAY Caramels. dark chocolate covered | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| MARS SNACKFOOD US, M&M's Crispy Chocolate Candies | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| fudge, chocolate marshmallow, with nuts, prepared-by-recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 87 |
| MARS SNACKFOOD US, SNICKERS Almond bar | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| MARS SNACKFOOD US, STARBURST Fruit Chews, Tropical fruits | – | – | – | – | – | – | 전체 18 |
| MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Wild Berry Bite Size Candies | – | – | – | – | – | – | 전체 18 |
| MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Sours Original | – | – | – | – | – | – | 전체 18 |
| MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Original Bite Size Candies | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| divinity, prepared-from-recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 67 |
| chocolate covered, caramel with nuts | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| nougat, with almonds | – | – | – | – | – | – | 전체 81 |
| gum drops, no sugar or low calorie (sorbitol) | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| milk chocolate coated raisins | – | – | – | – | – | – | 전체 82 |
| HERSHEY'S POT OF GOLD Almond Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 15 |
| truffles, prepared-from-recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Chocolate Candies | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| MARS SNACKFOOD US, M&M's Milk Chocolate Candies | – | – | – | – | – | – | 전체 88 |
| peanut bar | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| peanut brittle, prepared-from-recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| NESTLE, RAISINETS Chocolate Covered Raisins | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| sesame crunch | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| MARS SNACKFOOD US, SNICKERS Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 94 |
| MARS SNACKFOOD US, STARBURST Fruit Chews, Original fruits | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| MARS SNACKFOOD US, M&M's MINIs Milk Chocolate Candies | – | – | – | – | – | – | 전체 18 |
| SPECIAL DARK Chocolate Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 31 |
| HERSHEY'S MILK CHOCOLATE WITH ALMOND BITES | – | – | – | – | – | – | 전체 32 |
| REESE'S BITES | – | – | – | – | – | – | 전체 34 |
| REESE'S NUTRAGEOUS Candy Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 32 |
| HERSHEY'S, ALMOND JOY BITES | – | – | – | – | – | – | 전체 32 |
| HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| HERSHEY, KIT KAT BIG KAT Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 35 |
| REESE'S, FAST BREAK, milk chocolate peanut butter and soft nougats | – | – | – | – | – | – | 전체 35 |
| dark chocolate coated coffee beans | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| milk chocolate coated coffee beans | – | – | – | – | – | – | 전체 87 |
| MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MUNCH bar | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| MARS SNACKFOOD US, POP'ABLES SNICKERS Brand Bite Size Candies | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| MARS SNACKFOOD US, POP'ABLES MILKY WAY Brand Bite Size Candies | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| MARS SNACKFOOD US, POP'ABLES 3 MUSKETEERS Brand Bite Size Candies | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| MARS SNACKFOOD US, STARBURST Fruit Chews, Fruit and Creme | – | – | – | – | – | – | 전체 18 |
| MARS SNACKFOOD US, STARBURST Sour Fruit Chews | – | – | – | – | – | – | 전체 18 |
| MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA Chocolate Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 22 |
| MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA Blueberry and Almond Chocolate Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 22 |
| MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA Crispy Chocolate Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 22 |
| MARS SNACKFOOD US, SNICKERS CRUNCHER | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Tropical Bite Size Candies | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| fudge, chocolate marshmallow, prepared-from-recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| taffy, prepared-from-recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 79 |
| toffee, prepared-from-recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 79 |
| semisweet chocolate, made with butter | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| hard, dietetic or low calorie (sorbitol) | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| chocolate covered, low sugar or low calorie | – | – | – | – | – | – | 전체 86 |
| chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) | – | – | – | – | – | – | 전체 117 |
| crispy bar with peanut butter filling | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| NESTLE, BUTTERFINGER Crisp | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| fruit snacks, with high vitamin C | – | – | – | – | – | – | 전체 75 |
| Tamarind | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| coconut bar, not chocolate covered | – | – | – | – | – | – | 전체 79 |
| sugar-coated almonds | – | – | – | – | – | – | 전체 75 |
| soft fruit and nut squares | – | – | – | – | – | – | 전체 81 |
| REESE's Fast Break, milk chocolate, peanut butter, soft nougats, candy bar | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA Chocolate Covered Almonds | – | – | – | – | – | – | 전체 23 |
| M&M MARS 3 MUSKETEERS Truffle Crisp | – | – | – | – | – | – | 전체 87 |
| M&M MARS Pretzel Chocolate Candies | – | – | – | – | – | – | 전체 94 |
| HERSHEYS, PAYDAY Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 117 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 워런버핏 장수의 비결 뉴욕증시 시총 1조달러 클럽 "코카콜라 & 맥도날... g-enews.com
- 전남도, 건강한 어린이 식생활 실천 위해 온 힘 breaknews.com
- 바이든, 너무 늙었나? 포춘 500대 기업 CEO들과 비교 fortunekorea.co.kr
- '멸공(滅共)' 논란 일으킨 윤석열 대통령 후보 ‘왜?’ breaknews.com
- 안철수, 김종인의 사탕발림에 속지 말기를... breaknews.com
같은 식품군 Sugars
전체 성분 · 품종·상태별 135종
Candies, honey-combed, with peanut butter USDA SR Legacy ('18)
112 nutrients per 100 g
Proximates 10
| Water | 2.5 g |
| Energy | 473 kcal |
| Energy | 1,981 kJ |
| Protein | 8.7 g |
| Total lipid (fat) | 20.2 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 67.4 g |
| Fiber, total dietary | 1.9 g |
| Sugars, Total | 62.7 g |
| Starch | 1.4 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 66 mg |
| Phosphorus, P | 132 mg |
| Potassium, K | 220 mg |
| Sodium, Na | 174 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 2 µg |
| Fluoride, F | 0 µg |
Vitamins and Other Components 34
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 5.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 34 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 34 µg |
| Folate, DFE | 34 µg |
| Choline, total | 24.7 mg |
| Betaine | 0.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.2 mg |
| Tocopherol, gamma | 3 mg |
| Tocopherol, delta | 0.3 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 36
| Fatty acids, total saturated | 5.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 2.7 g |
| SFA 17:0 | 0.03 g |
| SFA 18:0 | 1.2 g |
| SFA 20:0 | 0.4 g |
| SFA 22:0 | 1 g |
| SFA 24:0 | 0.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.5 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 8.3 g |
| MUFA 20:1 | 0.2 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.8 g |
| PUFA 18:2 | 4.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.003 g |
| PUFA 20:3 | 0.004 g |
| PUFA 20:4 | 0.007 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.03 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.6 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 1.1 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 1.2 g |
| Glutamic acid | 2 g |
| Glycine | 0.6 g |
| Proline | 0.6 g |
| Serine | 0.6 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167546- Original
- Candies, honey-combed, with peanut butter
Candies, ALMOND JOY Candy Bar USDA SR Legacy ('18)
20 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 8.2 g |
| Energy | 479 kcal |
| Energy | 2,003 kJ |
| Protein | 4.1 g |
| Total lipid (fat) | 26.9 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 59.5 g |
| Fiber, total dietary | 5 g |
| Sugars, Total | 48.3 g |
Minerals 5
| Calcium, Ca | 64 mg |
| Iron, Fe | 1.3 mg |
| Phosphorus, P | 112 mg |
| Potassium, K | 254 mg |
| Sodium, Na | 142 mg |
Vitamins and Other Components 2
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Vitamin A, IU | 42 IU |
Lipids 4
| Fatty acids, total saturated | 17.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.2 g |
| Cholesterol | 4 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167562- Original
- Candies, ALMOND JOY Candy Bar
Candies, TWIZZLERS CHERRY BITES USDA SR Legacy ('18)
20 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 15 g |
| Energy | 338 kcal |
| Energy | 1,413 kJ |
| Protein | 3 g |
| Total lipid (fat) | 1.7 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 79.4 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
Minerals 5
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Phosphorus, P | 47 mg |
| Potassium, K | 14 mg |
| Sodium, Na | 261 mg |
Vitamins and Other Components 2
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
Lipids 5
| Fatty acids, total saturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.04 g |
| Fatty acids, total trans | 0.5 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167563- Original
- Candies, TWIZZLERS CHERRY BITES
Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews USDA SR Legacy ('18)
82 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 8.3 g |
| Energy | 388 kcal |
| Energy | 1,621 kJ |
| Protein | 2 g |
| Total lipid (fat) | 7.5 g |
| Ash | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 80.9 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, Total | 48 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 35 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 28 mg |
| Potassium, K | 44 mg |
| Sodium, Na | 295 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 1.3 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.8 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.009 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Choline, total | 2.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 34
| Fatty acids, total saturated | 5.5 g |
| SFA 4:0 | 0.005 g |
| SFA 6:0 | 0.05 g |
| SFA 8:0 | 0.5 g |
| SFA 10:0 | 0.4 g |
| SFA 12:0 | 2.8 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 1.1 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.6 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| SFA 20:0 | 0.002 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.005 g |
| MUFA 18:1 | 1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.002 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167564- Original
- Candies, NESTLE, BIT-O'-HONEY Candy Chews
Candies, NESTLE, BUTTERFINGER Bar USDA SR Legacy ('18)
76 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 1.2 g |
| Energy | 459 kcal |
| Energy | 1,920 kJ |
| Protein | 5.4 g |
| Total lipid (fat) | 18.9 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 72.9 g |
| Fiber, total dietary | 2 g |
| Sugars, Total | 45.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 36 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 48 mg |
| Phosphorus, P | 97 mg |
| Potassium, K | 220 mg |
| Sodium, Na | 230 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 2.9 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 28 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 28 µg |
| Folate, DFE | 28 µg |
| Choline, total | 15 mg |
| Vitamin B-12 | 0.04 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.2 µg |
Lipids 28
| Fatty acids, total saturated | 9.5 g |
| SFA 4:0 | 0.007 g |
| SFA 6:0 | 0.02 g |
| SFA 8:0 | 0.3 g |
| SFA 10:0 | 0.3 g |
| SFA 12:0 | 4.2 g |
| SFA 14:0 | 1.4 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1.8 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 1.4 g |
| SFA 20:0 | 0.003 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 5 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.2 g |
| PUFA 18:2 | 3.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.002 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.04 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 1 mg |
| Theobromine | 36 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167565- Original
- Candies, NESTLE, BUTTERFINGER Bar
Candies, caramels, chocolate-flavor roll USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 6.7 g |
| Energy | 387 kcal |
| Energy | 1,619 kJ |
| Protein | 1.6 g |
| Total lipid (fat) | 3.3 g |
| Ash | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 87.7 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, Total | 56.3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 36 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 57 mg |
| Potassium, K | 116 mg |
| Sodium, Na | 44 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.05 mg |
| Selenium, Se | 2.2 µg |
Vitamins and Other Components 28
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 3 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, DFE | 11 µg |
| Choline, total | 18.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 7.4 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.6 µg |
Lipids 39
| Fatty acids, total saturated | 1 g |
| SFA 4:0 | 0.001 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.005 g |
| SFA 15:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.4 g |
| SFA 17:0 | 0.004 g |
| SFA 18:0 | 0.5 g |
| SFA 20:0 | 0.01 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.9 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.003 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1.9 g |
| MUFA 18:1 c | 1.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.006 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
