Sugars › Frozen novelties
Frozen novelties
Sugars
21종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 21종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ice cream type, vanilla ice cream, light, no sugar added, chocolate coated | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| juice type, juice with cream | – | – | – | – | – | – | 전체 78 |
| juice type, orange | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| ice cream type, chocolate or caramel covered, with nuts | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| ice type, pop, with low calorie sweetener | – | – | – | – | – | – | 전체 77 |
| ice type, italian, restaurant-prepared | – | – | – | – | – | – | 전체 54 |
| ice type, pop | – | – | – | – | – | – | 전체 77 |
| ice type, pineapple-coconut | – | – | – | – | – | – | 전체 36 |
| ice type, fruit, no sugar added | – | – | – | – | – | – | 전체 34 |
| fruit and juice bars | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| ice type, lime | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| ice cream type, sundae, prepackaged | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| juice type, POPSICLE SCRIBBLERS | – | – | – | – | – | – | 전체 25 |
| No Sugar Added, FUDGSICLE pops | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| ice type, sugar free, orange, cherry, and grape POPSICLE pops | – | – | – | – | – | – | 전체 28 |
| KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Fudge Bar, 98% fat free, no sugar added | – | – | – | – | – | – | 전체 16 |
| No Sugar Added CREAMSICLE Pops | – | – | – | – | – | – | 전체 16 |
| Sugar Free, CREAMSICLE Pops | – | – | – | – | – | – | 전체 16 |
| KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Chocolate Cone | – | – | – | – | – | – | 전체 16 |
| KLONDIKE, SLIM-A-BEAR Vanilla Sandwich | – | – | – | – | – | – | 전체 16 |
| KLONDIKE, SLIM-A-BEAR, No Sugar Added, Stickless Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 16 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
최근 기사 없음
같은 식품군 Sugars
전체 성분 · 품종·상태별 21종
Frozen novelties, ice cream type, vanilla ice cream, light, no sugar added, chocolate coated USDA SR Legacy ('18)
84 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 56.2 g |
| Energy | 221 kcal |
| Energy | 924 kJ |
| Protein | 6.4 g |
| Total lipid (fat) | 10.1 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 26.1 g |
| Fiber, total dietary | 0.8 g |
| Sugars, Total | 8.5 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 222 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Phosphorus, P | 173 mg |
| Potassium, K | 305 mg |
| Sodium, Na | 104 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 2.4 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Choline, total | 29.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 19 µg |
| Retinol | 15 µg |
| Carotene, beta | 44 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 123 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 7 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 µg |
Lipids 35
| Fatty acids, total saturated | 5.5 g |
| SFA 4:0 | 0.1 g |
| SFA 6:0 | 0.1 g |
| SFA 8:0 | 0.3 g |
| SFA 10:0 | 0.2 g |
| SFA 12:0 | 1.5 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.8 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 1.6 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 1 g |
| SFA 20:0 | 0.04 g |
| SFA 22:0 | 0.004 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.7 g |
| MUFA 14:1 | 0.006 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 2.6 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.4 g |
| PUFA 18:2 | 1.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 10 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 3 mg |
| Theobromine | 32 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167683- Original
- Frozen novelties, ice cream type, vanilla ice cream, light, no sugar added, chocolate coated
Frozen novelties, juice type, juice with cream USDA SR Legacy ('18)
78 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 72.6 g |
| Energy | 115 kcal |
| Energy | 480 kJ |
| Protein | 1.4 g |
| Total lipid (fat) | 1.4 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 24.1 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, Total | 20.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 141 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 41 mg |
| Potassium, K | 120 mg |
| Sodium, Na | 42 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.8 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 21.2 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 11 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, DFE | 11 µg |
| Choline, total | 15.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 19 µg |
| Retinol | 14 µg |
| Carotene, beta | 59 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 145 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 27 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
Lipids 30
| Fatty acids, total saturated | 0.7 g |
| SFA 4:0 | 0.03 g |
| SFA 6:0 | 0.02 g |
| SFA 8:0 | 0.02 g |
| SFA 10:0 | 0.03 g |
| SFA 12:0 | 0.03 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 7 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167721- Original
- Frozen novelties, juice type, juice with cream
Frozen novelties, juice type, orange USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 76.1 g |
| Energy | 95 kcal |
| Energy | 396 kJ |
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.2 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, Total | 20 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg |
| Phosphorus, P | 13 mg |
| Potassium, K | 100 mg |
| Sodium, Na | 8 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.008 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Fluoride, F | 77 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 25.7 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.03 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 18 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 18 µg |
| Folate, DFE | 18 µg |
| Choline, total | 2.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 12 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 21 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 39 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168113- Original
- Frozen novelties, juice type, orange
Frozen novelties, ice cream type, chocolate or caramel covered, with nuts USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 43.1 g |
| Energy | 323 kcal |
| Energy | 1,351 kJ |
| Protein | 4.4 g |
| Total lipid (fat) | 20.2 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 30.9 g |
| Fiber, total dietary | 0.6 g |
| Sugars, Total | 30 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 252 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Phosphorus, P | 114 mg |
| Potassium, K | 238 mg |
| Sodium, Na | 92 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 2.4 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 11 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, DFE | 11 µg |
| Choline, total | 29.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 48 µg |
| Retinol | 44 µg |
| Carotene, beta | 44 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 220 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 7 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 12.7 g |
| SFA 4:0 | 0.3 g |
| SFA 6:0 | 0.2 g |
| SFA 8:0 | 0.6 g |
| SFA 10:0 | 0.6 g |
| SFA 12:0 | 3.2 g |
| SFA 14:0 | 2.1 g |
| SFA 16:0 | 3.7 g |
| SFA 18:0 | 1.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 4.6 g |
| MUFA 20:1 | 0.04 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.5 g |
| PUFA 18:2 | 1.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 1 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 3 mg |
| Theobromine | 32 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168130- Original
- Frozen novelties, ice cream type, chocolate or caramel covered, with nuts
Frozen novelties, ice type, pop, with low calorie sweetener USDA SR Legacy ('18)
77 nutrients per 100 g
Proximates 14
| Water | 94 g |
| Energy | 24 kcal |
| Energy | 99 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.9 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 1.5 g |
| Sucrose | 0.7 g |
| Glucose | 0.5 g |
| Fructose | 0.3 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 11 mg |
| Sodium, Na | 10 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Fluoride, F | 88.9 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 10.4 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168132- Original
- Frozen novelties, ice type, pop, with low calorie sweetener
Frozen novelties, ice type, italian, restaurant-prepared USDA SR Legacy ('18)
54 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 86.4 g |
| Energy | 53 kcal |
| Energy | 222 kJ |
| Protein | 0.03 g |
| Total lipid (fat) | 0.02 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.5 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 1 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 6 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.03 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 12
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 mg |
| Thiamin | 0.005 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.005 mg |
| Vitamin B-6 | 0.002 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 167 IU |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 1
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168812- Original
- Frozen novelties, ice type, italian, restaurant-prepared
Frozen novelties, ice type, pop USDA SR Legacy ('18)
77 nutrients per 100 g
Proximates 14
| Water | 80.5 g |
| Energy | 79 kcal |
| Energy | 331 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 19.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 13.7 g |
| Sucrose | 6.3 g |
| Glucose | 4 g |
| Fructose | 2.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.7 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 15 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0.2 µg |
| Fluoride, F | 73.9 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0.001 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168813- Original
- Frozen novelties, ice type, pop
Frozen novelties, ice type, pineapple-coconut USDA SR Legacy ('18)
36 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 73.3 g |
| Energy | 113 kcal |
| Energy | 473 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 2.6 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.9 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 3.5 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg |
| Potassium, K | 17 mg |
| Sodium, Na | 35 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 13.2 mg |
| Thiamin | 0.006 mg |
| Riboflavin | 0.005 mg |
| Niacin | 0.03 mg |
| Pantothenic acid | 0.04 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
Lipids 4
| Fatty acids, total saturated | 2.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168847- Original
- Frozen novelties, ice type, pineapple-coconut
Frozen novelties, ice type, fruit, no sugar added USDA SR Legacy ('18)
34 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 93.2 g |
| Energy | 24 kcal |
| Energy | 100 kJ |
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 26 mg |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 0.2 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 1 IU |
Lipids 2
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169613- Original
- Frozen novelties, ice type, fruit, no sugar added
Frozen novelties, fruit and juice bars USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 78.3 g |
| Energy | 87 kcal |
| Energy | 362 kJ |
| Protein | 1.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 20.2 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, Total | 17.5 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 6 mg |
| Potassium, K | 53 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.2 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 9.5 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.04 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Choline, total | 4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 11 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 18 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 34 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.9 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
