Sugars › Cocoa
Cocoa
Sugars
5종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 5종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- "소시지보다 많네"… 의외로 포화지방 많은 식품 4 news.hidoc.co.kr
- "땅콩보다 많다"… 의외로 '마그네슘' 많은 음식 5가지 news.hidoc.co.kr
- [위클리포유 커버 스토리] 달콤함에 가려진 ‘플라스틱 산’…밸런타인... yeongnam.com
- 광주신세계, 발렌타인데이 맞아 ‘달콤한 디저트 축제’ 연다 breaknews.com
- ‘설탕 쫙 빼고 풍미 강화’ 오리온, 밸런타인데이 한정판 ‘투유 저당... breaknews.com
같은 식품군 Sugars
전체 성분 · 품종·상태별 5종
Cocoa, dry powder, unsweetened, HERSHEY'S European Style Cocoa USDA SR Legacy ('18)
16 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 3 g |
| Energy | 410 kcal |
| Energy | 1,715 kJ |
| Protein | 20 g |
| Total lipid (fat) | 10 g |
| Ash | 7 g |
| Carbohydrate, by difference | 60 g |
| Fiber, total dietary | 20 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 3
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 36 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
Vitamins and Other Components 2
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
Lipids 2
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168774- Original
- Cocoa, dry powder, unsweetened, HERSHEY'S European Style Cocoa
Cocoa, dry powder, unsweetened USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 3 g |
| Energy | 228 kcal |
| Energy | 952 kJ |
| Protein | 19.6 g |
| Total lipid (fat) | 13.7 g |
| Ash | 5.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 57.9 g |
| Fiber, total dietary | 37 g |
| Sugars, Total | 1.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 128 mg |
| Iron, Fe | 13.9 mg |
| Magnesium, Mg | 499 mg |
| Phosphorus, P | 734 mg |
| Potassium, K | 1,524 mg |
| Sodium, Na | 21 mg |
| Zinc, Zn | 6.8 mg |
| Copper, Cu | 3.8 mg |
| Manganese, Mn | 3.8 mg |
| Selenium, Se | 14.3 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 2.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 32 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 32 µg |
| Folate, DFE | 32 µg |
| Choline, total | 12 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 38 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.5 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 8.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 3.7 g |
| SFA 18:0 | 4.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.6 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 4.6 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 0.8 g |
| Leucine | 1.2 g |
| Lysine | 1 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 1.2 g |
| Arginine | 1.1 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.9 g |
| Aspartic acid | 2 g |
| Glutamic acid | 2.9 g |
| Glycine | 0.9 g |
| Proline | 0.8 g |
| Serine | 0.8 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 230 mg |
| Theobromine | 2,057 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169593- Original
- Cocoa, dry powder, unsweetened
Cocoa, dry powder, unsweetened, processed with alkali USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 2.7 g |
| Energy | 220 kcal |
| Energy | 922 kJ |
| Protein | 18.1 g |
| Total lipid (fat) | 13.1 g |
| Ash | 7.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 58.3 g |
| Fiber, total dietary | 29.8 g |
| Sugars, Total | 1.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 111 mg |
| Iron, Fe | 15.5 mg |
| Magnesium, Mg | 476 mg |
| Phosphorus, P | 728 mg |
| Potassium, K | 2,509 mg |
| Sodium, Na | 19 mg |
| Zinc, Zn | 6.4 mg |
| Copper, Cu | 3.6 mg |
| Manganese, Mn | 3.7 mg |
| Selenium, Se | 13.2 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.5 mg |
| Niacin | 2.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 32 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 32 µg |
| Folate, DFE | 32 µg |
| Choline, total | 11.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 38 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 7.8 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 3.6 g |
| SFA 18:0 | 4.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.4 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 4.4 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 0.7 g |
| Isoleucine | 0.7 g |
| Leucine | 1.1 g |
| Lysine | 0.9 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 1.1 g |
| Arginine | 1 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.8 g |
| Aspartic acid | 1.8 g |
| Glutamic acid | 2.7 g |
| Glycine | 0.8 g |
| Proline | 0.8 g |
| Serine | 0.8 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 78 mg |
| Theobromine | 2,634 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169594- Original
- Cocoa, dry powder, unsweetened, processed with alkali
Cocoa, dry powder, hi-fat or breakfast, processed with alkali USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 3 g |
| Energy | 479 kcal |
| Energy | 2,006 kJ |
| Protein | 16.8 g |
| Total lipid (fat) | 23.7 g |
| Ash | 6.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 49.7 g |
| Fiber, total dietary | 33.9 g |
| Sugars, Total | 1.5 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 122 mg |
| Iron, Fe | 14.5 mg |
| Magnesium, Mg | 476 mg |
| Phosphorus, P | 758 mg |
| Potassium, K | 2,509 mg |
| Sodium, Na | 20 mg |
| Zinc, Zn | 6.7 mg |
| Copper, Cu | 3.6 mg |
| Selenium, Se | 12.3 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 1.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 38 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 38 µg |
| Folate, DFE | 38 µg |
| Choline, total | 11.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 33 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.4 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 12.6 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 5.8 g |
| SFA 18:0 | 6.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.4 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 7.4 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.8 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 72 mg |
| Theobromine | 2,445 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170657- Original
- Cocoa, dry powder, hi-fat or breakfast, processed with alkali
Oil, cocoa butter USDA SR Legacy ('18)
88 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 0 g |
| Energy | 884 kcal |
| Energy | 3,699 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 100 g |
| Ash | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 0 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 24
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.8 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 24.7 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 59.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 25.4 g |
| SFA 18:0 | 33.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 32.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 32.6 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3 g |
| PUFA 18:2 | 2.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 201 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0 g |
| Lysine | 0 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
| Alanine | 0 g |
| Aspartic acid | 0 g |
| Glutamic acid | 0 g |
| Glycine | 0 g |
| Proline | 0 g |
| Serine | 0 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171421- Original
- Oil, cocoa butter