원물 백과 › 우유 및 그 제품
우유 Milk
8종 품종·상태 · 제품 29,103 · 레시피 131 · 알레르기 표시 대상: 우유
▶ 유튜브 우유 요리 네이버 제철·시세 제품 검색 레시피
성분 품종·상태별 · 가식부 100g당 · 농진청 국가표준식품성분표 10.4
우유가 들어간 제품 원재료 표기에 낱말 포함 · 29,103건 중 10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(냉동)뉴욕치즈
(주)북해도스위트코리아 · 케이크
에너지 369kcal단백질 6.5g
전체 성분 · 품종·상태별 8종
우유, 가공우유, 딸기맛 농진청('16)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 68 kcal |
| 수분 | 83.7 g |
| 단백질 | 2.3 g |
| 지방 | 1.1 g |
| 회분 | 0.6 g |
| 탄수화물 | 12.3 g |
| 당류 | 8.1 g |
| 자당 | 2 g |
| 포도당 | 1.6 g |
| 과당 | 1.7 g |
| 유당 | 2.8 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 78 mg |
| 철 | 0 mg |
| 마그네슘 | 8 mg |
| 인 | 62 mg |
| 칼륨 | 107 mg |
| 나트륨 | 30 mg |
| 아연 | 0.4 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 셀레늄 | 2.2 μg |
| 몰리브덴 | 2.3 μg |
| 요오드 | 15.3 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 17 μg |
| 레티놀 | 17 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 니아신 | 0.1 mg |
| 니아신당량(NE) | 0.4 mg |
| 니코틴산 | 0 mg |
| 니코틴아미드 | 0.1 mg |
| 판토텐산 | 0 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 0 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 0 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 0.2 μg |
| 비타민 C | 0.3 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0 mg |
| 알파 토코페롤 | 0 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0.2 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | - |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 2,402 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,084 mg |
| 이소류신 | 123 mg |
| 류신 | 229 mg |
| 라이신 | 140 mg |
| 메티오닌 | 72 mg |
| 페닐알라닌 | 115 mg |
| 트레오닌 | 134 mg |
| 트립토판 | 13 mg |
| 발린 | 147 mg |
| 히스티딘 | 46 mg |
| 아르기닌 | 65 mg |
| 티로신 | 88 mg |
| 시스테인 | 9 mg |
| 알라닌 | 0 mg |
| 아스파르트산 | 203 mg |
| 글루탐산 | 578 mg |
| 글라이신 | 48 mg |
| 프롤린 | 261 mg |
| 세린 | 131 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 1.1 g |
| 총 필수지방산 | 0 g |
| 총 포화지방산 | 0.8 g |
| 부티르산(4:0) | 51.9 mg |
| 카프로산(6:0) | 24.8 mg |
| 카프릴산(8:0) | 12.4 mg |
| 카프르산(10:0) | 27.7 mg |
| 라우르산(12:0) | 41.6 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 116 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 9.6 mg |
| 팔미트산(16:0) | 314 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 5.7 mg |
| 스테아르산(18:0) | 139 mg |
| 아라키드산(20:0) | 2 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 2.4 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.3 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.2 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 8.6 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 13.5 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 213 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 4.5 mg |
| 가돌레산(20:1) | 0 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 26 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 2.8 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 1.9 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0 g |
| 오메가6 지방산 | 0 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.1 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 37.8 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 7.8 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('16)
- 코드
M0090011389a- 원문
- 우유, 가공우유, 딸기맛 · Milk, Strawberry flavored
우유, 가공우유, 바나나맛 농진청('16)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 90 kcal |
| 수분 | 80.6 g |
| 단백질 | 2.6 g |
| 지방 | 3 g |
| 회분 | 0.6 g |
| 탄수화물 | 13.1 g |
| 당류 | 9.2 g |
| 자당 | 6.4 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 2.8 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 89 mg |
| 철 | 0 mg |
| 마그네슘 | 9 mg |
| 인 | 72 mg |
| 칼륨 | 125 mg |
| 나트륨 | 34 mg |
| 아연 | 0.3 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 셀레늄 | 2 μg |
| 몰리브덴 | 3.1 μg |
| 요오드 | 22.7 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 52 μg |
| 레티놀 | 32 μg |
| 베타카로틴 | 234 μg |
| 티아민 | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 니아신 | 0.1 mg |
| 니아신당량(NE) | 0.4 mg |
| 니코틴산 | 0 mg |
| 니코틴아미드 | 0.1 mg |
| 판토텐산 | 0 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 0 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 0 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 0.1 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0.1 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.1 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0.1 mg |
| 델타 토코페롤 | 0.2 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | - |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 2,722 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,214 mg |
| 이소류신 | 147 mg |
| 류신 | 261 mg |
| 라이신 | 126 mg |
| 메티오닌 | 85 mg |
| 페닐알라닌 | 138 mg |
| 트레오닌 | 135 mg |
| 트립토판 | 21 mg |
| 발린 | 174 mg |
| 히스티딘 | 61 mg |
| 아르기닌 | 66 mg |
| 티로신 | 99 mg |
| 시스테인 | 9 mg |
| 알라닌 | 1 mg |
| 아스파르트산 | 221 mg |
| 글루탐산 | 663 mg |
| 글라이신 | 51 mg |
| 프롤린 | 310 mg |
| 세린 | 154 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 2.9 g |
| 총 필수지방산 | 0.1 g |
| 총 포화지방산 | 2 g |
| 부티르산(4:0) | 124 mg |
| 카프로산(6:0) | 64.8 mg |
| 카프릴산(8:0) | 35.4 mg |
| 카프르산(10:0) | 75.1 mg |
| 라우르산(12:0) | 121 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 329 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 28.5 mg |
| 팔미트산(16:0) | 879 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 16.8 mg |
| 스테아르산(18:0) | 347 mg |
| 아라키드산(20:0) | 5.4 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 7.2 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.7 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.6 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 24.6 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 38 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 548 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 12.4 mg |
| 가돌레산(20:1) | 0 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0.1 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 70.6 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 8.6 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 5.8 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0 g |
| 오메가6 지방산 | 0.1 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.1 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 98.2 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 19.1 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('16)
- 코드
M0090011459a- 원문
- 우유, 가공우유, 바나나맛 · Milk, Banana flavored
우유, 가공우유, 초코맛 농진청('16)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 71 kcal |
| 수분 | 83.2 g |
| 단백질 | 2.6 g |
| 지방 | 1.4 g |
| 회분 | 0.6 g |
| 탄수화물 | 12.1 g |
| 당류 | 8.2 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 2.2 g |
| 과당 | 3.1 g |
| 유당 | 2.9 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 83 mg |
| 철 | 0.6 mg |
| 마그네슘 | 15 mg |
| 인 | 72 mg |
| 칼륨 | 153 mg |
| 나트륨 | 32 mg |
| 아연 | 0.4 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 망간 | 0.1 mg |
| 셀레늄 | 2.7 μg |
| 몰리브덴 | 2.8 μg |
| 요오드 | 17.1 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 16 μg |
| 레티놀 | 16 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | - |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 니아신 | - |
| 니아신당량(NE) | - |
| 니코틴산 | - |
| 니코틴아미드 | - |
| 판토텐산 | 0 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 0 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 0 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0 mg |
| 알파 토코페롤 | 0 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0.2 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | - |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 2,593 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,168 mg |
| 이소류신 | 133 mg |
| 류신 | 241 mg |
| 라이신 | 140 mg |
| 메티오닌 | 82 mg |
| 페닐알라닌 | 126 mg |
| 트레오닌 | 147 mg |
| 트립토판 | 14 mg |
| 발린 | 159 mg |
| 히스티딘 | 49 mg |
| 아르기닌 | 77 mg |
| 티로신 | 95 mg |
| 시스테인 | 10 mg |
| 알라닌 | 0 mg |
| 아스파르트산 | 220 mg |
| 글루탐산 | 633 mg |
| 글라이신 | 53 mg |
| 프롤린 | 267 mg |
| 세린 | 147 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 1.3 g |
| 총 필수지방산 | 0 g |
| 총 포화지방산 | 0.9 g |
| 부티르산(4:0) | 53.8 mg |
| 카프로산(6:0) | 26.1 mg |
| 카프릴산(8:0) | 13.2 mg |
| 카프르산(10:0) | 29.2 mg |
| 라우르산(12:0) | 46.9 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 135 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 11.4 mg |
| 팔미트산(16:0) | 399 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 6.8 mg |
| 스테아르산(18:0) | 197 mg |
| 아라키드산(20:0) | 3.5 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 2.9 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.4 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.3 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 9.9 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 16 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 281 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 5.5 mg |
| 가돌레산(20:1) | 0 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 33.8 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 3.6 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 2.4 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0 g |
| 오메가6 지방산 | 0 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.1 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 46.2 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 9.1 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('16)
- 코드
M0090011429a- 원문
- 우유, 가공우유, 초코맛 · Milk, Chocolate flavored
우유, 가공우유, 커피맛 농진청('16)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 61 kcal |
| 수분 | 85.8 g |
| 단백질 | 2.4 g |
| 지방 | 1.4 g |
| 회분 | 0.6 g |
| 탄수화물 | 9.8 g |
| 당류 | 6.9 g |
| 자당 | 3.4 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 1 g |
| 유당 | 2.5 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 81 mg |
| 철 | 0.1 mg |
| 마그네슘 | 9 mg |
| 인 | 61 mg |
| 칼륨 | 125 mg |
| 나트륨 | 29 mg |
| 아연 | 0.3 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 셀레늄 | 3.6 μg |
| 몰리브덴 | 2.3 μg |
| 요오드 | 13.6 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 20 μg |
| 레티놀 | 20 μg |
| 베타카로틴 | 3 μg |
| 티아민 | - |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 니아신 | 0 mg |
| 니아신당량(NE) | 0.3 mg |
| 니코틴산 | 0 mg |
| 니코틴아미드 | 0 mg |
| 판토텐산 | 0.2 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0 mg |
| 비오틴 | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 0 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 0 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 비타민 D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| 비타민 E | 0.3 mg |
| 알파 토코페롤 | 0.2 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0.2 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0.1 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | - |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 2,346 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,108 mg |
| 이소류신 | 125 mg |
| 류신 | 229 mg |
| 라이신 | 180 mg |
| 메티오닌 | 51 mg |
| 페닐알라닌 | 107 mg |
| 트레오닌 | 101 mg |
| 트립토판 | 17 mg |
| 발린 | 135 mg |
| 히스티딘 | 90 mg |
| 아르기닌 | 73 mg |
| 티로신 | 101 mg |
| 시스테인 | 15 mg |
| 알라닌 | 70 mg |
| 아스파르트산 | 183 mg |
| 글루탐산 | 435 mg |
| 글라이신 | 50 mg |
| 프롤린 | 241 mg |
| 세린 | 143 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 1.3 g |
| 총 필수지방산 | 0 g |
| 총 포화지방산 | 0.9 g |
| 부티르산(4:0) | 70.1 mg |
| 카프로산(6:0) | 29.4 mg |
| 카프릴산(8:0) | 10.9 mg |
| 카프르산(10:0) | 30.5 mg |
| 라우르산(12:0) | 44.1 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 143 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 10.5 mg |
| 팔미트산(16:0) | 381 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 6.9 mg |
| 스테아르산(18:0) | 172 mg |
| 아라키드산(20:0) | 2.3 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 3.9 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.3 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.3 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 9.2 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 19.1 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 265 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 6.8 mg |
| 가돌레산(20:1) | 0 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 33.6 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 4 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 2.1 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 2.4 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0 g |
| 오메가6 지방산 | 0 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.1 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 50.1 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 9.1 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('16)
- 코드
M0090011439a- 원문
- 우유, 가공우유, 커피맛 · Milk, Coffee flavored
우유, 강화우유, 고칼슘 농진청('16)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 63 kcal |
| 수분 | 86.8 g |
| 단백질 | 3 g |
| 지방 | 2.8 g |
| 회분 | 0.9 g |
| 탄수화물 | 6.5 g |
| 당류 | 3.9 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 3.9 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 205 mg |
| 철 | 1.2 mg |
| 마그네슘 | 10 mg |
| 인 | 88 mg |
| 칼륨 | 144 mg |
| 나트륨 | 37 mg |
| 아연 | 0.3 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 셀레늄 | 4.2 μg |
| 몰리브덴 | 3 μg |
| 요오드 | 15.1 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 171 μg |
| 레티놀 | 171 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.2 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 니아신 | 0.1 mg |
| 니아신당량(NE) | 0.5 mg |
| 니코틴산 | 0 mg |
| 니코틴아미드 | 0.1 mg |
| 판토텐산 | 0.3 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0.2 mg |
| 비오틴 | 7.7 μg |
| 엽산_엽산당량 | 36 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 36 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 0.5 μg |
| 비타민 C | 0.5 mg |
| 비타민 D | 2 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 2 μg |
| 비타민 E | 2 mg |
| 알파 토코페롤 | 1.9 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | - |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 2,692 mg |
| 총 필수아미노산 | 1,365 mg |
| 이소류신 | 149 mg |
| 류신 | 278 mg |
| 라이신 | 134 mg |
| 메티오닌 | 76 mg |
| 페닐알라닌 | 152 mg |
| 트레오닌 | 124 mg |
| 트립토판 | 29 mg |
| 발린 | 171 mg |
| 히스티딘 | 159 mg |
| 아르기닌 | 93 mg |
| 티로신 | 152 mg |
| 시스테인 | 11 mg |
| 알라닌 | 104 mg |
| 아스파르트산 | 207 mg |
| 글루탐산 | 443 mg |
| 글라이신 | 66 mg |
| 프롤린 | 104 mg |
| 세린 | 240 mg |
| 타우린 | 0 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 2.6 g |
| 총 필수지방산 | 0.1 g |
| 총 포화지방산 | 1.9 g |
| 부티르산(4:0) | 116 mg |
| 카프로산(6:0) | 61.7 mg |
| 카프릴산(8:0) | 35.2 mg |
| 카프르산(10:0) | 72.8 mg |
| 라우르산(12:0) | 99.2 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 293 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 23.1 mg |
| 팔미트산(16:0) | 799 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 14.1 mg |
| 스테아르산(18:0) | 334 mg |
| 아라키드산(20:0) | 4 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 7.7 mg |
| 베헨산(22:0) | 1.6 mg |
| 트리코산산(23:0) | 5.4 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 0.6 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0.6 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 20 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 27.5 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 505 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 10.8 mg |
| 가돌레산(20:1) | 1.1 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0.1 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 64.4 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 6.2 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 4.3 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| 오메가3 지방산 | 0 g |
| 오메가6 지방산 | 0.1 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.1 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 95.9 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 18.4 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 5.2 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('16)
- 코드
M0090021469a- 원문
- 우유, 강화우유, 고칼슘 · Milk, Calcium fortified
우유, 저지방우유 농진청('22)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 46 kcal |
| 수분 | 89.7 g |
| 단백질 | 3.3 g |
| 지방 | 1.4 g |
| 회분 | 0.7 g |
| 탄수화물 | 5 g |
| 당류 | 4.9 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 4.9 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 121 mg |
| 철 | 0 mg |
| 마그네슘 | 11 mg |
| 인 | 105 mg |
| 칼륨 | 165 mg |
| 나트륨 | 40 mg |
| 아연 | 0.4 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 셀레늄 | 4.1 μg |
| 몰리브덴 | 3.2 μg |
| 요오드 | 15.7 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 13 μg |
| 레티놀 | 13 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0.2 mg |
| 니아신 | 0.3 mg |
