원물 백과 › 우유 및 그 제품
분유 Infant formula, Powder
6종 품종·상태 · 제품 31,333 · 레시피 2
▶ 유튜브 분유 요리 네이버 제철·시세 제품 검색 레시피
성분 품종·상태별 · 가식부 100g당 · 농진청 국가표준식품성분표 10.4
분유가 들어간 제품 원재료 표기에 낱말 포함 · 31,333건 중 10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
전체 성분 · 품종·상태별 6종
분유, 1단계 농진청('15)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 508 kcal |
| 수분 | 2.1 g |
| 단백질 | 12.4 g |
| 지방 | 25.8 g |
| 회분 | 2.9 g |
| 탄수화물 | 56.9 g |
| 당류 | 49 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0.8 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 48.2 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 553 mg |
| 철 | 4 mg |
| 마그네슘 | 56 mg |
| 인 | 323 mg |
| 칼륨 | 697 mg |
| 나트륨 | 164 mg |
| 아연 | 4.1 mg |
| 구리 | 0.3 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 셀레늄 | 12.9 μg |
| 몰리브덴 | 10.2 μg |
| 요오드 | 128 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 557 μg |
| 레티놀 | 549 μg |
| 베타카로틴 | 93 μg |
| 티아민 | 0.6 mg |
| 리보플라빈 | 0.6 mg |
| 니아신 | 6.6 mg |
| 니아신당량(NE) | 10 mg |
| 니코틴산 | 0 mg |
| 니코틴아미드 | 6.5 mg |
| 판토텐산 | 4.2 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0.7 mg |
| 비오틴 | 10.9 μg |
| 엽산_엽산당량 | 174 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 174 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 4.7 μg |
| 비타민 C | 101 mg |
| 비타민 D | 7.7 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 7.7 μg |
| 비타민 E | 5.9 mg |
| 알파 토코페롤 | 5.2 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 5.4 mg |
| 델타 토코페롤 | 1.3 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0.5 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | - |
| 비타민 K1 | 43.6 μg |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 12,417 mg |
| 총 필수아미노산 | 5,831 mg |
| 이소류신 | 714 mg |
| 류신 | 1,149 mg |
| 라이신 | 762 mg |
| 메티오닌 | 196 mg |
| 페닐알라닌 | 502 mg |
| 트레오닌 | 803 mg |
| 트립토판 | 205 mg |
| 발린 | 810 mg |
| 히스티딘 | 292 mg |
| 아르기닌 | 398 mg |
| 티로신 | 309 mg |
| 시스테인 | 157 mg |
| 알라닌 | 538 mg |
| 아스파르트산 | 1,087 mg |
| 글루탐산 | 2,519 mg |
| 글라이신 | 220 mg |
| 프롤린 | 1,050 mg |
| 세린 | 683 mg |
| 타우린 | 45 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 24.5 g |
| 총 필수지방산 | 6.2 g |
| 총 포화지방산 | 11.4 g |
| 부티르산(4:0) | 210 mg |
| 카프로산(6:0) | 120 mg |
| 카프릴산(8:0) | 346 mg |
| 카프르산(10:0) | 333 mg |
| 라우르산(12:0) | 2,132 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 10.2 mg |
| 미리스트산(14:0) | 1,288 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 52.1 mg |
| 팔미트산(16:0) | 5,237 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 48.1 mg |
| 스테아르산(18:0) | 1,408 mg |
| 아라키드산(20:0) | 53.7 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 23.2 mg |
| 베헨산(22:0) | 47.3 mg |
| 트리코산산(23:0) | 12.1 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 26.1 mg |
| 총 불포화지방산 | 12.7 g |
| 총 단일불포화지방산 | 6.3 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 41.1 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 108 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 6,110 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 0 mg |
| 가돌레산(20:1) | 45.7 mg |
| 에루크산(22:1) | 3.3 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 6.4 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 5,570 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 505 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 13.9 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 14.2 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 117 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 31.3 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 8.5 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 153 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.7 g |
| 오메가6 지방산 | 5.7 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.5 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 164 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 164 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 120 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('15)
- 코드
M0020010009a- 원문
- 분유, 1단계 · Infant formular, The first 3 months
분유, 2단계 농진청('15)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 506 kcal |
| 수분 | 2 g |
| 단백질 | 12.6 g |
| 지방 | 25.4 g |
| 회분 | 3.1 g |
| 탄수화물 | 56.9 g |
| 당류 | 49 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0.9 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 48.1 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 635 mg |
| 철 | 5.7 mg |
| 마그네슘 | 60 mg |
| 인 | 374 mg |
| 칼륨 | 739 mg |
| 나트륨 | 171 mg |
| 아연 | 4 mg |
| 구리 | 0.3 mg |
| 망간 | 0.1 mg |
| 셀레늄 | 13.7 μg |
| 몰리브덴 | 11.2 μg |
| 요오드 | 120 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 490 μg |
| 레티놀 | 481 μg |
| 베타카로틴 | 107 μg |
| 티아민 | 0.6 mg |
| 리보플라빈 | 0.7 mg |
| 니아신 | 5.2 mg |
| 니아신당량(NE) | 8.7 mg |
| 니코틴산 | 0 mg |
| 니코틴아미드 | 5.2 mg |
| 판토텐산 | 4.7 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0.7 mg |
| 비오틴 | 13.7 μg |
| 엽산_엽산당량 | 146 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 146 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 4.1 μg |
| 비타민 C | 93.3 mg |
| 비타민 D | 8.1 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 8.1 μg |
| 비타민 E | 5.9 mg |
| 알파 토코페롤 | 5.2 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 5.3 mg |
| 델타 토코페롤 | 1.5 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0.6 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | - |
| 비타민 K1 | 38.6 μg |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 12,542 mg |
| 총 필수아미노산 | 5,947 mg |
| 이소류신 | 743 mg |
| 류신 | 1,170 mg |
| 라이신 | 727 mg |
| 메티오닌 | 193 mg |
| 페닐알라닌 | 547 mg |
| 트레오닌 | 855 mg |
| 트립토판 | 206 mg |
| 발린 | 860 mg |
| 히스티딘 | 317 mg |
| 아르기닌 | 329 mg |
| 티로신 | 340 mg |
| 시스테인 | 156 mg |
| 알라닌 | 569 mg |
| 아스파르트산 | 1,072 mg |
| 글루탐산 | 2,564 mg |
| 글라이신 | 216 mg |
| 프롤린 | 1,022 mg |
| 세린 | 631 mg |
| 타우린 | 45 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 24.2 g |
| 총 필수지방산 | 6 g |
| 총 포화지방산 | 11.3 g |
| 부티르산(4:0) | 234 mg |
| 카프로산(6:0) | 131 mg |
| 카프릴산(8:0) | 353 mg |
| 카프르산(10:0) | 341 mg |
| 라우르산(12:0) | 2,109 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 10.3 mg |
| 미리스트산(14:0) | 1,297 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 52.7 mg |
| 팔미트산(16:0) | 5,193 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 48 mg |
| 스테아르산(18:0) | 1,409 mg |
| 아라키드산(20:0) | 52.6 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 24.2 mg |
| 베헨산(22:0) | 46 mg |
| 트리코산산(23:0) | 11.8 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 25.2 mg |
| 총 불포화지방산 | 12.4 g |
| 총 단일불포화지방산 | 6.2 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 42 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 107 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 5,996 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 0 mg |
| 가돌레산(20:1) | 44.9 mg |
| 에루크산(22:1) | 3.3 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 6.2 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 5,374 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 490 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 13.4 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 14.6 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 113 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 29.6 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 8.3 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 148 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.7 g |
| 오메가6 지방산 | 5.5 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.4 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 167 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 161 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 114 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('15)
- 코드
M0020020009a- 원문
- 분유, 2단계 · Infant formular, Between the ages of 4 and 6 months
분유, 3단계 농진청('15)
성분 132항목 100g당
일반성분 16항목
| 에너지 | 477 kcal |
| 수분 | 2.5 g |
| 단백질 | 16.9 g |
| 지방 | 20.7 g |
| 회분 | 3.9 g |
| 탄수화물 | 56 g |
| 당류 | 43.9 g |
| 자당 | 0 g |
| 포도당 | 0 g |
| 과당 | 0 g |
| 유당 | 43.9 g |
| 맥아당 | 0 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
무기질 12항목
| 칼슘 | 851 mg |
| 철 | 7.9 mg |
| 마그네슘 | 71 mg |
| 인 | 519 mg |
| 칼륨 | 929 mg |
| 나트륨 | 185 mg |
| 아연 | 4.1 mg |
| 구리 | 0.3 mg |
| 망간 | 0.1 mg |
| 셀레늄 | 18.8 μg |
| 몰리브덴 | 17.1 μg |
| 요오드 | 135 μg |
비타민 33항목
| 비타민 A | 529 μg |
| 레티놀 | 520 μg |
| 베타카로틴 | 109 μg |
| 티아민 | 0.6 mg |
| 리보플라빈 | 0.7 mg |
| 니아신 | 6.1 mg |
| 니아신당량(NE) | 10.2 mg |
| 니코틴산 | 0 mg |
| 니코틴아미드 | 6.1 mg |
| 판토텐산 | 5.3 mg |
| 비타민 B6 | - |
| 피리독신 | 0.8 mg |
| 비오틴 | 16.2 μg |
| 엽산_엽산당량 | 180 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 180 μg |
| 엽산_합성 엽산 | - |
| 비타민 B12 | 5.5 μg |
| 비타민 C | 83 mg |
| 비타민 D | 8.7 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 8.7 μg |
| 비타민 E | 6.3 mg |
| 알파 토코페롤 | 5.6 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 5.1 mg |
| 델타 토코페롤 | 1.5 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0.5 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 비타민 K | - |
| 비타민 K1 | 38.7 μg |
| 비타민 K2 | - |
아미노산 21항목
| 총 아미노산 | 16,699 mg |
| 총 필수아미노산 | 7,866 mg |
| 이소류신 | 1,009 mg |
| 류신 | 1,624 mg |
| 라이신 | 1,060 mg |
| 메티오닌 | 300 mg |
| 페닐알라닌 | 615 mg |
| 트레오닌 | 1,020 mg |
| 트립토판 | 248 mg |
| 발린 | 1,027 mg |
| 히스티딘 | 421 mg |
| 아르기닌 | 542 mg |
| 티로신 | 463 mg |
| 시스테인 | 182 mg |
| 알라닌 | 647 mg |
| 아스파르트산 | 1,555 mg |
| 글루탐산 | 3,443 mg |
| 글라이신 | 295 mg |
| 프롤린 | 1,255 mg |
| 세린 | 968 mg |
| 타우린 | 40 mg |
콜레스테롤 1항목
지방산 47항목
| 총 지방산 | 19.7 g |
| 총 필수지방산 | 4.7 g |
| 총 포화지방산 | 9.4 g |
| 부티르산(4:0) | 223 mg |
| 카프로산(6:0) | 121 mg |
| 카프릴산(8:0) | 296 mg |
| 카프르산(10:0) | 294 mg |
| 라우르산(12:0) | 1,641 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 10.1 mg |
| 미리스트산(14:0) | 1,110 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 50.3 mg |
| 팔미트산(16:0) | 4,218 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 43.7 mg |
| 스테아르산(18:0) | 1,207 mg |
| 아라키드산(20:0) | 41.9 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 23 mg |
| 베헨산(22:0) | 38.3 mg |
| 트리코산산(23:0) | 11.3 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 21.5 mg |
| 총 불포화지방산 | 9.9 g |
| 총 단일불포화지방산 | 5.1 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 42.5 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 101 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 4,897 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 0 mg |
| 가돌레산(20:1) | 36.3 mg |
| 에루크산(22:1) | 3.5 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 4.8 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 4,167 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 392 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 11.7 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 14 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 99.4 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 25.7 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 7.7 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 128 mg |
| 오메가3 지방산 | 0.6 g |
| 오메가6 지방산 | 4.3 g |
| 총 트랜스지방산 | 0.4 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 162 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 127 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 89.4 mg |
식염상당량 1항목
폐기율 1항목
출처
- 출처
- 농진청('15)
- 코드
M0020030009a- 원문
- 분유, 3단계 · Infant formular, Between the ages of 7 and 12 months