No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100g
Where the calories come from 17kcal
Carbs 45%Protein 44%Fat 11%
20 more nutrients
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 90.9 g | – | – | |
| Protein | 3.8 g | 7% | 6.7 g | -2.9 g |
| Fat | 0.4 g | 1% | 2.2 g | -1.8 g |
| 회분 | 1.1 g | – | – | |
| Carbs | 3.9 g | 1% | 36.7 g | -32.8 g |
| Fiber | 3.7 g | 15% | 7 g | -3.3 g |
| Calcium | 6 mg | 1% | 67 mg | -61 mg |
| Iron | 0.6 mg | 5% | 2.6 mg | -2 mg |
| Phosphorus | 45 mg | 6% | – | – |
| Potassium | 28 mg | 1% | 267 mg | -239 mg |
| Vitamin A | 0 μg RAE | 0% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 2 μg | 0% | – | – |
| 티아민 | 0 mg | 0% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.05 mg | 3% | – | – |
| 니아신 | 0.8 mg | 5% | – | – |
| Vitamin C | 2.9 mg | 3% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0 mg |
| Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g |
More to see
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
Serving 30g · Package – Low energy density
More
No per-100g numbers
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P116-702070100-0017·2015_RDA_00021