Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
100 g = 6.3 tsp salt · 0.9 bowls of rice
More to see
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표) ·
Serving – · Package – High energy density
More
No per-100g numbers
Where the calories come from 277kcal
Carbs 27%Protein 73%Fat 0%
Full nutrition facts per 100g
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 277 kcal | 14% | 180 kcal | +97 kcal |
| Water | 4.1 g | – | – | |
| Protein | 50.2 g | 91% | 3 g | +47.2 g |
| Fat | 0.1 g | 0% | 2.7 g | -2.6 g |
| 회분 | 26.7 g | – | – | |
| Carbs | 18.9 g | 6% | 24.4 g | -5.5 g |
| Sugars | 0 g | 0% | 10 g | -10 g |
| Fiber | 0 g | 0% | 2.2 g | -2.2 g |
| Calcium | 6 mg | 1% | 23 mg | -17 mg |
| Iron | 0.3 mg | 3% | 0.8 mg | -0.5 mg |
| Phosphorus | 140 mg | 20% | – | – |
| Potassium | 52 mg | 1% | 197 mg | -145 mg |
| Sodium | 12,682 mg | 634% | 1,122 mg | +11,560 mg |
| Vitamin A | 0 μg RAE | 0% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% | – | – |
| 티아민 | 0 mg | 0% | – | – |
| 리보플라빈 | 0 mg | 0% | – | – |
| 니아신 | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin C | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0 mg |
| Saturated fatty acids | 0.01 g | 0% | 0.7 g | -0.7 g |
| Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g |
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P113-201020100-0034·2023_RDA_00069