No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 0.5 sugar cubes · 1.5 tsp salt
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100g
Where the calories come from 136kcal
Carbs 30%Protein 32%Fat 38%
20 more nutrients
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 64 g | – | – | |
| Protein | 10.9 g | 20% | 8 g | +2.9 g |
| Fat | 5.9 g | 11% | 2.9 g | +3 g |
| 회분 | 8.8 g | – | – | |
| Carbs | 10.4 g | 3% | 32 g | -21.6 g |
| Fiber | 7.3 g | 29% | 6.3 g | +1 g |
| Calcium | 81 mg | 12% | 71 mg | +10 mg |
| Iron | 1.8 mg | 15% | 2.1 mg | -0.3 mg |
| Phosphorus | 184 mg | 26% | – | – |
| Potassium | 460 mg | 13% | 464 mg | -4 mg |
| Vitamin A | 7 μg RAE | 1% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 87 μg | 12% | – | – |
| 티아민 | 0.1 mg | 7% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.4 mg | 27% | – | – |
| 니아신 | 1.2 mg | 8% | – | – |
| Vitamin C | 12.4 mg | 12% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0 mg |
| Trans fat | 0.01 g | 0 g | +0.01 g |
More to see
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
Serving 10g · Package – Medium energy density
More
No per-100g numbers
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P112-013001300-0139·2016_RDA_00052