Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Ingredient data not available yet · Additives unknown
Per 100 gServing 70g Medium energy density
Nutrition
All nutrients
100 g = 3.5 sugar cubes · 0.7 bowls of rice
One serving (70 g) = 2.4 sugar cubes
Where the calories come from 213kcal
Carbs 83%Protein 11%Fat 6%
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 47.5 g | – | – | |
| Fat | 1.3 g | 2% | 13.1 g | -11.8 g |
| 회분 | 0.9 g | – | – | |
| Carbs | 44.4 g | 14% | 51.4 g | -7.1 g |
| Fiber | 5.1 g | 20% | 3.8 g | +1.3 g |
| Calcium | 22 mg | 3% | 39 mg | -17 mg |
| Iron | 0.9 mg | 8% | 0.9 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 73 mg | 10% | – | – |
| Potassium | 190 mg | 5% | 112 mg | +78 mg |
| Vitamin A | 0 μg RAE | 0% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 5 μg | 1% | – | – |
| 티아민 | 0.01 mg | 1% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.04 mg | 3% | – | – |
| 니아신 | 1.5 mg | 10% | – | – |
| Vitamin C | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 5 mg | -5 mg |
| Trans fat | 0.01 g | 0 g | +0.01 g |
Other choices in this category
More to see
Source · manufacture · label
Label
No per-100g numbers
농촌진흥청(국가표준식품성분표) · P101-405000400-2334 · 2016_RDA_00066