Milk & dairy › Sour cream
Sour cream
Milk & dairy
4종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 4종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [슈퍼마켓 돋보기] 유제품 사용설명서 '사워 크림' view.asiae.co.kr
- 美 딘푸드 몰락, 우유산업의 미래는 econovill.com
- [리얼푸드]크림, 치즈...수입 유제품 늘리는 필리핀 realfoods.co.kr
- “고기 보단 감자” 러시아인의 식생활이 변하고 있다 getnews.co.kr
- [이은애의 식품영양 칼럼]버터(Butter)와 크림(Cream) koreadaily.com
같은 식품군 우유 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 4종
Sour cream, imitation, cultured USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 71.2 g |
| Energy | 208 kcal |
| Energy | 872 kJ |
| Protein | 2.4 g |
| Total lipid (fat) | 19.5 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 6.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Phosphorus, P | 45 mg |
| Potassium, K | 161 mg |
| Sodium, Na | 102 mg |
| Zinc, Zn | 1.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 2.5 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.8 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 17.8 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 1 g |
| SFA 10:0 | 1 g |
| SFA 12:0 | 8.1 g |
| SFA 14:0 | 3.4 g |
| SFA 16:0 | 2 g |
| SFA 18:0 | 2.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.6 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.6 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 18 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.03 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.2 g |
| Glutamic acid | 0.5 g |
| Glycine | 0.05 g |
| Proline | 0.3 g |
| Serine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170869- Original
- Sour cream, imitation, cultured
Sour cream, reduced fat USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 71 g |
| Energy | 181 kcal |
| Energy | 757 kJ |
| Protein | 7 g |
| Total lipid (fat) | 14.1 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0.3 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 141 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 85 mg |
| Potassium, K | 211 mg |
| Sodium, Na | 70 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 4.1 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.9 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 11 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, DFE | 11 µg |
| Choline, total | 19.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 119 µg |
| Retinol | 117 µg |
| Carotene, beta | 27 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 436 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 10 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 8.7 g |
| SFA 4:0 | 0.5 g |
| SFA 6:0 | 0.3 g |
| SFA 8:0 | 0.2 g |
| SFA 10:0 | 0.4 g |
| SFA 12:0 | 0.4 g |
| SFA 14:0 | 1.4 g |
| SFA 16:0 | 3.7 g |
| SFA 18:0 | 1.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.3 g |
| MUFA 18:1 | 3.5 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 35 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173442- Original
- Sour cream, reduced fat
Sour cream, light USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 78.1 g |
| Energy | 136 kcal |
| Energy | 569 kJ |
| Protein | 3.5 g |
| Total lipid (fat) | 10.6 g |
| Ash | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0.2 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 141 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 71 mg |
| Potassium, K | 212 mg |
| Sodium, Na | 83 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 3.1 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.9 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 11 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, DFE | 11 µg |
| Choline, total | 19.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 90 µg |
| Retinol | 88 µg |
| Carotene, beta | 21 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 328 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 8 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 6.6 g |
| SFA 4:0 | 0.3 g |
| SFA 6:0 | 0.2 g |
| SFA 8:0 | 0.1 g |
| SFA 10:0 | 0.3 g |
| SFA 12:0 | 0.3 g |
| SFA 14:0 | 1.1 g |
| SFA 16:0 | 2.8 g |
| SFA 18:0 | 1.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 2.7 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 35 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173443- Original
- Sour cream, light
Sour cream, fat free USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 80.6 g |
| Energy | 74 kcal |
| Energy | 310 kJ |
| Protein | 3.1 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 15.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0.4 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 125 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 95 mg |
| Potassium, K | 129 mg |
| Sodium, Na | 141 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 5.3 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 11 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, DFE | 11 µg |
| Choline, total | 19.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 73 µg |
| Retinol | 72 µg |
| Carotene, beta | 9 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 255 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 9 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173444- Original
- Sour cream, fat free