Milk & dairy › Ice cream sandwich
Ice cream sandwich
Milk & dairy
Ice cream sandwich
3종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 3종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
최근 기사 없음
같은 식품군 우유 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 3종
Ice cream sandwich USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 48.9 g |
| Energy | 237 kcal |
| Energy | 990 kJ |
| Protein | 4.3 g |
| Total lipid (fat) | 8.6 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 37.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 18.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 86 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Phosphorus, P | 72 mg |
| Potassium, K | 115 mg |
| Sodium, Na | 129 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 3.1 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 34 µg |
| Folic acid | 27 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, DFE | 53 µg |
| Choline, total | 8 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 86 µg |
| Retinol | 86 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 286 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 6 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 2.3 g |
| SFA 4:0 | 0.001 g |
| SFA 6:0 | 0.006 g |
| SFA 8:0 | 0.1 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.4 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 16:0 | 1 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.7 g |
| MUFA 16:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 | 2.6 g |
| MUFA 20:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.3 g |
| PUFA 18:2 | 2.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:4 | 0.003 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 g |
| Cholesterol | 21 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 4 mg |
| Theobromine | 122 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172226- Original
- Ice cream sandwich
Ice cream sandwich, made with light ice cream, vanilla USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 52.6 g |
| Energy | 186 kcal |
| Energy | 777 kJ |
| Protein | 4.3 g |
| Total lipid (fat) | 3 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 39.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 17.9 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 30 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 26 mg |
| Potassium, K | 41 mg |
| Sodium, Na | 146 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 1.1 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Folic acid | 10 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 19 µg |
| Choline, total | 2.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0.02 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 96 µg |
| Retinol | 96 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 321 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.8 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.002 g |
| SFA 8:0 | 0.03 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.009 g |
| MUFA 18:1 | 0.9 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 7 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 1 mg |
| Theobromine | 43 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172229- Original
- Ice cream sandwich, made with light ice cream, vanilla
Ice cream sandwich, vanilla, light, no sugar added USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 48.1 g |
| Energy | 200 kcal |
| Energy | 837 kJ |
| Protein | 5.7 g |
| Total lipid (fat) | 2.9 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 42.9 g |
| Fiber, total dietary | 7.1 g |
| Sugars, Total | 6.6 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 86 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 26 mg |
| Potassium, K | 41 mg |
| Sodium, Na | 164 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 1.1 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Folic acid | 10 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 19 µg |
| Choline, total | 2.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0.02 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 129 µg |
| Retinol | 129 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 430 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.8 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.002 g |
| SFA 8:0 | 0.03 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.009 g |
| MUFA 18:1 | 0.9 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 21 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 1 mg |
| Theobromine | 43 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172230- Original
- Ice cream sandwich, vanilla, light, no sugar added