Milk & dairy › Cheese
Cheese
Milk & dairy
81종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 81종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cottage, lowfat, 1% milkfat, lactose reduced | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| parmesan, low sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| cottage, lowfat, 1% milkfat, with vegetables | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| mozzarella, low sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| monterey, low fat | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| cottage, lowfat, 1% milkfat, no sodium added | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| pasteurized process, cheddar or American, low sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| swiss, low sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| swiss, low fat | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| muenster, low fat | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| mozzarella, nonfat | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| cottage, with vegetables | – | – | – | – | – | – | 전체 88 |
| cream, low fat | – | – | – | – | – | – | 전체 118 |
| pasteurized process, American, low fat | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| american cheddar, imitation | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| fontina | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| monterey | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| mozzarella, whole milk | – | – | – | – | – | – | 전체 97 |
| mozzarella, whole milk, low moisture | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| mozzarella, part skim milk | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| parmesan, hard | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| port de salut | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| provolone | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| ricotta, whole milk | – | – | – | – | – | – | 전체 102 |
| tilsit | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| pasteurized process, American, fortified with vitamin D | – | – | – | – | – | – | 전체 134 |
| pasteurized process, pimento | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| pasteurized process, swiss | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| American, nonfat or fat free | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| Swiss, nonfat or fat free | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| mexican, queso cotija | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| cheddar, sharp, sliced | – | – | – | – | – | – | 전체 134 |
| mozzarella, low moisture, part-skim, shredded | – | – | – | – | – | – | 전체 135 |
| gjetost | – | – | – | – | – | – | 전체 67 |
| gouda | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| gruyere | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| limburger | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| mozzarella, low moisture, part-skim | – | – | – | – | – | – | 전체 125 |
| muenster | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| neufchatel | – | – | – | – | – | – | 전체 103 |
| parmesan, grated | – | – | – | – | – | – | 전체 135 |
| ricotta, part skim milk | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| romano | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| roquefort | – | – | – | – | – | – | 전체 67 |
| swiss | – | – | – | – | – | – | 전체 136 |
| Mexican blend | – | – | – | – | – | – | 전체 101 |
| pasteurized process, American, without added vitamin D | – | – | – | – | – | – | 전체 133 |
| cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | – | – | – | – | – | – | 전체 113 |
| cheddar, nonfat or fat free | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| blue | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| brick | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| brie | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| camembert | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| cottage, creamed, large or small curd | – | – | – | – | – | – | 전체 110 |
| cottage, creamed, with fruit | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| cottage, nonfat, uncreamed, dry, large or small curd | – | – | – | – | – | – | 전체 115 |
| cottage, lowfat, 2% milkfat | – | – | – | – | – | – | 전체 134 |
| goat, hard type | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| mexican, queso anejo | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| cream, fat free | – | – | – | – | – | – | 전체 117 |
| provolone, reduced fat | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| Mexican, blend, reduced fat | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| dry white, queso seco | – | – | – | – | – | – | 전체 104 |
| fresh, queso fresco | – | – | – | – | – | – | 전체 115 |
| white, queso blanco | – | – | – | – | – | – | 전체 104 |
| caraway | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | – | – | – | – | – | – | All 132 |
| cheshire | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| colby | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| cottage, lowfat, 1% milkfat | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| cream | – | – | – | – | – | – | 전체 137 |
| edam | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| feta | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| parmesan, shredded | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| goat, semisoft type | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| goat, soft type | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| mexican, queso asadero | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| mexican, queso chihuahua | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| low fat, cheddar or colby | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| low-sodium, cheddar or colby | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| parmesan, dry grated, reduced fat | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [유통소식] LG생활건강, 글로벌 청년들과 기후위기 해법 모색 4th.kr
- 치즈·매운맛·K푸드… 가을 신메뉴 봇물 pressman.kr
- 네덜란드 음식물 트렌드의 거대한 축: '낭비 방지'와 '식물성 전환'의 시... dream.kotra.or.kr
- 캘리포니아, 강릉을 만나다 maisonkorea.com
- 전 세계 우유 24% 만든다…글로벌 우유 생산 1위 인도의 낙농업 시장 dream.kotra.or.kr
같은 식품군 우유 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 81종
Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, lactose reduced USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 82.5 g |
| Energy | 74 kcal |
| Energy | 310 kJ |
| Protein | 12.4 g |
| Total lipid (fat) | 1 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.2 g |
| Fiber, total dietary | 0.6 g |
| Sugars, Total | 2.6 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 53 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 134 mg |
| Potassium, K | 86 mg |
| Sodium, Na | 220 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 9 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 12 µg |
| Folate, DFE | 12 µg |
| Choline, total | 17.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0.6 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 11 µg |
| Retinol | 11 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 40 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.6 g |
| SFA 4:0 | 0.03 g |
| SFA 6:0 | 0.01 g |
| SFA 8:0 | 0.01 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| MUFA 16:1 | 0.04 g |
| MUFA 18:1 | 0.2 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 4 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167703- Original
- Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, lactose reduced
Cheese, parmesan, low sodium USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 22.2 g |
| Energy | 451 kcal |
| Energy | 1,887 kJ |
| Protein | 41.6 g |
| Total lipid (fat) | 30 g |
| Ash | 2.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0.9 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 800 mg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 51 mg |
| Phosphorus, P | 807 mg |
| Potassium, K | 107 mg |
| Sodium, Na | 63 mg |
| Zinc, Zn | 3.2 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 23.9 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Choline, total | 15.4 mg |
| Vitamin B-12 | 1.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 125 µg |
| Retinol | 123 µg |
| Carotene, beta | 32 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 463 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 22 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.6 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 19.1 g |
| SFA 4:0 | 1.5 g |
| SFA 6:0 | 0.6 g |
| SFA 8:0 | 0.3 g |
| SFA 10:0 | 0.7 g |
| SFA 12:0 | 1 g |
| SFA 14:0 | 3.4 g |
| SFA 16:0 | 8.1 g |
| SFA 18:0 | 2.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.7 g |
| MUFA 16:1 | 0.5 g |
| MUFA 18:1 | 7.7 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.7 g |
| PUFA 18:2 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 79 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167705- Original
- Cheese, parmesan, low sodium
Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, with vegetables USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 83.5 g |
| Energy | 67 kcal |
| Energy | 280 kJ |
| Protein | 10.9 g |
| Total lipid (fat) | 1 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 3 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 56 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 128 mg |
| Potassium, K | 86 mg |
| Sodium, Na | 403 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 4.5 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Choline, total | 17.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 13 µg |
| Retinol | 10 µg |
| Carotene, beta | 34 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 89 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 16 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.6 g |
| SFA 4:0 | 0.03 g |
| SFA 6:0 | 0.01 g |
| SFA 8:0 | 0.01 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| MUFA 16:1 | 0.04 g |
| MUFA 18:1 | 0.2 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.04 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 3 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167716- Original
- Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, with vegetables
Cheese, mozzarella, low sodium USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 49.9 g |
| Energy | 280 kcal |
| Energy | 1,172 kJ |
| Protein | 27.5 g |
| Total lipid (fat) | 17.1 g |
| Ash | 2.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 1.2 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 731 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Phosphorus, P | 524 mg |
| Potassium, K | 95 mg |
| Sodium, Na | 16 mg |
| Zinc, Zn | 3.1 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 15.7 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 18.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.9 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 137 µg |
| Retinol | 133 µg |
| Carotene, beta | 44 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 517 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 13 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 10.9 g |
| SFA 4:0 | 0.6 g |
| SFA 6:0 | 0.1 g |
| SFA 8:0 | 0.1 g |
| SFA 10:0 | 0.3 g |
| SFA 12:0 | 0.2 g |
| SFA 14:0 | 1.7 g |
| SFA 16:0 | 5.2 g |
| SFA 18:0 | 2.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.8 g |
| MUFA 16:1 | 0.5 g |
| MUFA 18:1 | 4.2 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 54 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167735- Original
- Cheese, mozzarella, low sodium
Cheese, monterey, low fat USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 46 g |
| Energy | 313 kcal |
| Energy | 1,310 kJ |
| Protein | 28.2 g |
| Total lipid (fat) | 21.6 g |
| Ash | 3.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0.6 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 705 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Phosphorus, P | 444 mg |
| Potassium, K | 81 mg |
| Sodium, Na | 781 mg |
| Zinc, Zn | 3 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 14.5 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 18 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 18 µg |
| Folate, DFE | 18 µg |
| Choline, total | 15.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.8 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 142 µg |
| Retinol | 137 µg |
| Carotene, beta | 55 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 549 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 16 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.4 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.4 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 14 g |
| SFA 4:0 | 1.1 g |
| SFA 6:0 | 0.1 g |
| SFA 8:0 | 0.2 g |
| SFA 10:0 | 0.5 g |
| SFA 12:0 | 0.4 g |
| SFA 14:0 | 2 g |
| SFA 16:0 | 6.4 g |
| SFA 18:0 | 2.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.6 g |
| MUFA 16:1 | 0.8 g |
| MUFA 18:1 | 4.6 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.6 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 65 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168098- Original
- Cheese, monterey, low fat
Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, no sodium added USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 83.5 g |
| Energy | 72 kcal |
| Energy | 301 kJ |
| Protein | 12.4 g |
| Total lipid (fat) | 1 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 2.7 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 61 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 134 mg |
| Potassium, K | 86 mg |
| Sodium, Na | 13 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 8.4 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 12 µg |
| Folate, DFE | 12 µg |
| Choline, total | 17.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0.6 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 11 µg |
| Retinol | 11 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 40 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.6 g |
| SFA 4:0 | 0.03 g |
| SFA 6:0 | 0.007 g |
| SFA 8:0 | 0.009 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| MUFA 16:1 | 0.04 g |
| MUFA 18:1 | 0.2 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.009 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 4 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168114- Original
- Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, no sodium added
Cheese, pasteurized process, cheddar or American, low sodium USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 42.8 g |
| Energy | 376 kcal |
| Energy | 1,573 kJ |
| Protein | 22.2 g |
| Total lipid (fat) | 31.2 g |
| Ash | 2.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0.5 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 616 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 745 mg |
| Potassium, K | 162 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 3 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 12.7 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Choline, total | 36.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0.7 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 254 µg |
| Retinol | 247 µg |
| Carotene, beta | 81 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 959 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 23 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.6 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 19.7 g |
| SFA 4:0 | 1 g |
| SFA 6:0 | 0.4 g |
| SFA 8:0 | 0.4 g |
| SFA 10:0 | 0.6 g |
| SFA 12:0 | 0.5 g |
| SFA 14:0 | 3.2 g |
| SFA 16:0 | 9.1 g |
| SFA 18:0 | 3.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.9 g |
| MUFA 16:1 | 1 g |
| MUFA 18:1 | 7.5 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1 g |
| PUFA 18:2 | 0.6 g |
| PUFA 18:3 | 0.4 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 94 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168121- Original
- Cheese, pasteurized process, cheddar or American, low sodium
Cheese, swiss, low sodium USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 37.8 g |
| Energy | 374 kcal |
| Energy | 1,564 kJ |
| Protein | 28.4 g |
| Total lipid (fat) | 27.4 g |
| Ash | 3 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.4 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 1.3 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 961 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 36 mg |
| Phosphorus, P | 605 mg |
| Potassium, K | 111 mg |
| Sodium, Na | 14 mg |
| Zinc, Zn | 3.9 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 12.5 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Choline, total | 15.4 mg |
| Vitamin B-12 | 1.7 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 216 µg |
| Retinol | 211 µg |
| Carotene, beta | 69 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 818 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 20 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 17.7 g |
| SFA 4:0 | 1.1 g |
| SFA 6:0 | 0.5 g |
| SFA 8:0 | 0.3 g |
