Milk & dairy › Ice cream
Ice cream
Milk & dairy
4종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 4종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 홍콩 건강기능식품 시장, 완제품 넘어 건강 식재료 수출 기회 확대 dream.kotra.or.kr
- 아이스크림의 공식이 바뀐다, 캐나다서 커지는 식물성 바람 dream.kotra.or.kr
- [오늘의 유통] GS25·세븐일레븐·SSG닷컴 financialreview.co.kr
- [오늘의 편의점] GS25 '아이돌 협업 상품 인기'·세븐일레븐 '오하요 브... wolyo.co.kr
- "폭염 비상구는 여기"…편의점도 뛰어든 냉동실 '빙과 전쟁' news.tf.co.kr
같은 식품군 우유 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 4종
Ice cream, lowfat, no sugar added, cone, added peanuts and chocolate sauce USDA SR Legacy ('18)
86 nutrients per 100 g
Proximates 10
| Water | 43.9 g |
| Energy | 265 kcal |
| Energy | 1,110 kJ |
| Protein | 5.3 g |
| Total lipid (fat) | 9.3 g |
| Ash | 1.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 40 g |
| Fiber, total dietary | 9.3 g |
| Sugars, Total | 10.7 g |
| Starch | 0.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 133 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 65 mg |
| Phosphorus, P | 143 mg |
| Potassium, K | 213 mg |
| Sodium, Na | 113 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 3.9 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 17 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 17 µg |
| Folate, DFE | 17 µg |
| Choline, total | 14.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 26 µg |
| Retinol | 26 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 89 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 6 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 8 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 µg |
Lipids 36
| Fatty acids, total saturated | 6.6 g |
| SFA 4:0 | 0.1 g |
| SFA 6:0 | 0.1 g |
| SFA 8:0 | 0.03 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 3.3 g |
| SFA 17:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 1.6 g |
| SFA 20:0 | 0.2 g |
| SFA 22:0 | 0.5 g |
| SFA 24:0 | 0.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.1 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.006 g |
| MUFA 17:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 1 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0.002 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 7 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 3 mg |
| Theobromine | 118 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170911- Original
- Ice cream, lowfat, no sugar added, cone, added peanuts and chocolate sauce
Ice cream, light, soft serve, chocolate USDA SR Legacy ('18)
73 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 68.9 g |
| Energy | 141 kcal |
| Energy | 590 kJ |
| Protein | 3.4 g |
| Total lipid (fat) | 3.7 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 19.5 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 134 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 36 mg |
| Phosphorus, P | 113 mg |
| Potassium, K | 207 mg |
| Sodium, Na | 64 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 2.3 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 17 µg |
| Folic acid | 12 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, DFE | 26 µg |
| Choline, total | 10.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 91 µg |
| Retinol | 90 µg |
| Carotene, beta | 5 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 336 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 26 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.7 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.6 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 2.3 g |
| SFA 4:0 | 0.1 g |
| SFA 6:0 | 0.1 g |
| SFA 8:0 | 0.03 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 16:0 | 1 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 0.9 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.2 g |
| Cholesterol | 15 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171293- Original
- Ice cream, light, soft serve, chocolate
Ice cream, soft serve, chocolate USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 59.8 g |
| Energy | 222 kcal |
| Energy | 930 kJ |
| Protein | 4.1 g |
| Total lipid (fat) | 13 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 22.2 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
| Sugars, Total | 21.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 131 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 116 mg |
| Potassium, K | 177 mg |
| Sodium, Na | 61 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.005 mg |
| Selenium, Se | 3 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.8 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.05 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 26 mg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 162 µg |
| Retinol | 159 µg |
| Carotene, beta | 30 µg |
| Carotene, alpha | 5 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 5 µg |
| Vitamin A, IU | 589 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 151 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 29 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.7 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.7 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.9 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 7.5 g |
| SFA 4:0 | 0.4 g |
| SFA 6:0 | 0.2 g |
| SFA 8:0 | 0.1 g |
| SFA 10:0 | 0.3 g |
| SFA 12:0 | 0.3 g |
| SFA 14:0 | 1.2 g |
| SFA 16:0 | 3.4 g |
| SFA 18:0 | 1.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.5 g |
| MUFA 16:1 | 0.3 g |
| MUFA 18:1 | 3.2 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 91 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.05 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.4 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.04 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Glutamic acid | 0.7 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.4 g |
| Serine | 0.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 2 mg |
| Theobromine | 69 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173465- Original
- Ice cream, soft serve, chocolate
Ice cream, bar or stick, chocolate covered USDA SR Legacy ('18)
73 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 46.3 g |
| Energy | 331 kcal |
| Energy | 1,386 kJ |
| Protein | 4.1 g |
| Total lipid (fat) | 24.1 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 24.5 g |
| Fiber, total dietary | 0.8 g |
| Sugars, Total | 18.3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 119 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Phosphorus, P | 173 mg |
| Potassium, K | 305 mg |
| Sodium, Na | 68 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 2.4 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Choline, total | 29.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 19 µg |
| Retinol | 15 µg |
| Carotene, beta | 44 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 123 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 7 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 13.2 g |
| SFA 4:0 | 0.2 g |
| SFA 6:0 | 0.2 g |
| SFA 8:0 | 0.6 g |
| SFA 10:0 | 0.6 g |
| SFA 12:0 | 3.5 g |
| SFA 14:0 | 1.8 g |
| SFA 16:0 | 3.8 g |
| SFA 18:0 | 2.5 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.4 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 6.2 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.3 g |
| PUFA 18:2 | 3 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 28 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 3 mg |
| Theobromine | 32 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173466- Original
- Ice cream, bar or stick, chocolate covered