Milk & dairy › Dessert topping
Dessert topping
Milk & dairy
4종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 4종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
최근 기사 없음
같은 식품군 우유 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 4종
Dessert topping, powdered USDA SR Legacy ('18)
91 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 1.5 g |
| Energy | 577 kcal |
| Energy | 2,415 kJ |
| Protein | 4.9 g |
| Total lipid (fat) | 39.9 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 52.5 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 52.5 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Iron, Fe | 0.03 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 74 mg |
| Potassium, K | 166 mg |
| Sodium, Na | 122 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.9 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 36.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.7 g |
| SFA 10:0 | 1 g |
| SFA 12:0 | 14.5 g |
| SFA 14:0 | 5.7 g |
| SFA 16:0 | 5.4 g |
| SFA 18:0 | 9.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.6 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.6 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 36 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.4 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Glutamic acid | 1.1 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.6 g |
| Serine | 0.3 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170865- Original
- Dessert topping, powdered
Dessert topping, powdered, 1.5 ounce prepared with 1/2 cup milk USDA SR Legacy ('18)
106 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 65.7 g |
| Energy | 194 kcal |
| Energy | 811 kJ |
| Protein | 3.6 g |
| Total lipid (fat) | 12.7 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 17.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 17.1 g |
| Sucrose | 13.4 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 3.8 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 90 mg |
| Iron, Fe | 0.04 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 86 mg |
| Potassium, K | 151 mg |
| Sodium, Na | 66 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.005 mg |
| Selenium, Se | 4.8 µg |
Vitamins and Other Components 36
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Choline, total | 10.6 mg |
| Betaine | 0.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 34 µg |
| Retinol | 34 µg |
| Carotene, beta | 5 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 120 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 38 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.9 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.9 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.7 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 10.7 g |
| SFA 4:0 | 0.1 g |
| SFA 6:0 | 0.05 g |
| SFA 8:0 | 0.2 g |
| SFA 10:0 | 0.3 g |
| SFA 12:0 | 3.7 g |
| SFA 14:0 | 1.7 g |
| SFA 16:0 | 2 g |
| SFA 18:0 | 2.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.8 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 0.8 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Glutamic acid | 0.8 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.4 g |
| Serine | 0.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170866- Original
- Dessert topping, powdered, 1.5 ounce prepared with 1/2 cup milk
Dessert topping, pressurized USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 60.4 g |
| Energy | 264 kcal |
| Energy | 1,103 kJ |
| Protein | 1 g |
| Total lipid (fat) | 22.3 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 16.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 16.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 0.02 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 18 mg |
| Potassium, K | 19 mg |
| Sodium, Na | 62 mg |
| Zinc, Zn | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 1.5 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 4 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 47 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 78 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.5 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 18.9 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.4 g |
| SFA 10:0 | 0.6 g |
| SFA 12:0 | 8 g |
| SFA 14:0 | 3.2 g |
| SFA 16:0 | 2.4 g |
| SFA 18:0 | 4.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.9 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1.9 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 20 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.01 g |
| Threonine | 0.04 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.03 g |
| Cystine | 0.004 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.04 g |
| Histidine | 0.03 g |
| Alanine | 0.03 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.02 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170867- Original
- Dessert topping, pressurized
Dessert topping, semi solid, frozen USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 50.2 g |
| Energy | 318 kcal |
| Energy | 1,332 kJ |
| Protein | 1.3 g |
| Total lipid (fat) | 25.3 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 23.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 8 mg |
| Potassium, K | 18 mg |
| Sodium, Na | 25 mg |
| Zinc, Zn | 0.03 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 2.1 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 7 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 86 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 143 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.3 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 21.8 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.6 g |
| SFA 10:0 | 0.9 g |
| SFA 12:0 | 8.8 g |
| SFA 14:0 | 3.8 g |
| SFA 16:0 | 3.1 g |
| SFA 18:0 | 4.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.6 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 1.4 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 23 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.04 g |
| Cystine | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.05 g |
| Histidine | 0.04 g |
| Alanine | 0.04 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.3 g |
| Glycine | 0.03 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170868- Original
- Dessert topping, semi solid, frozen