Sugars › 물엿
물엿
당류 · 100g에 열량 306kcal · 단백질 0.02g
Starch syrup
Calories306 kcal
Protein0.02 g
Carbs79.2 g
Sugars44 g
1종 품종·상태 · 제품 122,578건 · 레시피 24 · 성분 사전: 포도당
품종·상태별 성분 1종 per 100 g, edible portion · RDA Korea National Standard Food Composition Table 10.4
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물엿 | 306 | 0.02 | 0 | 79.2 | 44 | 0 | All 132 |
Products containing 물엿 원재료 표기에 낱말 포함 · 122,578건 중 10
-
(Lessly Edition) 민트 초콜릿 칩에스피엘 주식회사 · 아이스밀크 100ml
Per 100ml, so outside the per-100g ranking
Energy 100kcalProtein 2.4g -
(Lessly Edition) 아몬드 봉봉에스피엘 주식회사 · 아이스밀크 100ml
Per 100ml, so outside the per-100g ranking
Energy 103kcalProtein 2.9g -
(Lessly Edition) 엄마는 외계인에스피엘 주식회사 · 아이스밀크 100ml
Per 100ml, so outside the per-100g ranking
Energy 99kcalProtein 3.5g -
(Lessly Edition) 초코나무 숲에스피엘 주식회사 · 아이스밀크 100ml
Per 100ml, so outside the per-100g ranking
Energy 105kcalProtein 2.4g -
(Lessly Edition)민트 초콜릿 칩비알코리아(주) · 아이스밀크 100ml
Per 100ml, so outside the per-100g ranking
Energy 73kcalProtein 2.3g -
(Lessly Edition)아몬드 봉봉비알코리아(주) · 아이스밀크 100ml
Per 100ml, so outside the per-100g ranking
Energy 88kcalProtein 2.5g
Recipes 재료에 물엿 · 24개
물엿 요리 영상 유튜브 · 누르면 그 자리에서 재생
유튜브에서 검색해 모은 것이고 우리가 만들거나 검수한 영상이 아닙니다. 재생을 누르면 유튜브로 연결됩니다.
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 주말 메뉴 걱정 없다…홈플러스가 최대 '50%' 파격 할인하는 '이 식재료... wikitree.co.kr
- 전분당 팔고 남원공장 멈추고... CJ제일제당, 사업구조 재편 속도 meconomynews.com
- 올해만 벌써 세번째…오뚜기, '가격 줄인상'한 속사정 news.bizwatch.co.kr
- 삼양사 설탕담합 과징금 안낸다 … 리니언시 '형평성' 논란 safetimes.co.kr
- 삼양사, 담합하고도 2100억원 면죄부?…리니언시 또 논란 biz.sbs.co.kr
같은 식품군 Sugars
전체 성분 · 품종·상태별 1종
물엿 농진청('22)
132 nutrients per 100 g
일반성분 16
| Energy | 306 kcal |
| Water | 20.7 g |
| Protein | 0.02 g |
| Fat | 0 g |
| 회분 | 0.1 g |
| Carbs | 79.2 g |
| Sugars | 44 g |
| 자당 | 1 g |
| Glucose | 0.8 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| 맥아당 | 42.2 g |
| 갈락토오스 | 0 g |
| 총 식이섬유 | 0 g |
| 수용성 식이섬유 | 0 g |
| 불용성 식이섬유 | 0 g |
Minerals 12
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Phosphorus | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 망간 | 0 mg |
| Selenium | 0.4 μg |
| 몰리브덴 | 0 μg |
| Iodine | 0 μg |
Vitamins 33
| Vitamin A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 베타카로틴 | 0 μg |
| 티아민 | 0.007 mg |
| 리보플라빈 | 0 mg |
| 니아신 | 0 mg |
| 니아신당량(NE) | 0 mg |
| 니코틴산 | 0 mg |
| 니코틴아미드 | 0 mg |
| 판토텐산 | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| 피리독신 | 0 mg |
| Biotin | 0 μg |
| 엽산_엽산당량 | 0 μg |
| 엽산_식품 엽산 | 0 μg |
| 엽산_합성 엽산 | 0 μg |
| Vitamin B12 | 0 μg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 μg |
| 비타민 D2 | 0 μg |
| 비타민 D3 | 0 μg |
| Vitamin E | 0 mg |
| 알파 토코페롤 | 0 mg |
| 베타 토코페롤 | 0 mg |
| 감마 토코페롤 | 0 mg |
| 델타 토코페롤 | 0 mg |
| 알파 토코트리에놀 | 0 mg |
| 베타 토코트리에놀 | 0 mg |
| 감마 토코트리에놀 | 0 mg |
| 델타 토코트리에놀 | 0 mg |
| Vitamin K | 0 μg |
| 비타민 K1 | 0 μg |
| 비타민 K2 | 0 μg |
Amino acids 21
| 총 아미노산 | 13 mg |
| 총 필수아미노산 | 1 mg |
| 이소류신 | 0 mg |
| 류신 | 0 mg |
| 라이신 | 0 mg |
| 메티오닌 | 0 mg |
| 페닐알라닌 | 0 mg |
| 트레오닌 | 1 mg |
| 트립토판 | 0 mg |
| 발린 | 0 mg |
| 히스티딘 | 0 mg |
| 아르기닌 | 0 mg |
| 티로신 | 0 mg |
| 시스테인 | 0 mg |
| 알라닌 | 0 mg |
| 아스파르트산 | 3 mg |
| 글루탐산 | 4 mg |
| 글라이신 | 3 mg |
| 프롤린 | 0 mg |
| 세린 | 3 mg |
| Taurine | 0 mg |
Cholesterol 1
| Cholesterol | 0 mg |
Fatty acids 47
| 총 지방산 | 0 g |
| 총 필수지방산 | 0 g |
| 총 포화지방산 | 0 g |
| 부티르산(4:0) | 0 mg |
| 카프로산(6:0) | 0 mg |
| 카프릴산(8:0) | 0 mg |
| 카프르산(10:0) | 0 mg |
| 라우르산(12:0) | 0 mg |
| 트라이데칸산(13:0) | 0 mg |
| 미리스트산(14:0) | 0 mg |
| 펜타데칸산(15:0) | 0 mg |
| 팔미트산(16:0) | 0 mg |
| 헵타데칸산(17:0) | 0 mg |
| 스테아르산(18:0) | 0 mg |
| 아라키드산(20:0) | 0 mg |
| 헨에이코산산(21:0) | 0 mg |
| 베헨산(22:0) | 0 mg |
| 트리코산산(23:0) | 0 mg |
| 리그노세르산(24:0) | 0 mg |
| 총 불포화지방산 | 0 g |
| 총 단일불포화지방산 | 0 g |
| 미리스톨레산(14:1) | 0 mg |
| 팔미톨레산(16:1) | 0 mg |
| 헵타데센산(17:1) | 0 mg |
| 올레산(18:1(n-9)) | 0 mg |
| 박센산(18:1(n-7)) | 0 mg |
| 가돌레산(20:1) | 0 mg |
| 에루크산(22:1) | 0 mg |
| 네르본산(24:1) | 0 mg |
| 총 다가불포화지방산 | 0 g |
| 리놀레산(18:2(n-6)) | 0 mg |
| 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | 0 mg |
| 감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 0 mg |
| 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 0 mg |
| 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 0 mg |
| 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 0 mg |
| 아라키돈산(20:4(n-6)) | 0 mg |
| 에이코사펜타에노산(20:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사디에노산(22:2) | 0 mg |
| 도코사펜타에노산(22:5(n-3)) | 0 mg |
| 도코사헥사에노산(22:6(n-3)) | 0 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0 g |
| Omega-6 fatty acids | 0 g |
| 총 트랜스지방산 | 0 g |
| 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀레산(18:2t) | 0 mg |
| 트랜스 리놀렌산(18:3t) | 0 mg |
식염상당량 1
| 식염상당량 | 0 g |
폐기율 1
| 폐기율 | 0 % |
Source
- Source
- 농진청('22)
- Code
C0070000009a- Original
- 물엿