Ready-to-eat › 즉석 피자 › 즉석섭취·편의식품류 › 즉석조리식품
콤비네이션 피자(냉동 전자레인지 조리)
즉석 피자
As labeled · Per 100 g · Label
No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 1.3 sugar cubes · 1.4 cheese slices · 0.9 bowls of rice
One serving (150 g) = 1.9 sugar cubes · 2 cheese slices · 1.4 bowls of rice
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100g
Where the calories come from 282kcal
Carbs 49%Protein 20%Fat 31%
20 more nutrients
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 39.5 g | – | – | |
| Protein | 14 g | 25% | 5.4 g | +8.6 g |
| Fat | 9.8 g | 18% | 4.5 g | +5.3 g |
| 회분 | 2.2 g | – | – | |
| Carbs | 34.7 g | 11% | 21.6 g | +13.1 g |
| Fiber | 3.1 g | 12% | 2.5 g | +0.6 g |
| Calcium | 215 mg | 31% | 30 mg | +185 mg |
| Iron | 0.6 mg | 5% | 0.6 mg | +0.01 mg |
| Phosphorus | 186 mg | 27% | – | – |
| Potassium | 123 mg | 4% | 102 mg | +21 mg |
| Vitamin A | 26 μg RAE | 4% | – | – |
| 레티놀 | 22 μg | 3% | – | – |
| 베타카로틴 | 41 μg | 6% | – | – |
| 티아민 | 0.1 mg | 10% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 9% | – | – |
| 니아신 | 0.4 mg | 3% | – | – |
| Vitamin C | 0.6 mg | 1% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 19.2 mg | 6% | 10.9 mg | +8.3 mg |
| Trans fat | 0.2 g | 0 g | +0.2 g |
More to see
With medicine 1
- Sodium & salt · 87 medicine labels
Add your medicine to personalize ›
Not a substitute for pharmacist or doctor judgment
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
Serving 150g · Package – High energy density
More
No per-100g numbers
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P123-225020300-0020·2023_RDA_00057