No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 1.4 bowls of rice
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100g
Where the calories come from 415kcal
Carbs 91%Protein 7%Fat 2%
20 more nutrients
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 1.1 g | – | – | |
| Protein | 6.6 g | 12% | 5.4 g | +1.2 g |
| Fat | 0.8 g | 2% | 4.5 g | -3.7 g |
| 회분 | 0.4 g | – | – | |
| Carbs | 91 g | 28% | 21.6 g | +69.4 g |
| Fiber | 3.7 g | 15% | 2.5 g | +1.2 g |
| Calcium | 12 mg | 2% | 30 mg | -18 mg |
| Iron | 0.2 mg | 2% | 0.6 mg | -0.4 mg |
| Phosphorus | 86 mg | 12% | – | – |
| Potassium | 92 mg | 3% | 102 mg | -10 mg |
| Vitamin A | 0 μg RAE | 0% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% | – | – |
| 티아민 | 0.03 mg | 2% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.03 mg | 2% | – | – |
| 니아신 | 1.3 mg | 9% | – | – |
| Vitamin C | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 10.9 mg | -10.9 mg |
| Trans fat | 0.01 g | 0 g | +0.01 g |
More to see
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
Serving – · Package – High energy density
More
No per-100g numbers
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P123-202020300-0001·2016_RDA_00011