Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
100 g = 18 tsp salt
More to see
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표) ·
Serving – · Package – Low energy density
More
No per-100g numbers
Where the calories come from 2kcal
Carbs 95%Protein 0%Fat 5%
Full nutrition facts per 100g
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2 kcal | 0% | 180 kcal | -178 kcal |
| Water | 0.1 g | – | – | |
| Protein | 0 g | 0% | 3 g | -3 g |
| Fat | 0.01 g | 0% | 2.7 g | -2.7 g |
| 회분 | 99.5 g | – | – | |
| Carbs | 0.4 g | 0% | 24.4 g | -24 g |
| Sugars | 0 g | 0% | 10 g | -10 g |
| Fiber | 0 g | 0% | 2.2 g | -2.2 g |
| Calcium | 30 mg | 4% | 23 mg | +7 mg |
| Iron | 0 mg | 0% | 0.8 mg | -0.8 mg |
| Phosphorus | 2 mg | 0% | – | – |
| Potassium | 552 mg | 16% | 197 mg | +355 mg |
| Sodium | 36,025 mg | 1801% | 1,122 mg | +34,903 mg |
| Vitamin A | 0 μg RAE | 0% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% | – | – |
| 티아민 | 0 mg | 0% | – | – |
| 리보플라빈 | 0 mg | 0% | – | – |
| 니아신 | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin C | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0 mg |
| Saturated fatty acids | 0 g | 0% | 0.7 g | -0.7 g |
| Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g |
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P113-600060400-0001·2015_RDA_00028