No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 7.2 sugar cubes · 3.1 tsp salt · 1.2 bowls of rice
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100g
Where the calories come from 350kcal
Carbs 70%Protein 15%Fat 15%
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 3.5 g | – | – | |
| Protein | 13.3 g | 24% | 3 g | +10.3 g |
| Fat | 5.7 g | 11% | 2.7 g | +3 g |
| 회분 | 16.1 g | – | – | |
| Carbs | 61.4 g | 19% | 24.4 g | +37 g |
| Fiber | 2.3 g | 9% | 2.2 g | +0.1 g |
| Calcium | 29 mg | 4% | 23 mg | +6 mg |
| Iron | 0.7 mg | 6% | 0.8 mg | -0.1 mg |
| Phosphorus | 181 mg | 26% | – | – |
| Potassium | 263 mg | 8% | 197 mg | +66 mg |
| Vitamin A | 4 μg RAE | 1% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 44 μg | 6% | – | – |
| 티아민 | 1.7 mg | 142% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 4% | – | – |
| 니아신 | 2.8 mg | 18% | – | – |
| Vitamin C | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 4 mg | 1% | 0 mg | +4 mg |
| Trans fat | 0.1 g | 0 g | +0.1 g |
More to see
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
Serving – · Package – High energy density
More
No per-100g numbers
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P113-204020100-0061·2023_RDA_00016