No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100ml
Where the calories come from 1kcal
Carbs 100%Protein 0%Fat 0%
20 more nutrients
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 99.7 g | – | – | |
| Protein | 0 g | 0% | 0.5 g | -0.5 g |
| Fat | 0 g | 0% | 0.1 g | -0.1 g |
| 회분 | 0.04 g | – | – | |
| Carbs | 0.3 g | 0% | 29.3 g | -29 g |
| Fiber | 0 g | 0% | 2 g | -2 g |
| Calcium | 1 mg | 0% | 23 mg | -22 mg |
| Iron | 0.01 mg | 0% | 0.2 mg | -0.2 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 0% | – | – |
| Potassium | 7 mg | 0% | 102 mg | -95 mg |
| Vitamin A | 0 μg RAE | 0% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% | – | – |
| 티아민 | 0 mg | 0% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.001 mg | 0% | – | – |
| 니아신 | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin C | 3.1 mg | 3% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0 mg |
| Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g |
More to see
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
Serving 200ml · Package –
More
Per 100ml, so outside the per-100g ranking
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P109-303030300-1174·2016_RDA_00071