No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 2.4 sugar cubes
One serving (200 g) = 4.7 sugar cubes
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100ml
Where the calories come from 38kcal
Carbs 100%Protein 0%Fat 0%
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 90.6 g | – | – | |
| Protein | 0.03 g | 0% | 0.5 g | -0.5 g |
| Fat | 0 g | 0% | 0.1 g | -0.1 g |
| 회분 | 0.03 g | – | – | |
| Carbs | 9.4 g | 3% | 29.3 g | -19.9 g |
| Fiber | 0.1 g | 0% | 2 g | -1.9 g |
| Calcium | 2 mg | 0% | 23 mg | -21 mg |
| Iron | 0.01 mg | 0% | 0.2 mg | -0.2 mg |
| Phosphorus | 1 mg | 0% | – | – |
| Potassium | 8 mg | 0% | 102 mg | -94 mg |
| Vitamin A | 0 μg RAE | 0% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% | – | – |
| 티아민 | 0 mg | 0% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.001 mg | 0% | – | – |
| 니아신 | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin C | 21.2 mg | 21% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0 mg |
| Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g |
More to see
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
Serving 200ml · Package –
More
Per 100ml, so outside the per-100g ranking
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P109-303030300-0492·2016_RDA_00031