No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 2.4 sugar cubes
One serving (240 g) = 5.6 sugar cubes
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100ml
Where the calories come from 38kcal
Carbs 88%Protein 9%Fat 3%
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 90.5 g | – | – | |
| Protein | 0.8 g | 1% | 0.5 g | +0.3 g |
| Fat | 0.1 g | 0% | 0.1 g | +0.05 g |
| 회분 | 0.2 g | – | – | |
| Carbs | 8.3 g | 3% | 29.3 g | -21 g |
| Fiber | 1 g | 4% | 2 g | -1 g |
| Calcium | 24 mg | 3% | 23 mg | +1 mg |
| Iron | 0.1 mg | 0% | 0.2 mg | -0.1 mg |
| Phosphorus | 21 mg | 3% | – | – |
| Potassium | 69 mg | 2% | 102 mg | -33 mg |
| Vitamin A | 0 μg RAE | 0% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 0 μg | 0% | – | – |
| 티아민 | 0.009 mg | 1% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.03 mg | 2% | – | – |
| 니아신 | 0.2 mg | 1% | – | – |
| Vitamin C | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0 mg |
| Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g |
More to see
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
Serving 240ml · Package –
More
Per 100ml, so outside the per-100g ranking
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P109-201020000-0375·2015_RDA_00034