No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 2.3 cheese slices · 1.5 bowls of rice
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100g
Where the calories come from 453kcal
Carbs 58%Protein 6%Fat 36%
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 7.4 g | – | – | |
| Protein | 7.4 g | 14% | 7.1 g | +0.4 g |
| Fat | 18 g | 33% | 1.3 g | +16.7 g |
| 회분 | 1.9 g | – | – | |
| Carbs | 65.3 g | 20% | 64.2 g | +1.1 g |
| Fiber | 1.9 g | 8% | 2.7 g | -0.8 g |
| Calcium | 224 mg | 32% | 91 mg | +133 mg |
| Iron | 0.5 mg | 4% | 0.7 mg | -0.2 mg |
| Phosphorus | 78 mg | 11% | – | – |
| Potassium | 221 mg | 6% | 173 mg | +48 mg |
| Vitamin A | 0 μg RAE | 0% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 1 μg | 0% | – | – |
| 티아민 | 0.05 mg | 4% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.8 mg | 57% | – | – |
| 니아신 | 0.4 mg | 2% | – | – |
| Vitamin C | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0 mg |
| Trans fat | 0.1 g | 0 g | +0.1 g |
More to see
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
Serving 생·숙면 200g, 건면 100g, 당면 30g, 유탕면(봉지)120g, 유탕면(용기)80g · Package – High energy density
More
No per-100g numbers
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P108-003000400-0383·2023_RDA_00013