No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 4.2 cheese slices · 3.1 bowls of rice
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100g
Where the calories come from 919kcal
Carbs 0%Protein 0%Fat 100%
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 919 kcal | 46% | 899 kcal | +20 kcal |
| Water | 0 g | – | – | |
| Protein | 0.02 g | 0% | 0 g | +0.02 g |
| Fat | 99.8 g | 185% | 99.9 g | -0.1 g |
| 회분 | 0.2 g | – | – | |
| Carbs | 0 g | 0% | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0% | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0% | 0 g | 0 g |
| Calcium | 13 mg | 2% | 0 mg | +13 mg |
| Iron | 0.1 mg | 0% | 0 mg | +0.1 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 0% | – | – |
| Potassium | 0 mg | 0% | 0 mg | 0 mg |
| Sodium | 0 mg | 0% | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin A | 128 μg RAE | 18% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 1,533 μg | 219% | – | – |
| 티아민 | 0 mg | 0% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.003 mg | 0% | – | – |
| 니아신 | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin C | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0 mg |
| Saturated fatty acids | 15 g | 100% | 15 g | -0.03 g |
| Trans fat | 0.6 g | 0 g | +0.6 g |
More to see
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표) ·
Serving 5g(ml) · Package –
More
Left out of rankings · 919 kcal per 100 g — more than 100 g of fat
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P107-302030200-0004·2014_RDA_00004