No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 1.4 sugar cubes · 1 bowl of rice
One serving (70 g) = 1 sugar cube · 0.7 bowls of rice
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100g
Where the calories come from 287kcal
Carbs 75%Protein 14%Fat 11%
20 more nutrients
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 31.2 g | – | – | |
| Protein | 9.8 g | 18% | 6 g | +3.8 g |
| Fat | 3.7 g | 7% | 13.1 g | -9.4 g |
| 회분 | 1.6 g | – | – | |
| Carbs | 53.6 g | 17% | 51.4 g | +2.2 g |
| Fiber | 3.9 g | 16% | 3.8 g | +0.1 g |
| Calcium | 18 mg | 3% | 39 mg | -21 mg |
| Iron | 0.1 mg | 1% | 0.9 mg | -0.8 mg |
| Phosphorus | 87 mg | 12% | – | – |
| Potassium | 81 mg | 2% | 112 mg | -31 mg |
| Vitamin A | 66 μg RAE | 9% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 786 μg | 112% | – | – |
| 티아민 | 0.3 mg | 25% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 4% | – | – |
| 니아신 | 0.5 mg | 3% | – | – |
| Vitamin C | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 5 mg | -5 mg |
| Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g |
More to see
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
Serving 70g · Package – High energy density
More
No per-100g numbers
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P101-405000400-3977·2023_RDA_00036