No additives
No additives shown
Ingredients
원재료 데이터 아직 없음
100 g = 1.4 sugar cubes · 0.9 bowls of rice
One serving (70 g) = 1 sugar cube · 0.6 bowls of rice
Check the label data
네 칸 중 한 칸만 있어요.
- NutritionYes
- IngredientsNone
- AdditivesNone
- ProcessingNone
Full nutrition facts per 100g
Where the calories come from 267kcal
Carbs 74%Protein 14%Fat 12%
| Items | Amount | % of daily | Category median | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Water | 36 g | – | – | |
| Protein | 9.3 g | 17% | 6 g | +3.3 g |
| Fat | 3.5 g | 6% | 13.1 g | -9.6 g |
| 회분 | 1.6 g | – | – | |
| Carbs | 49.6 g | 15% | 51.4 g | -1.8 g |
| Fiber | 3.6 g | 14% | 3.8 g | -0.2 g |
| Calcium | 17 mg | 2% | 39 mg | -22 mg |
| Iron | 0.4 mg | 4% | 0.9 mg | -0.5 mg |
| Phosphorus | 81 mg | 12% | – | – |
| Potassium | 81 mg | 2% | 112 mg | -31 mg |
| Vitamin A | 60 μg RAE | 9% | – | – |
| 레티놀 | 0 μg | 0% | – | – |
| 베타카로틴 | 715 μg | 102% | – | – |
| 티아민 | 0.3 mg | 27% | – | – |
| 리보플라빈 | 0.1 mg | 4% | – | – |
| 니아신 | 1 mg | 7% | – | – |
| Vitamin C | 0 mg | 0% | – | – |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | – | – |
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 5 mg | -5 mg |
| Trans fat | 0.01 g | 0 g | +0.01 g |
More to see
If you keep eating it
Source · Maker · Label
Maker and label · 제조사 없음 · 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
Serving 70g · Package – High energy density
More
No per-100g numbers
Source
- Source
- 농촌진흥청(국가표준식품성분표)
- Code
P101-405000400-3976·2023_RDA_00035