Cooked & prepared › Van's
Van's
Cooked & prepared
3종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 3종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 칼메인 푸즈(CALM), 이사회 확대·사업 다각화 ‘투트랙’…매출 53% 급감... tokenpost.kr
같은 식품군 조리가공식품류
전체 성분 · 품종·상태별 3종
Van's, Gluten Free, Totally Original Pancakes USDA SR Legacy ('18)
82 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 50.2 g |
| Energy | 215 kcal |
| Energy | 902 kJ |
| Protein | 3.3 g |
| Total lipid (fat) | 4.6 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 40.3 g |
| Fiber, total dietary | 1.5 g |
| Sugars, Total | 4.1 g |
| Sucrose | 3.3 g |
| Glucose | 0.3 g |
| Fructose | 0.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 36.9 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 39 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 34 mg |
| Phosphorus, P | 306 mg |
| Potassium, K | 127 mg |
| Sodium, Na | 331 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.9 mg |
Vitamins and Other Components 6
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 1.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folate, food | 9 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.005 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 17:0 | 0.004 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0.02 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| SFA 24:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.4 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0.001 g |
| MUFA 16:1 | 0.009 g |
| MUFA 16:1 c | 0.009 g |
| MUFA 17:1 | 0.005 g |
| MUFA 18:1 | 2.3 g |
| MUFA 18:1 c | 2.3 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 c | 0.001 g |
| MUFA 24:1 c | 0.005 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.9 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.9 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.004 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.003 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.009 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.009 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.004 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.004 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167601- Original
- Van's, Gluten Free, Totally Original Pancakes
Van's, Gluten Free, Totally Original Waffles USDA SR Legacy ('18)
84 nutrients per 100 g
Proximates 14
| Water | 46.2 g |
| Energy | 248 kcal |
| Energy | 1,038 kJ |
| Protein | 3 g |
| Total lipid (fat) | 8.2 g |
| Ash | 2 g |
| Carbohydrate, by difference | 40.5 g |
| Sugars, Total | 1.7 g |
| Sucrose | 0.8 g |
| Glucose | 0.4 g |
| Fructose | 0.5 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 48 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 31 mg |
| Phosphorus, P | 345 mg |
| Potassium, K | 121 mg |
| Sodium, Na | 508 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.9 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 9
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 1.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.3 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 0.8 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.004 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0.004 g |
| SFA 16:0 | 0.5 g |
| SFA 17:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| SFA 20:0 | 0.04 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| SFA 24:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.5 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 16:1 c | 0.01 g |
| MUFA 17:1 | 0.006 g |
| MUFA 18:1 | 4.3 g |
| MUFA 18:1 c | 4.3 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.002 g |
| MUFA 22:1 c | 0.002 g |
| MUFA 24:1 c | 0.009 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.4 g |
| PUFA 18:2 | 1.6 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.6 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.005 g |
| PUFA 18:3 | 0.8 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.8 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.004 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.005 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.006 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.006 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.004 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.004 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168011- Original
- Van's, Gluten Free, Totally Original Waffles
Van's, The Perfect 10, Crispy Six Whole Grain + Four Seed Baked Crackers, Gluten Free USDA SR Legacy ('18)
17 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 3.1 g |
| Energy | 471 kcal |
| Energy | 1,971 kJ |
| Protein | 7.6 g |
| Total lipid (fat) | 18.9 g |
| Ash | 2.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 67.6 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 57 mg |
| Iron, Fe | 1.9 mg |
| Magnesium, Mg | 94 mg |
| Phosphorus, P | 269 mg |
| Potassium, K | 255 mg |
| Sodium, Na | 730 mg |
| Zinc, Zn | 1.7 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 2.4 mg |
Vitamins and Other Components 1
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168012- Original
- Van's, The Perfect 10, Crispy Six Whole Grain + Four Seed Baked Crackers, Gluten Free