Cooked & prepared › Bread
Bread
Cooked & prepared
79종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 79종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| salvadoran sweet cheese (quesadilla salvadorena) | – | – | – | – | – | – | 전체 131 |
| pound cake type, pan de torta salvadoran | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| white wheat | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| kneel down (Navajo) | – | – | – | – | – | – | 전체 67 |
| pan dulce, sweet yeast bread | – | – | – | – | – | – | 전체 115 |
| potato | – | – | – | – | – | – | 전체 99 |
| cheese | – | – | – | – | – | – | 전체 87 |
| multi-grain (includes whole-grain) | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| blue corn, somiviki (Hopi) | – | – | – | – | – | – | 전체 96 |
| chapati or roti, plain, commercially prepared | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| naan, plain, commercially prepared, refrigerated | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| cinnamon | – | – | – | – | – | – | 전체 82 |
| wheat, sprouted | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| wheat, sprouted, toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| cracked-wheat | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| egg | – | – | – | – | – | – | 전체 95 |
| egg, toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| french or vienna (includes sourdough) | – | – | – | – | – | – | 전체 114 |
| oat bran | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| oat bran, toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| oatmeal | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| oatmeal, toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| raisin, enriched | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| raisin, enriched, toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| reduced-calorie, oat bran | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| reduced-calorie, oat bran, toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| rye | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| rye, toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| wheat | – | – | – | – | – | – | 전체 114 |
| wheat, toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 101 |
| whole-wheat, commercially prepared | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| whole-wheat, commercially prepared, toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 94 |
| whole-wheat, prepared from recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| whole-wheat, prepared from recipe, toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| stuffing, cornbread, dry mix | – | – | – | – | – | – | 전체 66 |
| stuffing, cornbread, dry mix, prepared | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| crumbs, dry, grated, seasoned | – | – | – | – | – | – | 전체 110 |
| protein, (includes gluten), toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| cornbread, dry mix, unenriched (includes corn muffin mix) | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| pita, white, unenriched | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| raisin, unenriched | – | – | – | – | – | – | 전체 61 |
| white, commercially prepared, low sodium, no salt | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| white, commercially prepared, toasted, low sodium no salt | – | – | – | – | – | – | 전체 63 |
| chapati or roti, whole wheat, commercially prepared, frozen | – | – | – | – | – | – | 전체 114 |
| paratha, whole wheat, commercially prepared, frozen | – | – | – | – | – | – | 전체 114 |
| naan, whole wheat, commercially prepared, refrigerated | – | – | – | – | – | – | 전체 77 |
| roll, Mexican, bollilo | – | – | – | – | – | – | 전체 114 |
| french or vienna, whole wheat | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| gluten-free, white, made with potato extract, rice starch, and rice flour | – | – | – | – | – | – | 전체 76 |
| gluten-free, white, made with rice flour, corn starch, and/or tapioca | – | – | – | – | – | – | 전체 113 |
| gluten-free, white, made with tapioca starch and brown rice flour | – | – | – | – | – | – | 전체 110 |
| gluten-free, whole grain, made with tapioca starch and brown rice flour | – | – | – | – | – | – | 전체 80 |
| banana, prepared from recipe, made with margarine | – | – | – | – | – | – | 전체 78 |
| boston brown, canned | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| cornbread, dry mix, enriched (includes corn muffin mix) | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| cornbread, dry mix, prepared with 2% milk, 80% margarine, and eggs | – | – | – | – | – | – | 전체 133 |
| cornbread, prepared from recipe, made with low fat (2%) milk | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| french or vienna, toasted (includes sourdough) | – | – | – | – | – | – | 전체 102 |
| irish soda, prepared from recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 75 |
| Italian | – | – | – | – | – | – | 전체 109 |
| multi-grain, toasted (includes whole-grain) | – | – | – | – | – | – | 전체 115 |
| pita, white, enriched | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| pita, whole-wheat | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| protein (includes gluten) | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| pumpernickel | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| reduced-calorie, oatmeal | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| reduced-calorie, rye | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| reduced-calorie, wheat | – | – | – | – | – | – | 전체 112 |
| reduced-calorie, white | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| rice bran | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| white, commercially prepared (includes soft bread crumbs) | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| white, commercially prepared, toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| white, prepared from recipe, made with nonfat dry milk | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| white, prepared from recipe, made with low fat (2%) milk | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| crumbs, dry, grated, plain | – | – | – | – | – | – | 전체 111 |
| sticks, plain | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| stuffing, dry mix | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| stuffing, dry mix, prepared | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| rice bran, toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [칼럼] 한국의 '한 입 피클' 일본 시장 문을 두드리다 mt.co.kr
- 대구보건대 호텔제과제빵학과, "28년 전통의 실무교육으로 K-베이커리의... newsfreezone.co.kr
- 고창군 '녹두 디저트 개발' 착수 breaknews.com
- 대구·경북 자활기업, 라이브커머스 시장 도전…쇼호스트 양성 등 역량... breaknews.com
- 정부, 추석 민생안정대책 확정..성수품 18.3만톤 공급·고속도로 통행료... breaknews.com
같은 식품군 조리가공식품류
전체 성분 · 품종·상태별 79종
Bread, salvadoran sweet cheese (quesadilla salvadorena) USDA SR Legacy ('18)
131 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 25.5 g |
| Energy | 374 kcal |
| Energy | 1,564 kJ |
| Protein | 7.1 g |
| Total lipid (fat) | 17.1 g |
| Ash | 2.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 47.8 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
| Sugars, Total | 24.9 g |
| Sucrose | 24.1 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0.6 g |
| Maltose | 0.2 g |
| Starch | 16 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 73 mg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 200 mg |
| Potassium, K | 350 mg |
| Sodium, Na | 510 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 13.3 µg |
Vitamins and Other Components 33
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 33 µg |
| Folic acid | 21 µg |
| Folate, food | 12 µg |
| Folate, DFE | 48 µg |
| Choline, total | 36.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 141 µg |
| Retinol | 135 µg |
| Carotene, beta | 81 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 584 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 41 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 6.9 mg |
| Tocopherol, delta | 3.5 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.04 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 14 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 11.2 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 4.6 g |
| SFA 4:0 | 0.2 g |
| SFA 6:0 | 0.03 g |
| SFA 8:0 | 0.02 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.05 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 15:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 2.4 g |
| SFA 17:0 | 0.03 g |
| SFA 18:0 | 1.6 g |
| SFA 20:0 | 0.05 g |
| SFA 22:0 | 0.04 g |
| SFA 24:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.8 g |
| MUFA 14:1 | 0.01 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 c | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 6.6 g |
| MUFA 18:1 c | 4.7 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.4 g |
| PUFA 18:2 | 3.8 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.6 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.5 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.5 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.04 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.007 g |
| PUFA 20:3 | 0.006 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.006 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0.005 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans | 2 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1.9 g |
| TFA 16:1 t | 0.009 g |
| TFA 18:1 t | 1.9 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.2 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.2 g |
| Cholesterol | 59 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.7 g |
| Lysine | 0.5 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 0.6 g |
| Glutamic acid | 1.3 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.8 g |
| Serine | 0.5 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167526- Original
- Bread, salvadoran sweet cheese (quesadilla salvadorena)
Bread, pound cake type, pan de torta salvadoran USDA SR Legacy ('18)
107 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 22.4 g |
| Energy | 390 kcal |
| Energy | 1,634 kJ |
| Protein | 7.1 g |
| Total lipid (fat) | 17.5 g |
| Ash | 1.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 51.3 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Sugars, Total | 18.1 g |
| Sucrose | 17.3 g |
| Glucose | 0.3 g |
| Fructose | 0.3 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.3 g |
| Starch | 25.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 46 mg |
| Iron, Fe | 2.2 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 300 mg |
| Potassium, K | 210 mg |
| Sodium, Na | 390 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 13.5 µg |
Vitamins and Other Components 13
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 4.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.4 mg |
| Tocopherol, beta | 0.8 mg |
| Tocopherol, gamma | 7.7 mg |
| Tocopherol, delta | 3.8 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
Lipids 50
| Fatty acids, total saturated | 3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.003 g |
| SFA 8:0 | 0.002 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.006 g |
| SFA 14:0 | 0.03 g |
| SFA 15:0 | 0.005 g |
| SFA 16:0 | 2 g |
| SFA 17:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.8 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0.1 g |
| SFA 24:0 | 0.02 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.4 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.05 g |
| MUFA 16:1 c | 0.05 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 4.3 g |
| MUFA 18:1 c | 4.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.003 g |
| MUFA 22:1 c | 0.003 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 9.4 g |
| PUFA 18:2 | 8.2 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 8.1 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.008 g |
| PUFA 18:3 | 1.2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 1.2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.009 g |
| PUFA 20:3 | 0.004 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.004 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 g |
| PUFA 22:4 | 0.004 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.007 g |
| Fatty acids, total trans | 0.2 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.1 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.1 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.1 g |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 0.4 g |
| Glutamic acid | 2.2 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 1.1 g |
| Serine | 0.4 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167527- Original
- Bread, pound cake type, pan de torta salvadoran
Bread, white wheat USDA SR Legacy ('18)
107 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 39.6 g |
| Energy | 238 kcal |
| Energy | 994 kJ |
| Protein | 10.7 g |
| Total lipid (fat) | 2.2 g |
| Ash | 3.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 43.9 g |
| Fiber, total dietary | 9.2 g |
| Sugars, Total | 5 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 1.5 g |
| Fructose | 2.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.8 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 27.3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 684 mg |
| Iron, Fe | 4.9 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Phosphorus, P | 103 mg |
| Potassium, K | 127 mg |
| Sodium, Na | 478 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
| Selenium, Se | 16.1 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 127 µg |
| Folic acid | 49 µg |
| Folate, food | 78 µg |
| Folate, DFE | 162 µg |
| Choline, total | 8.1 mg |
| Betaine | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 4 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 25 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.7 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 0.6 g |
| SFA 4:0 | 0.002 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.007 g |
| SFA 10:0 | 0.004 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.007 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 17:0 | 0.004 g |
| SFA 18:0 | 0.3 g |
| SFA 20:0 | 0.005 g |
| SFA 22:0 | 0.006 g |
| SFA 24:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.4 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 16:1 c | 0.02 g |
| MUFA 17:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.4 g |
| MUFA 18:1 c | 0.3 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1 g |
| PUFA 18:2 | 0.9 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.9 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 g |
| PUFA 22:4 | 0.006 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.03 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.03 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.004 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.004 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167532- Original
- Bread, white wheat
Bread, kneel down (Navajo) USDA SR Legacy ('18)
67 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 53 g |
| Energy | 195 kcal |
| Energy | 816 kJ |
| Protein | 4.3 g |
| Total lipid (fat) | 2.2 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 39.5 g |
| Sugars, Total | 3.7 g |
| Sucrose | 2.2 g |
| Glucose | 0.8 g |
| Fructose | 0.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 28.3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 55 mg |
| Phosphorus, P | 164 mg |
| Potassium, K | 320 mg |
| Sodium, Na | 126 mg |
| Zinc, Zn | 1.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 11.9 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Folate, total | 98 µg |
| Folate, food | 98 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.3 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.7 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0.5 µg |
Lipids 26
| Fatty acids, total saturated | 0.4 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.05 g |
| SFA 20:0 | 0.01 g |
| SFA 22:0 | 0.007 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.6 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.6 g |
| MUFA 20:1 | 0.008 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.03 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167633- Original
- Bread, kneel down (Navajo)
Bread, pan dulce, sweet yeast bread USDA SR Legacy ('18)
115 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 21.5 g |
| Energy | 367 kcal |
| Energy | 1,537 kJ |
| Protein | 9.4 g |
| Total lipid (fat) | 11.6 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 56.4 g |
| Fiber, total dietary | 2.3 g |
| Sugars, Total | 12.5 g |
| Sucrose | 3.9 g |
| Glucose | 3.6 g |
| Fructose | 4.1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 1 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 37.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 86 mg |
| Iron, Fe | 2.9 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Phosphorus, P | 94 mg |
| Potassium, K | 103 mg |
| Sodium, Na | 228 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 26.2 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.2 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 108 µg |
| Folic acid | 68 µg |
| Folate, food | 40 µg |
| Folate, DFE | 155 µg |
| Choline, total | 29.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 5 µg |
| Retinol | 5 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Carotene, alpha | 1 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 23 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 36 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 2.7 mg |
| Tocopherol, delta | 0.8 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 10.4 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 2.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 15:0 | 0.004 g |
| SFA 16:0 | 1.1 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.9 g |
| SFA 20:0 | 0.02 g |
| SFA 22:0 | 0.02 g |
| SFA 24:0 | 0.007 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.5 g |
| MUFA 14:1 | 0.002 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.04 g |
| MUFA 16:1 c | 0.03 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 3.4 g |
| MUFA 18:1 c | 2.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0.001 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.5 g |
| PUFA 18:2 | 1.4 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.2 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.009 g |
| PUFA 20:3 | 0.003 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.002 g |
| PUFA 20:4 | 0.009 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0.009 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 1.1 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.9 g |
| TFA 16:1 t | 0.001 g |
| TFA 18:1 t | 0.9 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.2 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.2 g |
| Cholesterol | 30 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167935- Original
- Bread, pan dulce, sweet yeast bread
Bread, potato USDA SR Legacy ('18)
99 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 33.6 g |
| Energy | 266 kcal |
| Energy | 1,115 kJ |
| Protein | 12.5 g |
| Total lipid (fat) | 3.1 g |
| Ash | 3.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 47.1 g |
| Fiber, total dietary | 6.3 g |
| Sugars, Total | 9.4 g |
