Cooked & prepared › Bagels
Bagels
Cooked & prepared
12종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 12종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wheat | – | – | – | – | – | – | 전체 87 |
| multigrain | – | – | – | – | – | – | 전체 85 |
| cinnamon-raisin | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| cinnamon-raisin, toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| oat bran | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| whole grain white | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame) | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame), toasted | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| egg | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| plain, enriched, without calcium propionate (includes onion, poppy, sesame) | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| plain, unenriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame) | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| plain, unenriched, without calcium propionate(includes onion, poppy, sesame) | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [리얼푸드] 홈 레스토랑…美 외식업계, CPG 제품으로 활로 모색 realfoods.co.kr
- 뉴욕 여행객 필수코스였던 '3대 베이글 맛집', 위생 문제로 폐쇄... "쥐·... insight.co.kr
- [오늘 뭐 먹지] 풀무원·남양유업·도미노피자 외 newsprime.co.kr
- [오늘의 유통 리뷰] 아성다이소‧해태제과‧롯데웰푸드‧매일유업‧남... financialreview.co.kr
- aT, 지난해 주요 외식 분류별 메뉴 트렌드 분석....외식 인기 메뉴 1위 ... breaknews.com
같은 식품군 조리가공식품류
전체 성분 · 품종·상태별 12종
Bagels, wheat USDA SR Legacy ('18)
87 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 37.6 g |
| Energy | 250 kcal |
| Energy | 1,047 kJ |
| Protein | 10.2 g |
| Total lipid (fat) | 1.5 g |
| Ash | 1.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 48.9 g |
| Fiber, total dietary | 4.1 g |
| Sugars, Total | 6.1 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Iron, Fe | 2.8 mg |
| Magnesium, Mg | 51 mg |
| Phosphorus, P | 142 mg |
| Potassium, K | 165 mg |
| Sodium, Na | 439 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 1.4 mg |
| Selenium, Se | 28.7 µg |
| Fluoride, F | 24.1 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 76 µg |
| Folic acid | 46 µg |
| Folate, food | 31 µg |
| Folate, DFE | 108 µg |
| Choline, total | 9.8 mg |
| Betaine | 21.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 88 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 µg |
Lipids 37
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.008 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.3 g |
| MUFA 20:1 | 0.005 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 21:5 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167533- Original
- Bagels, wheat
Bagels, multigrain USDA SR Legacy ('18)
85 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 39.4 g |
| Energy | 241 kcal |
| Energy | 1,007 kJ |
| Protein | 9.9 g |
| Total lipid (fat) | 1.2 g |
| Ash | 2 g |
| Carbohydrate, by difference | 47.5 g |
| Fiber, total dietary | 6.2 g |
| Sugars, Total | 8.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 124 mg |
| Iron, Fe | 2.2 mg |
| Magnesium, Mg | 85 mg |
| Phosphorus, P | 188 mg |
| Potassium, K | 204 mg |
| Sodium, Na | 359 mg |
| Zinc, Zn | 1.5 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 1.8 mg |
| Selenium, Se | 26.9 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 81 µg |
| Folic acid | 48 µg |
| Folate, food | 33 µg |
| Folate, DFE | 114 µg |
| Choline, total | 16.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 2 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 80 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 µg |
Lipids 37
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.006 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.3 g |
| MUFA 20:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.7 g |
| PUFA 18:2 | 0.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 21:5 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 6 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171852- Original
- Bagels, multigrain
Bagels, cinnamon-raisin USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 32 g |
| Energy | 274 kcal |
| Energy | 1,146 kJ |
| Protein | 9.8 g |
| Total lipid (fat) | 1.7 g |
| Ash | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 55.2 g |
| Fiber, total dietary | 2.3 g |
| Sugars, Total | 6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 19 mg |
| Iron, Fe | 3.8 mg |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Phosphorus, P | 100 mg |
| Potassium, K | 148 mg |
| Sodium, Na | 407 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.9 mg |
| Selenium, Se | 31 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 3.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 111 µg |
| Folic acid | 90 µg |
| Folate, food | 21 µg |
| Folate, DFE | 174 µg |
| Choline, total | 14.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 21 µg |
| Retinol | 21 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 2 µg |
| Vitamin A, IU | 73 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 54 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.02 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.2 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.7 g |
| PUFA 18:2 | 0.6 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.7 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 0.5 g |
| Glutamic acid | 3.2 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 1.1 g |
| Serine | 0.5 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172664- Original
- Bagels, cinnamon-raisin
Bagels, cinnamon-raisin, toasted USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 26.9 g |
| Energy | 294 kcal |
| Energy | 1,230 kJ |
| Protein | 10.6 g |
| Total lipid (fat) | 1.8 g |
| Ash | 1.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 59.3 g |
| Fiber, total dietary | 2.5 g |
| Sugars, Total | 6.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Iron, Fe | 4.1 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 83 mg |
| Potassium, K | 163 mg |
| Sodium, Na | 370 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 33.3 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 102 µg |
| Folic acid | 86 µg |
| Folate, food | 16 µg |
| Folate, DFE | 162 µg |
| Choline, total | 16.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 23 µg |
| Retinol | 23 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 2 µg |
| Vitamin A, IU | 71 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 56 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.8 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.02 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.2 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.7 g |
| PUFA 18:2 | 0.7 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.7 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.5 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 0.5 g |
| Glutamic acid | 3.5 g |
| Glycine | 0.4 g |
| Proline | 1.2 g |
| Serine | 0.5 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172665- Original
- Bagels, cinnamon-raisin, toasted
Bagels, oat bran USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 32.9 g |
| Energy | 255 kcal |
| Energy | 1,067 kJ |
| Protein | 10.7 g |
| Total lipid (fat) | 1.2 g |
| Ash | 1.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 53.3 g |
| Fiber, total dietary | 3.6 g |
| Sugars, Total | 1.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 3.1 mg |
| Magnesium, Mg | 31 mg |
| Phosphorus, P | 110 mg |
| Potassium, K | 115 mg |
| Sodium, Na | 590 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.9 mg |
| Selenium, Se | 34.2 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 98 µg |
| Folic acid | 52 µg |
| Folate, food | 46 µg |
| Folate, DFE | 134 µg |
| Choline, total | 15.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 1 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 4 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 58 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.2 g |
| SFA 18:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.007 g |
| MUFA 18:1 | 0.2 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.8 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.5 g |
| Arginine | 0.5 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 0.6 g |
| Glutamic acid | 3.3 g |
| Glycine | 0.4 g |
| Proline | 1.1 g |
| Serine | 0.5 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172666- Original
- Bagels, oat bran
Bagels, whole grain white USDA SR Legacy ('18)
83 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 34.5 g |
| Energy | 255 kcal |
| Energy | 1,068 kJ |
| Protein | 9.3 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 1.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 54.5 g |
| Fiber, total dietary | 4.7 g |
| Sugars, Total | 9.3 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 93 mg |
| Iron, Fe | 4.2 mg |
| Magnesium, Mg | 41 mg |
| Phosphorus, P | 144 mg |
| Potassium, K | 176 mg |
| Sodium, Na | 372 mg |
| Zinc, Zn | 1.6 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 26.3 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.7 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 4.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 140 µg |
| Folic acid | 56 µg |
| Folate, food | 83 µg |
| Folate, DFE | 179 µg |
| Choline, total | 9.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 3 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 75 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 µg |
Lipids 37
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 21:5 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174092- Original
- Bagels, whole grain white
Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame) USDA SR Legacy ('18)
116 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 33.8 g |
| Energy | 264 kcal |
| Energy | 1,103 kJ |
| Protein | 10.6 g |
| Total lipid (fat) | 1.3 g |
| Ash | 1.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 52.4 g |
| Fiber, total dietary | 1.6 g |
| Sugars, Total | 8.4 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 2.3 g |
| Fructose | 2.9 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 3.2 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 37.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 219 mg |
| Iron, Fe | 3.6 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Phosphorus, P | 99 mg |
| Potassium, K | 107 mg |
| Sodium, Na | 422 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 21.5 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 106 µg |
| Folic acid | 82 µg |
| Folate, food | 24 µg |
| Folate, DFE | 163 µg |
| Choline, total | 14.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 7.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.03 mg |
| Tocopherol, delta | 0.03 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.5 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.03 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0.2 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 0.4 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.004 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.2 g |
| SFA 17:0 | 0.003 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0.003 g |
| SFA 22:0 | 0.003 g |
| SFA 24:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.4 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.007 g |
| MUFA 16:1 c | 0.007 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 c | 0.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.005 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.5 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.5 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.02 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.02 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174899- Original
- Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame), toasted USDA SR Legacy ('18)
116 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 28.3 g |
| Energy | 287 kcal |
| Energy | 1,201 kJ |
| Protein | 11.1 g |
| Total lipid (fat) | 1.4 g |
| Ash | 1.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 57.4 g |
| Fiber, total dietary | 1.8 g |
| Sugars, Total | 9.1 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 1.7 g |
| Fructose | 2.2 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 5.2 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 48.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 4.5 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Phosphorus, P | 92 mg |
| Potassium, K | 116 mg |
| Sodium, Na | 457 mg |
| Zinc, Zn | 1.3 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
| Selenium, Se | 25.2 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.4 mg |
