Cooked & prepared › Toaster pastries
Toaster pastries
Cooked & prepared
4종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 4종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
최근 기사 없음
같은 식품군 조리가공식품류
전체 성분 · 품종·상태별 4종
Toaster Pastries, fruit, frosted (include apples, blueberry, cherry, strawberry) USDA SR Legacy ('18)
135 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 14 g |
| Energy | 385 kcal |
| Energy | 1,609 kJ |
| Protein | 4 g |
| Total lipid (fat) | 9 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 71.8 g |
| Fiber, total dietary | 1.8 g |
| Sugars, Total | 31 g |
| Sucrose | 8.9 g |
| Glucose | 14.9 g |
| Fructose | 3.9 g |
| Lactose | 0.3 g |
| Maltose | 3.1 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 29.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 4.4 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 71 mg |
| Potassium, K | 86 mg |
| Sodium, Na | 311 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 3.4 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.5 mg |
| Niacin | 6.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 90 µg |
| Folic acid | 36 µg |
| Folate, food | 54 µg |
| Folate, DFE | 115 µg |
| Choline, total | 8.4 mg |
| Betaine | 21 mg |
| Vitamin B-12 | 0.01 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 202 µg |
| Retinol | 202 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 672 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 52 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.2 mg |
| Tocopherol, gamma | 3.3 mg |
| Tocopherol, delta | 1.2 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.2 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.5 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.2 mg |
| Tocotrienol, delta | 0.1 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 19.4 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 3.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.009 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 15:0 | 0.005 g |
| SFA 16:0 | 2.6 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| SFA 20:0 | 0.03 g |
| SFA 22:0 | 0.02 g |
| SFA 24:0 | 0.009 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.2 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.009 g |
| MUFA 16:1 c | 0.009 g |
| MUFA 17:1 | 0.004 g |
| MUFA 18:1 | 2.2 g |
| MUFA 18:1 c | 2.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.4 g |
| PUFA 18:2 | 3 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.006 g |
| PUFA 18:3 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.4 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.003 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.004 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.01 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.01 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.02 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Glutamic acid | 1.4 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.3 g |
| Serine | 0.2 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167927- Original
- Toaster Pastries, fruit, frosted (include apples, blueberry, cherry, strawberry)
Toaster pastries, fruit, toasted (include apple, blueberry, cherry, strawberry) USDA SR Legacy ('18)
73 nutrients per 100 g
Proximates 10
| Water | 10.5 g |
| Energy | 409 kcal |
| Energy | 1,711 kJ |
| Protein | 4.7 g |
| Total lipid (fat) | 11 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 72.7 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, Total | 29 g |
| Starch | 34.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 3.9 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 76 mg |
| Potassium, K | 81 mg |
| Sodium, Na | 354 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 5.1 µg |
Vitamins and Other Components 20
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 5.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 48 µg |
| Folic acid | 40 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, DFE | 76 µg |
| Choline, total | 9.2 mg |
| Vitamin A, RAE | 467 µg |
| Retinol | 467 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Carotene, alpha | 3 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 3 µg |
| Vitamin A, IU | 1,563 IU |
| Lycopene | 3 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.9 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.6 µg |
Lipids 33
| Fatty acids, total saturated | 2.6 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1.5 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 1.1 g |
| SFA 20:0 | 0.02 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.6 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 6.5 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0.02 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.3 g |
| PUFA 18:2 | 1.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167928- Original
- Toaster pastries, fruit, toasted (include apple, blueberry, cherry, strawberry)
Toaster pastries, brown-sugar-cinnamon USDA SR Legacy ('18)
40 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 14.1 g |
| Energy | 370 kcal |
| Energy | 1,549 kJ |
| Protein | 4.1 g |
| Total lipid (fat) | 8 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 72.6 g |
| Fiber, total dietary | 2.3 g |
| Sugars, Total | 27.2 g |
| Sucrose | 16.3 g |
| Glucose | 8 g |
| Fructose | 1.3 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 1.7 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 30.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 293 mg |
| Iron, Fe | 5.6 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 84 mg |
| Potassium, K | 105 mg |
| Sodium, Na | 361 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 3.5 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Thiamin | 0.7 mg |
| Riboflavin | 0.6 mg |
| Niacin | 7.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.6 mg |
| Folate, total | 137 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.3 mg |
| Tocopherol, beta | 0.3 mg |
| Tocopherol, gamma | 6 mg |
| Tocopherol, delta | 2.2 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.7 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.2 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172801- Original
- Toaster pastries, brown-sugar-cinnamon
Toaster pastries, fruit (includes apple, blueberry, cherry, strawberry) USDA SR Legacy ('18)
116 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 14.3 g |
| Energy | 388 kcal |
| Energy | 1,622 kJ |
| Protein | 4.2 g |
| Total lipid (fat) | 10 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 70.3 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, Total | 26.1 g |
| Sucrose | 1.8 g |
| Glucose | 15.2 g |
| Fructose | 4.4 g |
| Lactose | 0.7 g |
| Maltose | 4 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 33 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 16 mg |
| Iron, Fe | 5.5 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 87 mg |
| Potassium, K | 102 mg |
| Sodium, Na | 334 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 3.1 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 0.6 mg |
| Niacin | 6.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 111 µg |
| Folic acid | 91 µg |
| Folate, food | 20 µg |
| Folate, DFE | 174 µg |
| Choline, total | 6.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 202 µg |
| Retinol | 202 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Carotene, alpha | 3 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 3 µg |
| Vitamin A, IU | 680 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 52 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.2 mg |
| Tocopherol, gamma | 3.3 mg |
| Tocopherol, delta | 1.3 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.2 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.6 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.3 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 15.4 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 3.6 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0.006 g |
| SFA 16:0 | 3 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| SFA 20:0 | 0.03 g |
| SFA 22:0 | 0.02 g |
| SFA 24:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.7 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 16:1 c | 0.01 g |
| MUFA 17:1 | 0.004 g |
| MUFA 18:1 | 2.7 g |
| MUFA 18:1 c | 2.7 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.2 g |
| PUFA 18:2 | 2.9 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 2.9 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.005 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.003 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.01 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.01 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.02 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-175035- Original
- Toaster pastries, fruit (includes apple, blueberry, cherry, strawberry)