Fruit › Strawberries
Strawberries
Fruit
4종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 4종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [현지 보고]스위스 제대로 알기 breaknews.com
- 오이시이는 어떻게 딸기를 '럭셔리 브랜드'로 만들었나 the-pr.co.kr
- [현지 보고]여름의 산타 breaknews.com
- 전문가들이 추천하는 "두뇌 건강에 좋은 과일 5가지" newstown.co.kr
- 파리바게뜨, '과일 폭탄' 콘셉트 망고 케이크 출시 breaknews.com
같은 식품군 과일류
전체 성분 · 품종·상태별 4종
Strawberries, raw USDA SR Legacy ('18)
108 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 91 g |
| Energy | 32 kcal |
| Energy | 136 kJ |
| Protein | 0.7 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.7 g |
| Fiber, total dietary | 2 g |
| Sugars, Total | 4.9 g |
| Sucrose | 0.5 g |
| Glucose | 2 g |
| Fructose | 2.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0.04 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 16 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 24 mg |
| Potassium, K | 153 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
| Fluoride, F | 4.4 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 58.8 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.05 mg |
| Folate, total | 24 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 24 µg |
| Folate, DFE | 24 µg |
| Choline, total | 5.7 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 7 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 12 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 26 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.1 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.2 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 25
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.04 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.04 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 12 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.008 g |
| Threonine | 0.02 g |
| Isoleucine | 0.02 g |
| Leucine | 0.03 g |
| Lysine | 0.03 g |
| Methionine | 0.002 g |
| Cystine | 0.006 g |
| Phenylalanine | 0.02 g |
| Tyrosine | 0.02 g |
| Valine | 0.02 g |
| Arginine | 0.03 g |
| Histidine | 0.01 g |
| Alanine | 0.03 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.03 g |
| Proline | 0.02 g |
| Serine | 0.03 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167762- Original
- Strawberries, raw
Strawberries, canned, heavy syrup pack, solids and liquids USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 75.4 g |
| Energy | 92 kcal |
| Energy | 385 kJ |
| Protein | 0.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.5 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Sugars, Total | 21.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg |
| Phosphorus, P | 12 mg |
| Potassium, K | 86 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.3 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 31.7 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.03 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.05 mg |
| Folate, total | 28 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 28 µg |
| Folate, DFE | 28 µg |
| Choline, total | 3.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 16 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 26 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 18 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.04 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.04 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.006 g |
| Threonine | 0.02 g |
| Isoleucine | 0.01 g |
| Leucine | 0.03 g |
| Lysine | 0.02 g |
| Methionine | 0.001 g |
| Cystine | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.02 g |
| Tyrosine | 0.02 g |
| Valine | 0.02 g |
| Arginine | 0.02 g |
| Histidine | 0.01 g |
| Alanine | 0.03 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.02 g |
| Proline | 0.02 g |
| Serine | 0.02 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168172- Original
- Strawberries, canned, heavy syrup pack, solids and liquids
Strawberries, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) USDA SR Legacy ('18)
93 nutrients per 100 g
Proximates 12
| Water | 90 g |
| Energy | 35 kcal |
| Energy | 146 kJ |
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 9.1 g |
| Fiber, total dietary | 2.1 g |
| Sugars, Total | 4.6 g |
| Sucrose | 0.4 g |
| Glucose | 2 g |
| Fructose | 2.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 16 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 13 mg |
| Potassium, K | 148 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 41.2 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 17 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 17 µg |
| Folate, DFE | 17 µg |
| Choline, total | 5.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 27 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 45 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 26 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.2 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.006 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.004 g |
| SFA 18:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.005 g |
| Threonine | 0.01 g |
| Isoleucine | 0.01 g |
| Leucine | 0.02 g |
| Lysine | 0.02 g |
| Methionine | 0.001 g |
| Cystine | 0.004 g |
| Phenylalanine | 0.01 g |
| Tyrosine | 0.01 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.02 g |
| Histidine | 0.008 g |
| Alanine | 0.02 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.02 g |
| Proline | 0.01 g |
| Serine | 0.02 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168173- Original
- Strawberries, frozen, unsweetened (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Strawberries, frozen, sweetened, sliced USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 73.2 g |
| Energy | 96 kcal |
| Energy | 402 kJ |
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 25.9 g |
| Fiber, total dietary | 1.9 g |
| Sugars, Total | 24 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 13 mg |
| Potassium, K | 98 mg |
| Sodium, Na | 3 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 41.4 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Choline, total | 4.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 14 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 24 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 21 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.7 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.007 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.006 g |
| Threonine | 0.02 g |
| Isoleucine | 0.01 g |
| Leucine | 0.03 g |
| Lysine | 0.02 g |
| Methionine | 0.001 g |
| Cystine | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.01 g |
| Tyrosine | 0.02 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.02 g |
| Histidine | 0.01 g |
| Alanine | 0.03 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.02 g |
| Proline | 0.02 g |
| Serine | 0.02 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168174- Original
- Strawberries, frozen, sweetened, sliced