Fruit › Avocados
Avocados
Fruit
3종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 3종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- "콩보다 많다"… 의외로 섬유질 많은 음식 5가지 news.hidoc.co.kr
- 꿀벌 사라지면 매년 142만명 사망... 무서운 연결고리 [ESG 세상] ohmynews.com
- 배달음식 똑똑하게 먹기 breaknews.com
- 냉장고 문 윗쪽 계란 보관함 위치 바꿔야 chosun.com
- [현지 르포]유기농의 세계적인 메카...브라질, 돌나라 오아시스 농장을... breaknews.com
같은 식품군 과일류
전체 성분 · 품종·상태별 3종
Avocados, raw, all commercial varieties USDA SR Legacy ('18)
122 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 73.2 g |
| Energy | 160 kcal |
| Energy | 670 kJ |
| Protein | 2 g |
| Total lipid (fat) | 14.7 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.5 g |
| Fiber, total dietary | 6.7 g |
| Sugars, Total | 0.7 g |
| Sucrose | 0.1 g |
| Glucose | 0.4 g |
| Fructose | 0.1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0.1 g |
| Starch | 0.1 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Phosphorus, P | 52 mg |
| Potassium, K | 485 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
| Fluoride, F | 7 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 10 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.7 mg |
| Pantothenic acid | 1.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 81 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 81 µg |
| Folate, DFE | 81 µg |
| Choline, total | 14.2 mg |
| Betaine | 0.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 7 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 62 µg |
| Carotene, alpha | 24 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 28 µg |
| Vitamin A, IU | 146 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 271 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.3 mg |
| Tocopherol, delta | 0.02 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 21 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 39
| Fatty acids, total saturated | 2.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 2.1 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.05 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.8 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.7 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 9.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.8 g |
| PUFA 18:2 | 1.7 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0.02 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Stigmasterol | 2 mg |
| Campesterol | 5 mg |
| Beta-sitosterol | 76 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.03 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.04 g |
| Cystine | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.05 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.05 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.2 g |
| Glutamic acid | 0.3 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171705- Original
- Avocados, raw, all commercial varieties
Avocados, raw, California USDA SR Legacy ('18)
114 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 72.3 g |
| Energy | 167 kcal |
| Energy | 697 kJ |
| Protein | 2 g |
| Total lipid (fat) | 15.4 g |
| Ash | 1.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.6 g |
| Fiber, total dietary | 6.8 g |
| Sugars, Total | 0.3 g |
| Sucrose | 0.1 g |
| Glucose | 0.1 g |
| Fructose | 0.1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0.1 g |
| Starch | 0.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Phosphorus, P | 54 mg |
| Potassium, K | 507 mg |
| Sodium, Na | 8 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 33
| Vitamin C, total ascorbic acid | 8.8 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.9 mg |
| Pantothenic acid | 1.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 89 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 89 µg |
| Folate, DFE | 89 µg |
| Choline, total | 14.2 mg |
| Betaine | 0.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 7 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 63 µg |
| Carotene, alpha | 24 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 27 µg |
| Vitamin A, IU | 147 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 271 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2 mg |
| Tocopherol, beta | 0.04 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.3 mg |
| Tocopherol, delta | 0.02 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 21 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 37
| Fatty acids, total saturated | 2.1 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 2.1 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.05 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.8 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.7 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 9.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.8 g |
| PUFA 18:2 | 1.7 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0.02 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Stigmasterol | 2 mg |
| Campesterol | 5 mg |
| Beta-sitosterol | 76 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.03 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.04 g |
| Cystine | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.05 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.05 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.2 g |
| Glutamic acid | 0.3 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171706- Original
- Avocados, raw, California
Avocados, raw, Florida USDA SR Legacy ('18)
78 nutrients per 100 g
Proximates 14
| Water | 78.8 g |
| Energy | 120 kcal |
| Energy | 501 kJ |
| Protein | 2.2 g |
| Total lipid (fat) | 10.1 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.8 g |
| Fiber, total dietary | 5.6 g |
| Sugars, Total | 2.4 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 2.2 g |
| Fructose | 0.3 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Phosphorus, P | 40 mg |
| Potassium, K | 351 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 17.4 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.9 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 35 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 35 µg |
| Folate, DFE | 35 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 7 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 53 µg |
| Carotene, alpha | 27 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 36 µg |
| Vitamin A, IU | 140 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.7 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.4 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 11
| Fatty acids, total saturated | 2 g |
| SFA 16:0 | 1.9 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.5 g |
| MUFA 16:1 | 0.8 g |
| MUFA 18:1 | 4.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.7 g |
| PUFA 18:2 | 1.6 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.03 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.04 g |
| Cystine | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Glutamic acid | 0.3 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171707- Original
- Avocados, raw, Florida