Fruit › Apple juice
Apple juice
Fruit
7종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 7종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid | – | – | – | – | – | – | 전체 80 |
| frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water, with added ascorbic acid | – | – | – | – | – | – | 전체 44 |
| canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid, calcium, and potassium | – | – | – | – | – | – | 전체 79 |
| frozen concentrate, unsweetened, undiluted, with added ascorbic acid | – | – | – | – | – | – | 전체 48 |
| canned or bottled, unsweetened, without added ascorbic acid | – | – | – | – | – | – | 전체 79 |
| frozen concentrate, unsweetened, undiluted, without added ascorbic acid | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water without added ascorbic acid | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 오리온, 건강 젤리 마이구미·왕꿈틀이 출시 breaknews.com
- 보모어 ARC-54: 시간과 장인의 유산이 빚은 완전한 조우 ttlnews.com
- 안동시농업기술센터, 비파괴당도계로 과수 적정 수확 지원 breaknews.com
- 청도군, ‘애플망고’ 명품 브랜드로 육성 breaknews.com
- 예산군, 로컬푸드 직매장 '농특산물 할인' 기획전 breaknews.com
같은 식품군 과일류
전체 성분 · 품종·상태별 7종
Apple juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid USDA SR Legacy ('18)
80 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 88.2 g |
| Energy | 46 kcal |
| Energy | 191 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.3 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, Total | 9.6 g |
| Sucrose | 1.3 g |
| Glucose | 2.6 g |
| Fructose | 5.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg |
| Potassium, K | 101 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Fluoride, F | 39.1 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 38.5 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 1.8 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 1 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 16 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.006 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.005 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.04 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.007 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167771- Original
- Apple juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid
Apple juice, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water, with added ascorbic acid USDA SR Legacy ('18)
44 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 87.9 g |
| Energy | 47 kcal |
| Energy | 197 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.5 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg |
| Potassium, K | 126 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 25 mg |
| Thiamin | 0.003 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.04 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 10
| Fatty acids, total saturated | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.002 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.004 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167775- Original
- Apple juice, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water, with added ascorbic acid
Apple juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid, calcium, and potassium USDA SR Legacy ('18)
79 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 87.9 g |
| Energy | 48 kcal |
| Energy | 201 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.5 g |
| Fiber, total dietary | 0.3 g |
| Sugars, Total | 9.5 g |
| Sucrose | 1.2 g |
| Glucose | 2.6 g |
| Fructose | 5.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 70 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg |
| Potassium, K | 184 mg |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 30.3 mg |
| Thiamin | 0.004 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 1.8 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 1 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 16 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.008 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.006 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.009 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167800- Original
- Apple juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid, calcium, and potassium
Apple juice, frozen concentrate, unsweetened, undiluted, with added ascorbic acid USDA SR Legacy ('18)
48 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 57 g |
| Energy | 166 kcal |
| Energy | 695 kJ |
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 41 g |
| Sugars, Total | 38.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 25 mg |
| Potassium, K | 448 mg |
| Sodium, Na | 25 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 17
| Vitamin C, total ascorbic acid | 88.9 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 13
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.008 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168188- Original
- Apple juice, frozen concentrate, unsweetened, undiluted, with added ascorbic acid
Apple juice, canned or bottled, unsweetened, without added ascorbic acid USDA SR Legacy ('18)
79 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 88.2 g |
| Energy | 46 kcal |
| Energy | 191 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.3 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, Total | 9.6 g |
| Sucrose | 1.3 g |
| Glucose | 2.6 g |
| Fructose | 5.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg |
| Potassium, K | 101 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.9 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 1.8 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 1 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 16 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.006 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.005 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.04 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.007 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173933- Original
- Apple juice, canned or bottled, unsweetened, without added ascorbic acid
Apple juice, frozen concentrate, unsweetened, undiluted, without added ascorbic acid USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 57 g |
| Energy | 166 kcal |
| Energy | 695 kJ |
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 41 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Sugars, Total | 38.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 25 mg |
| Potassium, K | 448 mg |
| Sodium, Na | 25 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.1 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 6.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 57 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.008 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173934- Original
- Apple juice, frozen concentrate, unsweetened, undiluted, without added ascorbic acid
Apple juice, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water without added ascorbic acid USDA SR Legacy ('18)
73 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 87.9 g |
| Energy | 47 kcal |
| Energy | 197 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.5 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, Total | 10.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg |
| Potassium, K | 126 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.003 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.04 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 1.8 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 16 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.002 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.002 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.004 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173935- Original
- Apple juice, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water without added ascorbic acid