Cooked & prepared › Snacks
Snacks
Cooked & prepared
144종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 144종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beef jerky, chopped and formed | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| corn-based, extruded, chips, plain | – | – | – | – | – | – | 전체 138 |
| corn-based, extruded, chips, barbecue-flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| corn-based, extruded, cones, plain | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| fruit leather, pieces | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| fruit leather, rolls | – | – | – | – | – | – | 전체 78 |
| granola bars, hard, plain | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| granola bars, hard, almond | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| granola bars, soft, uncoated, raisin | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, chocolate chip | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| granola bars, soft, coated, milk chocolate coating, peanut butter | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| granola bars, soft, uncoated, peanut butter and chocolate chip | – | – | – | – | – | – | 전체 66 |
| popcorn, oil-popped, microwave, regular flavor, no trans fat | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| popcorn, cakes | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| popcorn, caramel-coated, with peanuts | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| popcorn, caramel-coated, without peanuts | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| potato chips, made from dried potatoes, reduced fat | – | – | – | – | – | – | 전체 122 |
| potato chips, made from dried potatoes, sour-cream and onion-flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| pretzels, hard, plain, salted | – | – | – | – | – | – | 전체 131 |
| pretzels, hard, confectioner's coating, chocolate-flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| rice cakes, brown rice, sesame seed | – | – | – | – | – | – | 전체 63 |
| tortilla chips, plain, white corn, salted | – | – | – | – | – | – | 전체 119 |
| tortilla chips, nacho cheese | – | – | – | – | – | – | 전체 131 |
| tortilla chips, ranch-flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 88 |
| trail mix, regular | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| corn-based, extruded, onion-flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| corn-based, extruded, puffs or twists, cheese-flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 137 |
| KRAFT, CORNNUTS, plain | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| crisped rice bar, chocolate chip | – | – | – | – | – | – | 전체 63 |
| granola bars, hard, chocolate chip | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| granola bars, soft, uncoated, plain | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| granola bars, soft, uncoated, peanut butter | – | – | – | – | – | – | 전체 67 |
| oriental mix, rice-based | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| popcorn, air-popped | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| popcorn, cheese-flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| pork skins, plain | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| potato chips, barbecue-flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 109 |
| potato chips, sour-cream-and-onion-flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| M&M MARS, COMBOS Snacks Cheddar Cheese Pretzel | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| pretzels, hard, whole-wheat including both salted and unsalted | – | – | – | – | – | – | 전체 62 |
| rice cracker brown rice, plain | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| rice cakes, brown rice, buckwheat | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| trail mix, tropical | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| trail mix, regular, with chocolate chips, salted nuts and seeds | – | – | – | – | – | – | 전체 117 |
| tortilla chips, taco-flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 63 |
| tortilla chips, unsalted, white corn | – | – | – | – | – | – | 전체 78 |
| corn-based, extruded, chips, unsalted | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| tortilla chips, light (baked with less oil) | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| GENERAL MILLS, BETTY CROCKER Fruit Roll Ups, berry flavored, with vitamin C | – | – | – | – | – | – | 전체 33 |
| FARLEY CANDY, FARLEY Fruit Snacks, with vitamins A, C, and E | – | – | – | – | – | – | 전체 10 |
| banana chips | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| beef sticks, smoked | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| pork skins, barbecue-flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| potato sticks | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| rice cakes, brown rice, rye | – | – | – | – | – | – | 전체 62 |
| sesame sticks, wheat-based, salted | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| corn cakes | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| tortilla chips, nacho-flavor, reduced fat | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| granola bar, fruit-filled, nonfat | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit | – | – | – | – | – | – | 전체 113 |
| tortilla chips, low fat, made with olestra, nacho cheese | – | – | – | – | – | – | 전체 86 |
| potato chips, made from dried potatoes, fat-free, made with olestra | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| taro chips | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| potato chips, white, restructured, baked | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| SUNKIST, SUNKIST Fruit Roll, strawberry, with vitamins A, C, and E | – | – | – | – | – | – | 전체 11 |
| fruit leather, pieces, with vitamin C | – | – | – | – | – | – | 전체 50 |
| cornnuts, barbecue-flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 42 |
| crisped rice bar, almond | – | – | – | – | – | – | 전체 62 |
| granola bars, soft, uncoated, chocolate chip | – | – | – | – | – | – | 전체 113 |
| granola bars, soft, uncoated, chocolate chip, graham and marshmallow | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| granola bars, soft, uncoated, nut and raisin | – | – | – | – | – | – | 전체 66 |
| potato chips, plain, salted | – | – | – | – | – | – | 전체 134 |
| potato chips, made from dried potatoes, cheese-flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 66 |
| rice cakes, brown rice, corn | – | – | – | – | – | – | 전체 61 |
| rice cakes, brown rice, multigrain | – | – | – | – | – | – | 전체 63 |
| granola bars, hard, peanut butter | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| potato chips, cheese-flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 63 |
| potato chips, reduced fat | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| potato chips, fat-free, made with olestra | – | – | – | – | – | – | 전체 77 |
| potato chips, fat free, salted | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| KELLOGG, KELLOGG'S RICE KRISPIES TREATS Squares | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| KELLOGG, KELLOGG'S Low Fat Granola Bar, Crunchy Almond/Brown Sugar | – | – | – | – | – | – | 전체 54 |
| M&M MARS, KUDOS Whole Grain Bar, chocolate chip | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| popcorn, home-prepared, oil-popped, unsalted | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| granola bar, with coconut, chocolate coated | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| corn-based, extruded, puffs or twists, cheese-flavor, unenriched | – | – | – | – | – | – | 전체 104 |
| corn-based, extruded, chips, barbecue-flavor, made with enriched masa flour | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| popcorn, air-popped (Unsalted) | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| popcorn, oil-popped, white popcorn, salt added | – | – | – | – | – | – | 전체 61 |
| potato chips, plain, made with partially hydrogenated soybean oil, salted | – | – | – | – | – | – | 전체 59 |
| pretzels, hard, plain, made with enriched flour, unsalted | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| rice cakes, brown rice, plain, unsalted | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| rice cakes, brown rice, buckwheat, unsalted | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| rice cakes, brown rice, multigrain, unsalted | – | – | – | – | – | – | 전체 63 |
| tortilla chips, low fat, unsalted | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| tortilla chips, nacho-flavor, made with enriched masa flour | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| corn cakes, very low sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 61 |
| potato chips, plain, made with partially hydrogenated soybean oil, unsalted | – | – | – | – | – | – | 전체 59 |
| potato chips, plain, unsalted | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, salted | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, unsalted | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted | – | – | – | – | – | – | 전체 62 |
| sesame sticks, wheat-based, unsalted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| trail mix, regular, unsalted | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| trail mix, regular, with chocolate chips, unsalted nuts and seeds | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| popcorn, microwave, 94% fat free | – | – | – | – | – | – | All 132 |
| M&M MARS, KUDOS Whole Grain Bars, peanut butter | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| M&M MARS, KUDOS Whole Grain Bar, M&M's milk chocolate | – | – | – | – | – | – | 전체 17 |
| soy chips or crisps, salted | – | – | – | – | – | – | 전체 113 |
| plantain chips, salted | – | – | – | – | – | – | 전체 110 |
| granola bar, KASHI GOLEAN, crunchy, mixed flavors | – | – | – | – | – | – | 전체 88 |
| granola bar, chewy, reduced sugar, all flavors | – | – | – | – | – | – | 전체 104 |
| granola bites, mixed flavors | – | – | – | – | – | – | 전체 94 |
| pita chips, salted | – | – | – | – | – | – | 전체 134 |
| granola bars, soft, almond, confectioners coating | – | – | – | – | – | – | 전체 93 |
| bagel chips, plain | – | – | – | – | – | – | 전체 136 |
| NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| yucca (cassava) chips, salted | – | – | – | – | – | – | 전체 86 |
| granola bar, GENERAL MILLS, NATURE VALLEY, CHEWY TRAIL MIX | – | – | – | – | – | – | 전체 115 |
| granola bar, QUAKER, DIPPS, all flavors | – | – | – | – | – | – | 전체 120 |
| brown rice chips | – | – | – | – | – | – | 전체 113 |
| peas, roasted, wasabi-flavored | – | – | – | – | – | – | 전체 86 |
| shrimp cracker | – | – | – | – | – | – | 전체 125 |
| popcorn, microwave, low fat | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| candy rolls, yogurt-covered, fruit flavored with high vitamin C | – | – | – | – | – | – | 전체 82 |
| sweet potato chips, unsalted | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, original flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 124 |
| popcorn, microwave, regular (butter) flavor, made with partially hydrogenated oil | – | – | – | – | – | – | 전체 138 |
| FRITOLAY, SUNCHIPS, multigrain, French onion flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 35 |
| FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor | – | – | – | – | – | – | 전체 35 |
| vegetable chips, HAIN CELESTIAL GROUP, TERRA CHIPS | – | – | – | – | – | – | 전체 93 |
| granola bar, KASHI GOLEAN, chewy, mixed flavors | – | – | – | – | – | – | 전체 87 |
| granola bar, KASHI TLC Bar, chewy, mixed flavors | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| granola bars, QUAKER OATMEAL TO GO, all flavors | – | – | – | – | – | – | 전체 100 |
| vegetable chips, made from garden vegetables | – | – | – | – | – | – | 전체 114 |
| granola bar, KASHI TLC Bar, crunchy, mixed flavors | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| candy bits, yogurt covered with vitamin C | – | – | – | – | – | – | 전체 79 |
| CLIF BAR, mixed flavors | – | – | – | – | – | – | 전체 78 |
| granola bar, QUAKER, chewy, 90 Calorie Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 86 |
| granola bar, GENERAL MILLS NATURE VALLEY, SWEET&SALTY NUT, peanut | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| granola bar, GENERAL MILLS, NATURE VALLEY, with yogurt coating | – | – | – | – | – | – | 전체 111 |
| potato chips, made from dried potatoes (preformed), multigrain | – | – | – | – | – | – | 전체 114 |
| potato chips, lightly salted | – | – | – | – | – | – | 전체 117 |
| Pretzels, gluten- free made with cornstarch and potato flour | – | – | – | – | – | – | 전체 99 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 반찬 김을 스낵·웰니스·친환경 소재로…씨엔티테크, 뉴헤리티지 투자 venturesquare.net
- [일상 건강] 팝콘 vs 감자칩, 건강에 더 좋은 것은 ? newstown.co.kr
- 쿠팡, 추석 식품 선물세트 사전예약 9월 6일까지 진행 breaknews.com
- 증평군, '26년 상반기적극행정 우수공무원 시상…포상휴가 및 인사 가산... breaknews.com
- SIAL 광저우, 1주일 앞으로... 바이어들이 주목할 트렌드 7 weeklytrade.co.kr
같은 식품군 조리가공식품류
전체 성분 · 품종·상태별 144종
Snacks, beef jerky, chopped and formed USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 23.4 g |
| Energy | 410 kcal |
| Energy | 1,715 kJ |
| Protein | 33.2 g |
| Total lipid (fat) | 25.6 g |
| Ash | 6.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 11 g |
| Fiber, total dietary | 1.8 g |
| Sugars, Total | 9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Iron, Fe | 5.4 mg |
| Magnesium, Mg | 51 mg |
| Phosphorus, P | 407 mg |
| Potassium, K | 597 mg |
| Sodium, Na | 1,785 mg |
| Zinc, Zn | 8.1 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 10.7 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 134 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 134 µg |
| Folate, DFE | 134 µg |
| Choline, total | 109 mg |
| Vitamin B-12 | 1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 11 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.3 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 10.9 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0.2 g |
| SFA 14:0 | 0.8 g |
| SFA 16:0 | 5.7 g |
| SFA 18:0 | 3.9 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.3 g |
| MUFA 16:1 | 1.1 g |
| MUFA 18:1 | 10.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1 g |
| PUFA 18:2 | 0.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.02 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 48 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167536- Original
- Snacks, beef jerky, chopped and formed
Snacks, corn-based, extruded, chips, plain USDA SR Legacy ('18)
138 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 1.1 g |
| Energy | 539 kcal |
| Energy | 2,256 kJ |
| Protein | 6.2 g |
| Total lipid (fat) | 33.4 g |
| Ash | 2.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 57.3 g |
| Fiber, total dietary | 4 g |
| Sugars, Total | 0.3 g |
| Sucrose | 0.3 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 51.4 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 138 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 72 mg |
| Phosphorus, P | 194 mg |
| Potassium, K | 144 mg |
| Sodium, Na | 514 mg |
| Zinc, Zn | 1.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 7.6 µg |
| Fluoride, F | 51.9 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Choline, total | 12.1 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 20 µg |
| Carotene, alpha | 2 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 41 µg |
| Vitamin A, IU | 69 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 527 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 7.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.4 mg |
| Tocopherol, gamma | 17.8 mg |
| Tocopherol, delta | 0.6 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.9 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.3 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 16.8 µg |
Lipids 55
| Fatty acids, total saturated | 4.3 g |
| SFA 4:0 | 0.001 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.01 g |
| SFA 10:0 | 0.004 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0.004 g |
| SFA 16:0 | 3.5 g |
| SFA 17:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0.04 g |
| SFA 24:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.1 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.03 g |
| MUFA 16:1 c | 0.03 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 9 g |
| MUFA 18:1 c | 9 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.002 g |
| MUFA 22:1 c | 0.002 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 16.4 g |
| PUFA 18:2 | 16.1 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 16 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.007 g |
| PUFA 20:3 | 0.006 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.006 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.006 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.006 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.02 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.02 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Stigmasterol | 21 mg |
| Campesterol | 51 mg |
| Beta-sitosterol | 148 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.05 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.8 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.5 g |
| Aspartic acid | 0.5 g |
| Glutamic acid | 1.2 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.6 g |
| Serine | 0.3 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167537- Original
- Snacks, corn-based, extruded, chips, plain
Snacks, corn-based, extruded, chips, barbecue-flavor USDA SR Legacy ('18)
60 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 1.2 g |
| Energy | 523 kcal |
| Energy | 2,188 kJ |
| Protein | 7 g |
| Total lipid (fat) | 32.7 g |
| Ash | 2.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 56.2 g |
| Fiber, total dietary | 5.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 131 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 77 mg |
| Phosphorus, P | 207 mg |
| Potassium, K | 236 mg |
| Sodium, Na | 763 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.8 mg |
| Selenium, Se | 4.1 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 1.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 39 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 39 µg |
| Folate, DFE | 39 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 31 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 611 IU |
Lipids 10
| Fatty acids, total saturated | 4.5 g |
| SFA 16:0 | 3.5 g |
| SFA 18:0 | 1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.5 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 9.4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 16.2 g |
| PUFA 18:2 | 14.9 g |
| PUFA 18:3 | 1.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.7 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.5 g |
| Aspartic acid | 0.6 g |
| Glutamic acid | 1.2 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.5 g |
| Serine | 0.3 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167538- Original
- Snacks, corn-based, extruded, chips, barbecue-flavor
Snacks, corn-based, extruded, cones, plain USDA SR Legacy ('18)
65 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 2 g |
| Energy | 510 kcal |
| Energy | 2,134 kJ |
| Protein | 5.8 g |
| Total lipid (fat) | 26.9 g |
| Ash | 2.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 62.9 g |
| Fiber, total dietary | 1.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 2.5 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 44 mg |
| Potassium, K | 81 mg |
| Sodium, Na | 1,022 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 3.8 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 1.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 16 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 318 IU |
Lipids 15
| Fatty acids, total saturated | 22.8 g |
| SFA 6:0 | 0.2 g |
| SFA 8:0 | 2 g |
| SFA 10:0 | 1.6 g |
| SFA 12:0 | 11.7 g |
| SFA 14:0 | 4.4 g |
| SFA 16:0 | 2.2 g |
| SFA 18:0 | 0.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.7 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.04 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.7 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 0.4 g |
| Glutamic acid | 1.1 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.5 g |
| Serine | 0.3 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167539- Original
- Snacks, corn-based, extruded, cones, plain
Snacks, fruit leather, pieces USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 12.3 g |
| Energy | 359 kcal |
| Energy | 1,504 kJ |
| Protein | 1 g |
| Total lipid (fat) | 2.7 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 82.8 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 57.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 14 mg |
| Phosphorus, P | 24 mg |
| Potassium, K | 164 mg |
| Sodium, Na | 199 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 2.7 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 56 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Choline, total | 12.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 34 µg |
| Carotene, alpha | 1 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 58 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 51 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
